关于其它插座的网上超市合同公告(2341401000006754361)

关于其它插座的网上超市合同公告(2341401000006754361)

发布于 2026-09-04
宜丰****中心
联系人联系人13个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉562人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息305条

立即监控

一、采购人名称: ****点击查看

二、供应商名称: ****点击查看

三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目

四、采购项目编号: ****点击查看

五、合同编号: 2026M090****点击查看****点击查看00601

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 公牛 插座/插线板/插排/排插/接线板/宿舍家用桌面拖线板 3C认证 8位总控开关全长3米 GN-B3440 公牛/BULLGN-B3440 10.00 45 450
2 美菱 MY-LX9008 饮水机 美菱/MeiLingMY-LX9008 3.00 198 594
3 得力 18751 抽绳式垃圾袋 得力/deli18751 30.00 9.9 297
4 垃圾桶 垃圾桶无盖 无品牌垃圾桶 20.00 12 240
5 好媳妇 胶棉拖把 好媳妇海绵吸水拖把 6.00 56 336
6 得力 7093S PVP固体胶水 得力/deli7093S 15.00 3.5 52.5
7 得力 0371S 55页平钉省力订书机/订书器 得力/deli0371S 5.00 15 75
8 新鲜生活 一次性杯250ml*100只 新鲜生活100只 20.00 10 200
9 扫把簸箕套装 无品牌扫把簸箕套装 5.00 22.8 114
10 五月花 水桶 水桶 五月花水桶 10.00 13.9 139
11 马桶刷圆头长柄带底座洁厕刷 无品牌马桶刷 10.00 8 80
12 天堂伞 1331E商务伞 加大加固商务雨伞 天堂伞1331E商务伞 30.00 32.8 984
13 洁丽雅 221061M 抗菌纯棉毛巾 洁丽雅/grace221061M 30.00 12 360
14 蓝月亮 地板清洁剂 拖地木地板瓷砖清洁剂 蓝月亮/Blue moon地板清洁剂 10.00 15 150
15 威王 84 84消毒液 消毒水 杀菌率99.999% 威王84 15.00 11.8 177
16 威王 强力洁厕净 除重垢洁厕剂洁厕灵 威王强力洁厕净 15.00 13.8 207
17 空气净化剂350g 无品牌350g 10.00 13.8 138
18 蓝月亮 芦荟500g瓶+瓶补 洗手液泡沫丰富滋润芦荟健康抑菌99.9%500g+洗手液补充装500g 蓝月亮/Blue moon芦荟500g瓶+瓶补 10.00 13.5 135
19 富光 FU080-S420L 保温杯 富光FU080-S420L 5.00 150 750
20 心相印 BT3220 卷纸卫生纸 心相印/Mind Act Upon MindBT3220 10.00 25 250
21 心相印 H200 纸/盒抽 茶语经典 2层200抽*3 心相印/Mind Act Upon MindH200 30.00 22 660
22 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸面巾纸 3层110抽*10包 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享3层130抽 50.00 25 1250
23 苏泊尔 SWF17S26A 电水壶电热水壶 苏泊尔/SUPORSWF17S26A 3.00 138 414

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****点击查看

联系人: 彭文杰

联系电话: ****点击查看705****点击查看

传真: 0795-****点击查看866

地址: 花桥乡

2、供应商名称: ****点击查看

地址: **省**市宜****点击查看市宜****点击查看农贸市场旁(自主申报)






附件信息:

附件(1)
关于其它插座的网上超市合同(2026M0903360924000601).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 9 次; 共合作线缆供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 宜丰****家电
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 江西, 中标 8次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
泰和****商店较弱
核心业务: , 中标 0 次, 占比 0.0%
重点地区: , 中标 0 次, 占比 0.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 2.73
关键词