河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称:YG****点击查看0718-电缆附件
二、采购公告/邀请书编号:****点击查看
三、公示内容:
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 成交总金额(元) |
1 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 2390.0 |
2 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 1372.7 |
物料1:防水绝缘胶带\50mm×1.65mm×3m
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
物料2:镀锡铜鼻子\D T 50
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
物料3:镀锡铜鼻子\D T 95
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
物料4:工业装甲缠绕带\4600mmx100.2mm黑色 10-35kV
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
物料5:防水绝缘胶带\0.7mm×25mm×5m
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
物料6:铝箔胶带\40mm×20m
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-09-26 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-09-26 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-09-26 |
物料7:镀锡铜鼻子\D T 95
序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
1 | **市****点击查看公司 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
2 | ****点击查看 | 预成交供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
3 | **华腾****点击查看公司 | 备选供应商 | 9/9 | 2025-12-25 |
四、公示时间:2025-08-06 09:56-2025-08-09 09:56
五、业务联系信息:
联系人:徐艾东 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:027-****点击查看5614 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
六、公示联系信息:
联系人:荆瑞成 | 单位:****点击查看 | ||
联系电话:027****点击查看0266 | 邮箱:****点击查看@sinopec.com |
****点击查看
2025-08-06