
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市城市轨道交通5号线一期0.4kV开关柜、交直流屏设备采购项目中标候选人公示
标段:**市城市轨道交通5号线一期0.4kV开关柜、交直流屏设备采购项目 | |
所属专业:城市轨道交通 | 所属地区:**市 |
开标时间:2025年09月28日09:00 | 开标地点:****点击查看交易中心412开标室 |
公示开始日期:2025年09月29日 | 公示截止日期:2025年10月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标总价(元) | 评标价格(元) | 交货地点 | 交货期 | 质保期 | 质量要求 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看6323.91 | ****点击查看6323.91 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货 | 暂定2025年12月31日开始供货,供货具体时间招标人根据现场实际需求进行确定 | 自初期运营开始之日起25个月 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件) |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看7822 | ****点击查看7822 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货。 | 暂定2025年12月31日开始供货,供货具体时间招标人根据现场实际需求进行确定。 | 质保期自初期运营开始之日起24个月。 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件)。 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5356.2 | ****点击查看5356.2 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货。 | 按招标人要求供货。 | 自初期运营开始之日起25个月。 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件)。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 殷超 | / | / | / |
2 | ****点击查看公司 | 李海峰 | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 蔡晓威 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 金额(万元) |
1 | ****点击查看 | **地铁1号线0.4kV开关柜项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2023.06 | 4775.699998 |
**轨道交通3#线二期四电工程项目 | ****点击查看****点击查看公司 | 2022.11 | 1655.98788 | ||
国际生物医药产业园项目 | 河****点击查看公司 | 2021.04 | 840 | ||
**轨道交通15号线工程 | **中车****点击查看公司 | 2024.04 | 2372.995254 | ||
2 | ****点击查看公司 | 白鹤滩~**±800千伏特高压直流输电工程 | 国****点击查看公司****点击查看公司 | 2021年1月 | 1587.377646 |
葛洲坝部分防汛配电室设备采购 | 中国****点击查看公司 | 2022年8月 | 509.7530 | ||
中国**省**市高新数码港(四期)南区项目 | ****点击查看**公司 | 2022年3月 | 1447.787611 | ||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看医院****点击查看保健院)项目高低压配电柜、变压器、柴油发电机组设备采购 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2020-04-28 | 1117.667287 |
****点击查看公司技术改造项目烧结系统低压电气设备 | ****点击查看公司 | 2020-07-24 | 526.551124 | ||
**2022年冬奥会奥运村及场馆群工程 | ****点击查看公司 | 2020 | 843.3 | ||
石药集****点击查看工厂项目高低压配电设备采购 | 石药集团圣****点击查看公司 | 2021-07-20 | 825 | ||
****点击查看学院**新区新校区工程高、低压柜 | ****点击查看**公司 | 2021-10-16 | 756.3 | ||
巨石生物mRNA疫苗项目配电柜 | 石药集团****点击查看公司 | 2022-09-28 | 668 | ||
方村**村改造回迁区一期项目设计施工总承包室外电力工程施工、二次项目室外电力工程(高、低压柜) | ****点击查看**公司 | 2024-05-25 | 1391.40145 | ||
**地铁18号线南延配电设备采购 | ****点击查看集团有限公司 | 2021-03-10 | 628 | ||
**轨道交通6号线一期工程西段系统配电设备采购 | ****点击查看一局****点击查看公司**轨道交通6号线一期工程西段系统安装施工总承包项目经理部 | 2021-09-01 | 522.802 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(万元) |
1 | ****点击查看 | 殷超 | / | / | / | / |
2 | ****点击查看公司 | 李海峰 | / | / | / | / |
3 | ****点击查看**公司 | 蔡晓威 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 10.20 | 6.20 | 11.70 | 10.20 | 12.20 |
2 | ****点击查看公司 | 12.00 | 8.50 | 13.30 | 12.50 | 14.00 |
3 | 通号(**)轨道****点击查看公司 | 12.50 | 9.00 | 13.80 | 13.50 | 14.40 |
4 | **广济****点击查看公司 | 13.10 | 10.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 |
5 | ****点击查看公司 | 10.00 | 6.50 | 12.20 | 12.00 | 12.60 |
6 | ****点击查看公司 | 14.50 | 10.50 | 14.70 | 15.00 | 15.00 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | 12.50 | 8.50 | 13.50 | 13.30 | 13.80 |
8 | ****点击查看公司 | 10.50 | 8.50 | 13.30 | 11.50 | 13.00 |
9 | ****点击查看公司 | 12.50 | 12.50 | 14.30 | 14.30 | 14.90 |
10 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 10.50 | 8.50 | 13.30 | 12.00 | 13.00 |
11 | 先控****点击查看公司 | 10.50 | 8.50 | 13.00 | 12.50 | 12.90 |
12 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 9.50 | 14.00 | 13.50 | 14.80 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 11.50 | 9.50 | 13.50 | 13.30 | 13.50 |
14 | ****点击查看公司 | 11.00 | 7.50 | 12.50 | 12.30 | 12.30 |
15 | ****点击查看**公司 | 12.50 | 11.50 | 14.50 | 14.70 | 14.60 |
16 | ****点击查看 | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 14.20 | 14.70 |
17 | ****点击查看公司 | 9.50 | 6.50 | 12.00 | 9.50 | 11.50 |
18 | ****点击查看公司 | 13.00 | 10.00 | 14.00 | 12.70 | 14.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 9.70 | 6.20 | 8.60 | 6.10 |
2 | ****点击查看公司 | 7.90 | 9.70 | 6.20 | 9.00 | 6.10 |
3 | 通号(**)轨道****点击查看公司 | 7.80 | 8.80 | 6.30 | 9.00 | 6.70 |
4 | **广济****点击查看公司 | 7.90 | 10.00 | 6.30 | 9.50 | 6.80 |
5 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | ****点击查看公司 | 7.90 | 9.60 | 6.20 | 7.50 | 6.20 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | 7.80 | 10.00 | 6.30 | 6.20 | 6.50 |
8 | ****点击查看公司 | 7.90 | 9.10 | 6.20 | 7.90 | 6.40 |
9 | ****点击查看公司 | 7.90 | 9.50 | 6.30 | 8.40 | 6.70 |
10 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 7.90 | 9.70 | 6.20 | 9.00 | 6.10 |
11 | 先控****点击查看公司 | 7.80 | 9.60 | 6.20 | 6.80 | 5.90 |
12 | ****点击查看**公司 | 7.90 | 9.90 | 6.30 | 7.80 | 6.60 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 7.70 | 9.70 | 6.30 | 8.20 | 6.10 |
14 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ****点击查看**公司 | 7.90 | 10.00 | 6.30 | 9.00 | 6.80 |
16 | ****点击查看 | 7.80 | 9.40 | 6.20 | 6.10 | 6.10 |
17 | ****点击查看公司 | 7.90 | 9.50 | 6.20 | 8.00 | 5.90 |
18 | ****点击查看公司 | 7.70 | 9.80 | 6.30 | 6.50 | 6.50 |
5.(3)所有投标人其他因素得分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 13.00 | 16.20 | 16.00 | 13.00 |
2 | ****点击查看公司 | 17.80 | 11.50 | 17.00 | 16.90 | 17.00 |
3 | 通号(**)轨道****点击查看公司 | 17.80 | 13.00 | 17.20 | 16.90 | 16.00 |
4 | **广济****点击查看公司 | 17.80 | 11.00 | 16.70 | 16.90 | 15.90 |
5 | ****点击查看公司 | 17.80 | 23.70 | 16.80 | 16.90 | 15.10 |
6 | ****点击查看公司 | 19.00 | 11.00 | 18.20 | 22.00 | 18.40 |
7 | ****点击查看****点击查看公司 | 18.70 | 12.00 | 18.20 | 19.40 | 17.00 |
8 | ****点击查看公司 | 17.80 | 12.10 | 17.20 | 16.90 | 15.80 |
9 | ****点击查看公司 | 17.80 | 12.20 | 17.30 | 16.40 | 18.20 |
10 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 17.80 | 11.20 | 16.80 | 16.90 | 15.70 |
11 | 先控****点击查看公司 | 17.80 | 12.20 | 16.90 | 17.20 | 17.80 |
12 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 11.10 | 16.80 | 16.90 | 14.50 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 17.80 | 11.10 | 17.10 | 16.80 | 14.50 |
14 | ****点击查看公司 | 17.80 | 22.50 | 18.30 | 16.90 | 14.00 |
15 | ****点击查看**公司 | 18.30 | 13.20 | 18.20 | 21.30 | 16.90 |
16 | ****点击查看 | 19.10 | 23.60 | 18.70 | 22.00 | 19.20 |
17 | ****点击查看公司 | 17.70 | 11.00 | 16.60 | 16.80 | 13.00 |
18 | ****点击查看公司 | 17.80 | 13.00 | 17.10 | 16.90 | 15.70 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 49.63 | 91.63 |
2 | ****点击查看公司 | 49.70 | 88.84 |
3 | ****点击查看**公司 | 47.96 | 87.10 |
4 | **广济****点击查看公司 | 49.62 | 86.90 |
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 49.86 | 86.60 |
6 | 通号(**)轨道****点击查看公司 | 49.58 | 86.12 |
7 | ****点击查看公司 | 49.85 | 86.05 |
8 | ****点击查看公司 | 47.96 | 85.80 |
9 | ****点击查看**公司 | 49.61 | 85.49 |
10 | ****点击查看公司 | 49.30 | 85.18 |
11 | 先控****点击查看公司 | 49.72 | 84.84 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 49.31 | 84.63 |
13 | ****点击查看公司 | 48.79 | 83.61 |
14 | ****点击查看**集团****点击查看公司 | 48.68 | 83.60 |
15 | ****点击查看**公司 | 49.42 | 82.44 |
16 | ****点击查看公司 | 49.30 | 81.62 |
17 | ****点击查看公司 | 49.44 | 78.46 |
18 | ****点击查看公司 | 49.73 | 78.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | / | / |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**高新区秦岭大街116号 | 地址:**省**市**路486号 |
联系人:赵月兰 | 联系人:阎子立、王越、王培 |
电话:0311-****点击查看0679 | 电话:0311-****点击查看6978 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:无。