湛江宝钢高强钢科技有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-07-17 15:30:00 | 报价截至时间 | 2025-07-17 15:30:00 |
21 | 交换机电源 | POE全千兆16口千兆光口 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
10 | 立杆 | 7米 | 1 | 根 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
12 | 网线 | 非屏蔽千兆 | 1500 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
13 | 光缆 | 12芯 | 100 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
14 | 尾纤 | / | 10 | 条 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
15 | 光模块 | 千兆 | 10 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
16 | 光收发 | 千兆 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
17 | 穿线钢管 | / | 50 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
18 | 穿线软管 | / | 500 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
19 | 穿线PVC管 | / | 500 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
31 | 登高车/脚手架 | 10米 | 5 | 台 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
20 | 交换机 | POE全千兆8口千兆光口 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
22 | 交换机电源 | POE全千兆24口千兆光口 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
23 | 录像机 | 海康威视16路 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
24 | 录像机 | 海康威视32路 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
25 | 录像机 | 海康威视16路POE16个 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
26 | 录像机 | 海康威视32路POE32个 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
27 | 交换机电源 | / | 3 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
28 | 光缆终端盒 | 12口 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
29 | 室外机柜 | 12U | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
30 | 室内机柜 | 12U | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
1 | 人工费 | / | 40 | 人天 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
2 | 摄像头 | 海康威视400万像素POE | 10 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
3 | 摄像头 | 海康威视600万像素POE | 5 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
4 | 摄像头 | 海康威视400万像素高速球 | 1 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
5 | 摄像头 | 海康威视400万半球POE | 5 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
6 | 摄像头支架 | / | 15 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
7 | 摄像头电源 | / | 5 | 个 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
8 | 立杆 | 3米 | 2 | 根 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
9 | 立杆 | 5米 | 2 | 根 | 2025-12-31 00:00:00 | ||
11 | 电源线 | RVVP | 100 | 米 | 2025-12-31 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区**岛工业大道16号**宝钢高强钢
二、保证金额度:0
三、商务条款:
1、本次询价为年度维修框架协议。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:10万元
六、报名要求:
持证上岗,登高作业人员需持有高处作业证。七、资质要求: