茶陵****修行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:谭婷婷
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看社区光辉路
采购单位联系人和联系方式: 谭婷婷:****点击查看2893
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看85563
采购单位预算编码:204002
三、成交信息
成交日期:2024年12月17日
总成交金额(元):16720 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市茶****点击查看社区(**村五组) | 16720.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | ** 暖水开关 | ** | 康明斯暖水开关 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
2 | ** 座位 | ** | 时代 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
3 | 通用 底座 | 通用 | 五孔插座 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
4 | 中联 防水套 | 中联/ZOLEE | 22 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
5 | 乘龙 点火锁 | 乘龙 | 点火锁 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
6 | 中联 气动水阀 | 中联/ZOLEE | 50气动水阀 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
7 | ** 闪光器/三合一控制器 | ** | 三合一控制器 | 4 | 180.0 | 720.0 | |
8 | 通用 接头 | 通用 | 接头 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
9 | **天锦 玻璃升降器 | **天锦 | 玻璃升降器 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
10 | ** 电磁阀 | ** | 电磁气阀 | 5 | 280.0 | 1400.0 | |
11 | 通用 玻璃胶 | 通用 | 玻璃胶 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
12 | 通用 闪光器 | 通用 | 闪光器 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
13 | 通用 继电器 | 通用 | 通用 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
14 | 金冷 冷冻油 | 金冷 | R134A冷冻油 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
15 | 中联 接近开关 | 中联/ZOOMLION | M30电子感应 | 6 | 410.0 | 2460.0 | |
16 | P.普惠 继电器 | P.普惠 | PY2ZⅡ8 0E | 2 | 80.0 | 160.0 | |
17 | 通用 三角皮带 | 通用 | 三角皮带 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
18 | ** 空调涨紧轮 | ** | G0100-****点击查看401 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
19 | 通用 电源开关 | 通用 | 斯太尔 | 1 | 110.0 | 110.0 | |
20 | 普惠 稳压器(电源开关) | 普惠 | S350 | 1 | 850.0 | 850.0 | |
21 | ** 调速开关/洒水开关/雾灯开关 | ** | 法士特 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
22 | 飞利浦 边灯/示宽灯 | 飞利浦/Philips | 87 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
23 | 金冷 环保氟利昂 | 金冷 | R134A | 5 | 80.0 | 400.0 | |
24 | 通用 大蜗牛喇叭 | 通用 | DL34G | 1 | 110.0 | 110.0 | |
25 | 通用 音乐喇叭 | 通用 | 通用 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
26 | 金笛 发电机 | 金笛 | 天锦专用 | 1 | 1380.0 | 1380.0 | |
27 | 通用 倒车开关/刹车开关/温控开关 | 通用 | 专用 | 2 | 80.0 | 160.0 | |
28 | 雨刮电机 | **天锦 | 专用 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
29 | 通用 电线 | 通用 | 双芯线 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
30 | 通用 闪灯 | 通用 | X-7020 | 6 | 210.0 | 1260.0 | |
31 | 通用 尾灯泡 | 通用 | 2409/2412 | 9 | 10.0 | 90.0 | |
32 | 骆驼 电瓶 | 骆驼 | 2S120AH | 2 | 680.0 | 1360.0 | |
33 | 通用 电瓶桩头 | 通用 | JH11 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
34 | 通用 雨刮臂 | 通用 | YGB11 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
35 | 鹰 大灯泡 | 鹰/Eagle | H7 | 7 | 50.0 | 350.0 | |
36 | LED边灯 | 鹰牌 | 3寸 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
37 | 鼓风机 | 庆铃 | **车专用 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
38 | 森森 组合开关 | 森森/SUNSUN | JK334B | 2 | 280.0 | 560.0 | |
39 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。