
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/05/28 15:51:32
****点击查看**服务区采购日常维护用品项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):0.646900 |
2025-06-04 00:00 | 公示结束时间:2025-06-06 23:59 |
****点击查看**服务区采购日常维护用品项目直接采购结果公告
****点击查看**服务区(以下简称采购人)于 2025 年6月 4日-2025年6月6日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了 日常维护用品 ,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.6469万元;
2、实际采购总金额:0.6469万元;
3、供应商名称: ****点击查看 ;
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价(元) | 采购数量 | 总额(元) | ||||
1 | 焊机 | **市海川 ZC7-315 | 780 | 1台 | 780 | ||||
2 | 焊条 | 35 | 4包 | 140 | |||||
3 | 电锤 | ****点击查看 Z1C-FF03-26SH | 588 | 1台 | 588 | ||||
4 | 内六角 | 35 | 1套 | 35 | |||||
5 | 清洗机 | 洁力特 JLT-350 | 780 | 1台 | 780 | ||||
6 | 自吸泵 | **龙跃 ZGD4-100-2.2 | 320 | 1台 | 320 | ||||
7 | 启动电源 | 纽曼电源 20000毫安 | 830 | 1台 | 830 | ||||
8 | 门把手(套装) | 75 | 10套 | 750 | |||||
9 | 压线钳 | 60 | 1把 | 60 | |||||
10 | 扳手 | 14件组 | 310 | 1套 | 310 | ||||
11 | 热熔枪 | 德力西 | 290 | 1套 | 290 | ||||
12 | 热水器 | 欧派50升 | 350 | 1台 | 350 | ||||
13 | 地脚线 | 8 | 12米 | 96 | |||||
14 | 电源开关 | 18 | 5个 | 90 | |||||
15 | 管道疏通机 | 620 | 1台 | 620 | |||||
16 | LED灯 | 35 | 5盘 | 175 | |||||
17 | 扩音器 | 85 | 3个 | 255 | |||||
合计 | 6469 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看**服务区
地 址:**服务区
联 系 人:李昊
电 话:136****点击查看6222
采购人监督部门:****点击查看综合事务部(含纪检)
地 址:**省原****点击查看收费站院内
电 话:0350-****点击查看099
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看采购中心
地址:****点击查看示范区****点击查看园区南中环街529号B座
联 系 人:张先生
电话:0351-****点击查看392