广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | |
项目名称 | ****点击查看2025年第一季度水电维修材料采购项目(第二次) | |
最高限价金额 | 人民币27950.99元 | 不公开 |
采购时间 | 2025-03-14 09:00:00 至 2025-03-14 12:00:00 |
报价单位 | 总价 | 报价时间 | 备注 |
****点击查看公司 | 23096元 | 2025-03-14 09:21:01 | |
**一****点击查看公司 | 18860.3元 | 2025-03-14 09:24:09 | |
****点击查看公司 | 19338元 | 2025-03-14 09:25:20 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看**公司 | 24248.5元 | 2025-03-14 09:35:25 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看 | 18079元 | 2025-03-14 09:45:04 | |
**市**区****点击查看经营部 | 20124.95元 | 2025-03-14 09:46:35 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看**公司 | 19452.51元 | 2025-03-14 09:58:58 | |
深中****点击查看公司 | 23408.15元 | 2025-03-14 10:09:14 | |
**市**区****点击查看经营部 | 24032.32元 | 2025-03-14 10:13:42 | 无效/报价与文件核算不一致 |
****点击查看**公司 | 21321元 | 2025-03-14 10:15:18 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
广****点击查看公司 | 22050元 | 2025-03-14 10:15:19 | |
**市**区****点击查看经营部 | 18169.29元 | 2025-03-14 10:59:13 | 无效/报价与文件核算不一致 |
****点击查看**公司 | 26568.84元 | 2025-03-14 11:07:53 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看**公司 | 20485元 | 2025-03-14 11:19:39 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看公司 | 15260.5元 | 2025-03-14 11:34:59 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
****点击查看公司 | 22117.5元 | 2025-03-14 11:38:13 | |
**市锦新****点击查看公司 | 19939元 | 2025-03-14 11:46:18 | 无效/未按采购文件要求进行报价 |
深****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 | |
****点击查看**贸易商行(个体工商户) | 无报价 | 无报价 | |
**初心****点击查看公司 | 无报价 | 无报价 |
包组名称 | 成交单位名称 | 总价 | 最终报价时间 |
****点击查看2025年第一季度水电维修材料采购项目(第二次) | ****点击查看 | 18079元 | 2025-03-14 09:45:04 |
采购单位 | 联系地址 | 联系人 |
****点击查看 | 暂无信息 | 龙智晶 |
代理机构 | 联系人 | 联系电话 |
****点击查看 | 邹小姐 | 020-****点击查看2828 |
其他 |