电线电缆招标筑辉供应链任务

电线电缆招标筑辉供应链任务

发布于 2026-09-18

招标详情

烟台筑辉供应链管理有限公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉713人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息20条

立即监控

招标类型: 物资采购

发布日期: 2026-09-18 08:05:55

截止时间: 2026-09-21 08:05:31

招标公告

我司决定对建筑工程所用材料进行招标采购,请各****点击查看公司进行准备,在规定时间内进行投标报价,若有疑问,请及时与我司联系。

序号

内容

说明与要求

1

招标人

****点击查看

2

标的物名称

电线电缆

3

联系人及方式

采购联系人:罗云超 电话:133****点击查看6172

技术联系人:姜璐 电话:158****点击查看8523

4

供货地点

****点击查看开发区

5

发货次数

本次招标共计发货次数: 10 次。

注:不超过发货次数不额外增加运费,超过发货次数后依据相关证明材料结算运费。

6

质量标准

按国家或行业相关标准执行,如有标准冲突的以国家标准为准。

7

调价公式

以长江有色金属网1#铜105000元/吨报价,结算价格调整比例为[(下单当日铜价-105000)/105000]*0.8*100%保留两位小数(四舍五入)。

8

评标方式

1.招标轮次:二轮招标;

2.定标方式:低价中标;

3.评标方法:

①第一轮竞价结束后,先淘汰报价高于招标控制价的投标人,再淘汰有效报价中报价最高的投标人。若最高报价出现并列,招标人视情况进行淘汰。此轮完成后,若仅剩3名投标人,则后续轮次不再淘汰。

②第二轮竞价结束后,确定报价最低的有效投标人为中标人。

9

付款方式

货到工地验收合格,发票送至买受人后20个工作日内付清,现款结算。

10

投标报价

及有效期

1.报价为综合单价,含税(13%)一票制。

2.中标通知书发布之日起15个工作日。

11

品牌要求

凡注册地为**、生产场地位于**,或股**涉及**电缆企业的厂家,均不得参与本次投标。

12

对投标人要求

1.持有合法营业执照的独立法人,具备生产或销售资质。

2.电线电缆生产厂家实缴资本必须≥1000万元。

3.投标人在投标报名时须上传授权委托书(附件一)、投标函(附件二)、廉洁**承诺书(附件三)及投标保证金打款回执照片(需要缴纳时提供),务必按要求签字盖章。

13

投标保证金及

含税控制价

1.投标保证金:2.3万元

2.含税控制价:287.23万元

3.投标保证金退还

①未中标人:在中标公示期满且无异议后7个工作日内,无息原路退还。

②中标人:在签订合同后7个工作日内,无息原路退还。

14

投标保证金

收款账户

账号:370****点击查看****点击查看000003891

单位名称:****点击查看

开户行::****点击查看银行****点击查看分行

打款时备注保证金的名称

15

警告

1.投标人须按照招标文件及相关招标附件内要求的质量标准进行报价,禁止出现质量标准下差、更换材料品牌和以次充好的行为。

2.投标人投标时须仔细核对报价及所报材料的品牌,开标后将不予调整。

3.投标人禁止出现中标后不供货的行为,须按期、按质、按量完成交货。

4.投标人禁止出现实际控制人为同****点击查看公司同时参与投标。同时,投标人之间若存在董事、监事或高级管理人员交叉任职或为同一人的,视为同属行为。

如投标人出现上述行为或同属行为,我公司将对存在此行为的投标人予以罚没投标保证金并停止投标资格不少于1个月的处罚,情节严重的永久拉黑。


序号 清单名称 规格/项目特征 品牌/厂家 单位 数量 控制价(含税) 控制总价 执行标准 实际验收标准 分批供货次数 首批进场日期
1 电线 WDZ-BVV 2*1.5 WDZ-BVV-2*1.5 **电缆厂、**豪迈、半岛电缆(**)、远东电缆、**沪安电缆 200 3.88 776.00 GB/T19666-2019 GB/T19666-2019 10 2026.****点击查看.20
2 电线 WDZ-RVS 2*0.5 WDZ-RVS 2*0.5 400 1.52 608.00 10 2026.****点击查看.20
3 电线 WDZN-BYJ-1.5 5000 1.9 9500.00 10 2026.****点击查看.20
4 电线 WDZ-BYJ 1*2.5 WDZ-BYJ-2.5 223000 2.65 590950.00 10 2026.****点击查看.20
5 绝缘电线 WDZN-RYJS-2*1.5 WDZN-RYJS-2*1.5 300 4.16 1248.00 10 2026.****点击查看.20
6 绝缘电线 WDZN-RYJS-4*1.5 400 8.33 3332.00 10 2026.****点击查看.20
7 绝缘电线 WDZN-RYS-2*1.5 WDZN-RYS-2*1.5 4500 4.16 18720.00 10 2026.****点击查看.20
8 绝缘电线 WDZN-RYS-4*1.5 1500 8.33 12495.00 10 2026.****点击查看.20
9 绝缘电线 WDZN-RYS-7*1.5 800 14.59 11672.00 10 2026.****点击查看.20
10 绝缘电线 WDZN-RYS-2*2.5 19000 6.66 126540.00 10 2026.****点击查看.20
11 绝缘电线 WDZN-RYSP-2*1.5 WDZN-RYSP-2*1.5 7500 4.58 34350.00 10 2026.****点击查看.20
12 电线 WDZN-BYJ-2.5 23000 2.95 67850.00 10 2026.****点击查看.20
13 电线 WDZ-BYJ 1*4 WDZ-BYJ-4 147000 4.22 620340.00 10 2026.****点击查看.20
14 电线 WDZN-BYJ-4 7500 4.53 33975.00 10 2026.****点击查看.20
15 电线 WDZ-BYJ 1*6 WDZ-BYJ-6 1000 6.22 6220.00 10 2026.****点击查看.20
16 电线 WDZN-BYJ-6 900 6.64 5976.00 10 2026.****点击查看.20
17 电线 WDZ-BYJ 1*10 WDZ-BYJ-10 28000 10.67 298760.00 10 2026.****点击查看.20
18 电线 WDZ-BYJ 1*25 WDZ-BYJ-25 800 26.41 21128.00 10 2026.****点击查看.20
19 电力电缆 WDZ-YJY-3*2.5 17000 10.07 171190.00 10 2026.****点击查看.20
20 电力电缆 WDZ-YJY-3*4 1000 14.78 14780.00 10 2026.****点击查看.20
21 电力电缆 WDZ-YJY-3*10 1500 33.96 50940.00 10 2026.****点击查看.20
22 电力电缆 WDZ-YJY-4*4 50 19.39 969.50 10 2026.****点击查看.20
23 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16 300 127.45 38235.00 10 2026.****点击查看.20
24 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 300 169.43 50829.00 10 2026.****点击查看.20
25 电力电缆 WDZ-YJY-5*2.5 350 14.73 5155.50 10 2026.****点击查看.20
26 电力电缆 WDZ-YJY-5*4 2200 23.78 52316.00 10 2026.****点击查看.20
27 电力电缆 WDZ-YJY-5*6 1550 34.7 53785.00 10 2026.****点击查看.20
28 电力电缆 WDZ-YJY-5*10 1750 55.8 97650.00 10 2026.****点击查看.20
29 电力电缆 WDZ-YJY-5*16 1350 88.46 119421.00 10 2026.****点击查看.20
30 电力电缆 WDZN-YJY-3*2.5 150 11.04 1656.00 10 2026.****点击查看.20
31 电力电缆 WDZN-YJY-3*4 900 16.28 14652.00 10 2026.****点击查看.20
32 电力电缆 WDZN-YJY-3*6 100 23.35 2335.00 10 2026.****点击查看.20
33 电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5 320 14.57 4662.40 10 2026.****点击查看.20
34 电力电缆 WDZN-YJYFS-4*4 300 21.42 6426.00 10 2026.****点击查看.20
35 电力电缆 WDZN-YJY-4*4 100 21.42 2142.00 10 2026.****点击查看.20
36 电力电缆 WDZN-YJY-4*6 100 30.31 3031.00 10 2026.****点击查看.20
37 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 5100 26.46 134946.00 10 2026.****点击查看.20
38 电力电缆 WDZN-YJY-5*6 600 37.7 22620.00 10 2026.****点击查看.20
39 电力电缆 WDZN-YJY-5*10 **电缆厂、**豪迈、半岛电缆(**)、远东电缆、**沪安电缆 1700 59.55 101235.00 GB/T19666-2019 GB/T19666-2019 10 2026.****点击查看.20
40 电力电缆 WDZN-YJY-5*16 100 92.53 9253.00 10 2026.****点击查看.20
41 电力电缆 WDZN-YJY-4*6+WDZN-YJY-3*6 100 53.66 5366.00 10 2026.****点击查看.20
42 电力电缆 WDZN-KYJY-4*1.5 500 10.07 5035.00 10 2026.****点击查看.20
43 电力电缆 WDZ-KVV-6*1.5 300 15.85 4755.00 10 2026.****点击查看.20
44 电力电缆 WDZ-KVV-5*1.5 100 12.42 1242.00 10 2026.****点击查看.20
45 电力电缆 WDZ-KVV-7*1.5 300 17.99 5397.00 10 2026.****点击查看.20
46 电力电缆 WDZ-KVV-10*1.5 300 24.85 7455.00 10 2026.****点击查看.20
47 矿物电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5 100 17.78 1778.00 10 2026.****点击查看.20
48 矿物电缆 NG-A(BTLY)-3*4 900 23.56 21204.00 10 2026.****点击查看.20
49 矿物电缆 NG-A(BTLY)-5*4 320 33.96 10867.20 10 2026.****点击查看.20
50 矿物电缆 NG-A(BTLY)-5*16 1000 105.6 105600.00 10 2026.****点击查看.20
51 矿物电缆 NG-A(BTLY)-5*6 50 45.84 2292.00 10 2026.****点击查看.20
52 控制电缆 防水控制电缆FS-KVV-4*1.5 100 12.85 1285.00 10 2026.****点击查看.20
53 控制电缆 防水型电缆-4*2.5 50 19.18 959.00 10 2026.****点击查看.20
54 电缆终端 矿物电缆接地卡,配套NG-A(BTLY)-3*2.5电缆
20 6.00 120.00 10 2026.****点击查看.20
55 电缆终端 矿物电缆接地卡,配套NG-A(BTLY)-3*4电缆
34 7.00 238.00 10 2026.****点击查看.20
56 电缆终端 矿物电缆接地卡,配套NG-A(BTLY)-5*4电缆
122 7.00 854.00 10 2026.****点击查看.20
57 电缆终端 矿物电缆接地卡,配套NG-A(BTLY)-5*16电缆
26 10.00 260.00 10 2026.****点击查看.20
58 电缆终端 矿物电缆接地卡,配套NG-A(BTLY)-5*6电缆
42 8.00 336.00 10 2026.****点击查看.20
59 电话线 五类电话线;单位米
350 3.50 1225.00 10 2026.****点击查看.20
合计



512334
****点击查看937.60



备注说明:
1.供货地点:****点击查看开发区
2.供方应无偿提供复检所需样品,WDZ-BYJ-2.5、WDZ-BYJ-4、WDZ-BYJ-10各7组(30m/组),样品需定标前提供,电缆后期如需复检,供方应按照复检要求规格及数量无偿提供样品;样品必须复检合格,
3.提供合格证以及第三方检测报告4份
4.特别注意:需保证产品质量,具备现场抽样送检。


关键词