接线端子,显示屏成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
N****点击查看001240 | 液晶显示器 | VG271U M | 6 | ||||||
N****点击查看006116 | 安普AMP超五类屏蔽水晶头 | 5-569550-3 | 400 | ||||||
N****点击查看001024 | 塑铜线 | RV 1mm2 | 5000 | ||||||
N****点击查看011868 | 双层接线端子 | 280-519 | 2000 | ||||||
N****点击查看001238 | 接线端子 | 280-562/281-411 | 300 | ||||||
N****点击查看001007 | 终端挡块 | 249-117 | 1000 |
****点击查看
2025年7月17日