华能山东分公司威海电厂保温直管、法兰、螺栓、八角电厂钢材、烟台燃机电梯门机控制器等五个物资项目(8981)询比采购公告

华能山东分公司威海电厂保温直管、法兰、螺栓、八角电厂钢材、烟台燃机电梯门机控制器等五个物资项目(8981)询比采购公告

发布于 2026-09-21

招标详情

中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
联系人联系人226个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉894人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息43043条

立即监控

本单位近五年线缆类项目招标52次,合作供应商33个,潜在供应商32
查看详情 >

****点击查看公司**电厂保温直管、法兰、螺栓、八角电厂钢材、**燃机电梯门机控制器等五个物资项目(8981)询比采购公告

采购编号:****点击查看

1.采购条件

本采购项目:****点击查看公司**电厂保温直管、法兰、螺栓、八角电厂钢材、**燃机电梯门机控制器等五个物资项目(8981),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

****点击查看公司**电厂保温直管、法兰、螺栓、八角电厂钢材、**燃机电梯门机控制器等五个物资项目(8981)

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看31945 焊接异径管\325\108\8\**\1.6MPa\304 ****点击查看0409 ****点击查看0409 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
2 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看78898 保温管件\直管\φ57*4-40\304+聚氨酯+聚乙烯 ****点击查看0428 ****点击查看0428 20 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
3 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看78899 保温管件\直管\φ325*8-30\304+聚氨酯+聚乙烯 ****点击查看0428 ****点击查看0428 20 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能****点击查看公司
4 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看07101 焊接法兰\1000\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 8 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
5 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看81378 工业法兰\700\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 4 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
6 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看81379 工业法兰\900\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 8 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
7 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看81380 工业法兰\500\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 4 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
8 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看81393 工业法兰\400\1.60MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 4 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
9 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看81395 工业法兰\450\2.50MPa\20 ****点击查看0408 ****点击查看0408 10 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
10 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看03558 六角螺母\M24\35\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 300 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
11 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看06029 双头螺栓\M24\155\35\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 150 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
12 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看82633 双头螺栓\M48\270\45\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 600 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
13 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看34692 双头螺栓\M27\170\35\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 100 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
14 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看39914 双头螺栓\M20\110\45\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 400 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
15 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看39914 双头螺栓\M20\110\45\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 200 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
16 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看24975 双头螺栓\M24\150\35CrMoA\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 500 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
17 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看36158 双头螺栓\M33\180\35CrMoA\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 120 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
18 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看30884 双头螺栓\M45\250\35CrMoA\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 400 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
19 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看86844 双头螺栓\M36\210\35CrMoA\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 120 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
20 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看78671 六角螺母\M33\45\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 240 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
21 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看31016 六角螺母\M20\45\8.8待清理 ****点击查看0301 ****点击查看0301 800 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
22 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看31016 六角螺母\M20\45\8.8待清理 ****点击查看0301 ****点击查看0301 400 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
23 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看32594 六角螺母\M45\45\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 800 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
24 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看94228 六角螺母\M48\45\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 1200 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
25 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看06021 六角螺母\M27\45\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 200 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
26 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看55599 六角螺母\M39\35\8.8 ****点击查看0301 ****点击查看0301 300 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
27 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看92385 双头螺栓\M39\260\35\8.8 ****点击查看0109 ****点击查看0109 150 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 2026-08-05 华能****点击查看公司
28 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看32338 镀锌扁钢\50\5\Q235B ****点击查看0210 ****点击查看0210 100 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
29 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看32338 镀锌扁钢\50\5\Q235B ****点击查看0210 ****点击查看0210 180 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
30 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看89291 中型槽钢\8\钢镀锌 ****点击查看0227 ****点击查看0227 100 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
31 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看89291 中型槽钢\8\钢镀锌 ****点击查看0227 ****点击查看0227 60 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
32 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看37360 镀锌角钢\50\5\Q235B ****点击查看0237 ****点击查看0237 100 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
33 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看37360 镀锌角钢\50\5\Q235B ****点击查看0237 ****点击查看0237 175 千克 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 2026-08-20 华能****点击查看公司
34 XC****点击查看0940D02127 ****点击查看38536 电梯附件\门机控制器\DMIC-I-F ****点击查看0404 ****点击查看0404 4 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 华能(烟****点击查看公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年09月28日09时00分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。

5.发布公告的媒介

本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人: ****点击查看
地址: **市**区北七家镇七北路10号
电话: 400-****点击查看-1086-8981
电子邮箱: fc_yu@chng.****点击查看.cn
联系人: 周经理

2026年09月21日

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 52 次; 共合作线缆供应商 33
上次中标企业上次中标企业: 天津****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 26次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 4次, 占比 15.38%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 1149.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 32 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
许继****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 743 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 63 次, 占比 8.48%
中标业绩: 上一年中标 138 次, 中标金额 584626.52
西安****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 141 次, 占比 100.0%
重点地区: 陕西, 中标 19 次, 占比 13.48%
中标业绩: 上一年中标 35 次, 中标金额 36195.31
北京****公司一般
核心业务: 电气设备, 中标 400 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 43 次, 占比 10.75%
中标业绩: 上一年中标 95 次, 中标金额 4121.89
关键词