广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看村委会光伏发电项目于2025年03月03日在**市公共**交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有69家意向承包企业报名参加交易。
2025年03月06日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出69家承包候选单位, 具体名单如下:
承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
****点击查看**公司 | 7732 | 符家林 | 180****点击查看9888 |
****点击查看**公司 | 1163 | 杨云志(**) | 186****点击查看5320 |
**市****点击查看公司 | 7984 | 王琼 | 134****点击查看3332 |
****点击查看公司 | 5376 | 张伟 | 138****点击查看5105 |
****点击查看**公司 | 1957 | 陈志康 | 130****点击查看9425 |
****点击查看**公司 | 6550 | 赵云 | 135****点击查看0444 |
**康****点击查看公司 | 6351 | 林宏彬 | 159****点击查看8329 |
****点击查看**公司 | 1318 | 黄志强 | 139****点击查看5252 |
****点击查看公司 | 5014 | 张晶晶 | 187****点击查看4680 |
****点击查看**公司 | 7193 | 张刘敏 | 136****点击查看5816 |
**市****点击查看公司 | 4157 | 郭嘉民 | 156****点击查看5155 |
****点击查看公司 | 4383 | 张子扬 | 186****点击查看9968 |
**锦****点击查看公司 | 4423 | 李省周 | 137****点击查看7739 |
****点击查看**公司 | 1598 | 林和丰 | 136****点击查看6882 |
**县****点击查看公司 | 2554 | 涂翠娴 | 138****点击查看2085 |
****点击查看**公司 | 7343 | 詹先明 | 181****点击查看3800 |
****点击查看 | 5431 | 胡安(**) | 180****点击查看2600 |
****点击查看公司 | 7971 | 陈秀兰 | 151****点击查看8021 |
**市****点击查看公司 | 2709 | 黄兴生 | 139****点击查看0140 |
**省****点击查看公司 | 5210 | 陈庆添 | 199****点击查看2333 |
****点击查看**公司 | 9691 | 张悦 | 135****点击查看4170 |
****点击查看**公司 | 5528 | 林新武 | 138****点击查看8108 |
乐****点击查看公司 | 2081 | 禤志云 | 137****点击查看3396 |
**市****点击查看公司 | 2816 | 吴宏财 | 181****点击查看9559 |
**市**韶华****点击查看公司 | 8224 | 林永华 | 189****点击查看7812 |
****点击查看**公司 | 5346 | 邓仁茂 | 136****点击查看5558 |
**市恒源****点击查看公司 | 2051 | 吴** | 139****点击查看6676 |
****点击查看**公司 | 6420 | 徐** | 180****点击查看3303 |
**市****点击查看公司 | 1072 | 张美祥 | 137****点击查看6888 |
****点击查看**公司 | 4668 | 沈迪兴 | 181****点击查看8799 |
****点击查看**公司 | 3037 | 廖会林 | 139****点击查看1736 |
****点击查看公司 | 4503 | 谭文康 | 139****点击查看3280 |
****点击查看**公司 | 3208 | 周良涛 | 189****点击查看1282 |
****点击查看公司 | 2486 | 甘君 | 135****点击查看4838 |
****点击查看**公司 | 2462 | 李毅俊 | 159****点击查看0555 |
**省新****点击查看公司 | 2355 | 李会月 | 136****点击查看2002 |
**市****点击查看公司 | 5720 | 张月球 | 189****点击查看2066 |
韶****点击查看公司 | 0245 | 刘敏 | 139****点击查看8056 |
****点击查看**公司 | 3955 | 黎辉 | 158****点击查看7990 |
****点击查看**公司 | 8433 | 李灿煌 | 136****点击查看5951 |
****点击查看公司 | 2330 | 谭婧 | 136****点击查看9397 |
**市****点击查看公司 | 4416 | 苏立红 | 180****点击查看2231 |
****点击查看**公司 | 8413 | 廖凤 | 139****点击查看5755 |
**省****点击查看公司 | 5560 | 林炳炎 | 138****点击查看6396 |
****点击查看**公司 | 4047 | 林慈鸿 | 138****点击查看9175 |
****点击查看公司 | 8048 | 苑克彤 | 159****点击查看1637 |
****点击查看**公司 | 5092 | 林祥英 | 159****点击查看7852 |
****点击查看**公司 | 4694 | 江俭民 | 186****点击查看3978 |
****点击查看公司 | 5199 | 尹霞 | 135****点击查看6477 |
****点击查看**公司 | 8773 | 张平 | 189****点击查看2788 |
****点击查看公司 | 6691 | 刘芳 | 138****点击查看6559 |
**市****点击查看公司 | 7331 | 陈铃 | 135****点击查看6682 |
****点击查看**公司 | 3605 | 何方林 | 189****点击查看7970 |
****点击查看公司 | 7554 | 何韬 | 138****点击查看1555 |
****点击查看**公司 | 7709 | 蔡宝炜 | 180****点击查看7151 |
****点击查看公司 | 0936 | 文工 | 134****点击查看8749 |
****点击查看**公司 | 8537 | 谢志伟 | 139****点击查看0216 |
****点击查看**公司 | 8023 | 冯贵起 | 139****点击查看9813 |
****点击查看**公司 | 4100 | 刘强 | 131****点击查看1110 |
****点击查看**公司 | 0124 | 陈富华 | 136****点击查看5546 |
****点击查看**公司 | 9147 | 彭径宇(**本地) | 134****点击查看6860 |
**市****点击查看公司 | 2213 | 龚香萍 | 186****点击查看7503 |
韶****点击查看公司 | 3165 | 陈少杰 | 150****点击查看2523 |
**兴****点击查看公司 | 2790 | 潘志洪 | 134****点击查看6919 |
**鑫****点击查看公司 | 0866 | 陈志清 | 137****点击查看6838 |
**市****点击查看公司 | 1673 | 梁伟婷 | 135****点击查看4746 |
**市****点击查看公司 | 8223 | 徐善荣 | 134****点击查看7628 |
****点击查看公司 | 8352 | 林媚媚 | 136****点击查看6295 |
****点击查看公司 | 2070 | 潘宏凯 | 153****点击查看6667 |
经该项目建设单位选定:****点击查看为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2025年03月10日 00:00:00 至 2025年03月12日23:59:59止),具体内容如下:
承包单位: | ****点击查看 |
项目负责人: | 胡安(**) |
交易价格: | 365,255.55 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:****点击查看
联系人:何**
联系电话:138****点击查看2786
****点击查看
2025年03月07日