上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 33800.000000 | 35510.000000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 本项目不适用 | 本项目不适用 | ||
业绩 | 1、****点击查看电厂二期2×660MW、****点击查看公司、2014.04 2、****点击查看电厂二期扩建工程2台1000兆瓦、华能****点击查看公司、2019.06 3、****点击查看电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程目、****点击查看公司、2020.07 4、****点击查看电厂一期2×660MW超超临界燃煤机组工程、****点击查看集团****点击查看公司、2020.08 5、****点击查看电厂2×660MW、华电****点击查看公司、2014.12 6、****点击查看电厂2×65万千瓦等容量煤电替代项目、华能****点击查看公司****点击查看电厂、2020.06 7、****点击查看电厂2×660MW、****点击查看公司、2015.12 8、****点击查看电厂2×670MW、华能****点击查看公司、2013.08 9、**电**一期2×1000MW煤电项目超超临界一次再热燃煤机组、****点击查看**公司、2019.06 10、****点击查看电厂2×1000MW、大唐****点击查看公司、2015.06 11、****点击查看电厂二期2×1000MW、华润****点击查看公司、2015.04 12、****点击查看电厂二期2×1000MW、华电****点击查看公司、2013.11 | 1、****点击查看电厂2×660MW环保迁建**工程、****点击查看电厂有限公司、2015年7月 2、****点击查看公司2×600MW煤炭地下气化发电工程、****点击查看公司、2019年3月 3、****点击查看电厂2X660MW项目、**大唐国际锡林****点击查看公司、2015年11月 4、锡林****点击查看公司****点击查看电厂2×660MW煤电一体化工程、锡林****点击查看公司、2015年11月 5、榆能**煤电一体化2×1000MW项目、****点击查看集团****点击查看公司、2015年9月 6、****点击查看电厂三期工程2×1000MW级超超临界燃煤机组、****点击查看集团****点击查看公司、2014年5月 7、神****点击查看电厂二期2×1000MW级超超临界机组扩建工程、神华****点击查看公司、2013年8月 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |