3月采购矿用电缆成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看026 | 矿用电缆 | MY4*4 | 1300 | ||||||
****点击查看027 | 矿用电缆MCP | 3*50+1*25+4*6 | 400 | ||||||
****点击查看033 | 矿用电缆MYQ | 4*1.5 | 4000 | ||||||
****点击查看058 | 矿用通信电缆 | MHYV1*4*7/0.52 | 500 | ||||||
****点击查看065 | 矿用电缆 | 4*2.5 | 2500 | ||||||
****点击查看077 | 矿用电缆MYQ | 5*1.5 | 3600 | ||||||
****点击查看117 | 矿用电缆 | 7*1.5 | 600 | ||||||
****点击查看020 | 接地线 | 1*10 | 300 | ||||||
****点击查看056 | 焊把线 | 25 | 200 | ||||||
****点击查看118 | 控制电缆 | ZR-KVV10*1.5mm | 135 |
****点击查看
2025年3月28日