采购企业:河钢集****点击查看公司 | 发布时间:2025-05-29 08:22:33 |
开标/开价地点:供应链 | 截止时间:2025-06-03 08:22:32 |
减速电机 JXKA67BT-32/Y290L-4-E-111-M3 序列号:****点击查看 传动比:43.75 | 1 | 台 | 减速电机 规格型号:JXKA67BT-32/Y290L-4-E-111-M3; 原制造厂家:****点击查看**公司; 序列号:****点击查看; 传动比:43.75 | 13 | ||
齿轮减速器 ZL75-18-2 国产轴承 国产油封 18 泰****点击查看公司****点击查看减速机厂 | 1 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:ZL75-18-2; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:泰****点击查看公司****点击查看减速机厂; 序列号:06041; 传动比:18 | 13 | ||
减速电机 BWD5-59-5.5 序列号:****点击查看8869 传动比:59 | 1 | 台 | 减速电机 规格型号:BWD5-59-5.5; 原制造厂家:****点击查看集团有限公司; 序列号:****点击查看8869; 传动比:59 | 13 | ||
减速器配件 箱体 108.01 | 1 | 件 | 减速器配件 配件名称:箱体; 配件型号:108.01; 减速器型号:108.00; 减速器序列号:****点击查看100; 原制造厂家:江****点击查看公司 | 13 | ||
摆线针轮减速器 XWD6-87-4.5KW 国产轴承 国产油封 | 2 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:XWD6-87-4.5KW; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:国茂; 序列号:131361 | 13 | ||
减速电机 JRTKHF127YVP160L4/BMG/HR/TF/M1/180 | 2 | 台 | 减速电机 规格型号:JRTKHF127YVP160L4/BMG/HR/TF/M1/180; 原制造厂家:JIE; 序列号:****点击查看02006 | 13 | ||
减速电机 DLR09-40YGP180L1-4-M1-R-15KW 序列号:****点击查看098233/1 传动比:36.12 | 1 | 台 | 减速电机 规格型号:DLR09-40YGP180L1-4-M1-R-15KW; 原制造厂家:**东力; 序列号:****点击查看098233/1; 传动比:36.12 | 13 | ||
涡轮蜗杆减速器 10K62752-101 ****点击查看507 | 1 | 台 | 涡轮蜗杆减速器 规格型号:10K62752-101; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 序列号:****点击查看507; 原制造厂家:**瑞璞 | 13 | ||
涡轮蜗杆减速器 SWL 10-1 AIV-60F-JB/T 8809-1998 JB/T 8809-1998 | 1 | 台 | 涡轮蜗杆减速器 规格型号:SWL 10-1 AIV-60F-JB/T 8809-1998; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 序列号:JB/T 8809-1998; | 13 | ||
涡轮蜗杆减速器 10K62752-102 ****点击查看508 | 1 | 台 | 涡轮蜗杆减速器 规格型号:10K62752-102; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 序列号:****点击查看508; 原制造厂家:**瑞璞 | 13 | ||
涡轮蜗杆减速器 10K62751-101 ****点击查看505 | 1 | 台 | 涡轮蜗杆减速器 规格型号:10K62751-101; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 序列号:****点击查看505; 原制造厂家:**瑞璞 | 13 | ||
涡轮蜗杆减速器 10K62751-102 ****点击查看506 | 1 | 台 | 涡轮蜗杆减速器 规格型号:10K62751-102; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 序列号:****点击查看506; 原制造厂家:**瑞璞 | 13 | ||
摆线针轮减速器 BLD12-43-3kw 国产轴承 国产油封 | 1 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:BLD12-43-3kw; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:无 | 13 | ||
齿轮减速器 FA87/GDRE132M4 5.5kw 26.50 国产轴承 国产油封 1458/55 | 1 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:FA87/GDRE132M4 5.5kw 26.50; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:S****点击查看910; 传动比:1458/55 | 13 | ||
摆线针轮减速器 XWED42 1.5kW 国产轴承 国产油封 减速比:121 | 10 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:XWED42; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:****点击查看集团有限公司; 序列号:****点击查看130353; 减速比:121; 功率:1.5kW | 13 | ||
减速器配件 箱盖 108.02 | 1 | 件 | 减速器配件 配件名称:箱盖; 配件型号:108.02; 减速器型号:108.00; 减速器序列号:****点击查看100; 原制造厂家:江****点击查看公司 | 13 | ||
摆线针轮减速器 XWDC9-87-11 11kW 国产轴承 国产油封 减速比:87 | 1 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:XWDC9-87-11; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 原制造厂家:****点击查看减速机厂; 序列号:0324; 减速比:87; 功率:11kW | 13 | ||
摆线针轮减速器 BLD10-23-0.75kw 国产轴承 国产油封 | 1 | 台 | 摆线针轮减速器 规格型号:BLD10-23-0.75kw; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:无 | 13 | ||
齿轮减速器 ZQ500-23.34-2Z Ф95 国产轴承 国产油封 23.34 | 1 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:ZQ500-23.34-2Z Ф95; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:L-CKD320; 传动比:23.34 | 13 | ||
齿轮减速器 MD97-Y7.5-4P-53.91-M1-0 进口轴承 进口油封 53.91 **欧迈特 | 2 | 台 | 齿轮减速器 规格型号:MD97-Y7.5-4P-53.91-M1-0; 轴承档次:进口轴承; 油封档次:进口油封; 原制造厂家:**欧迈特; 序列号:82992; 传动比:53.91 | 13 | ||
行星齿轮减速器 WDL13-197.712 无 197.712 ****点击查看**公司 | 2 | 台 | 行星齿轮减速器 规格型号:WDL13-197.712; 轴承档次:国产轴承; 油封档次:国产油封; 序列号:无; 原制造厂家:****点击查看**公司; 传动比:197.712 | 13 |
详见集采采购文件。
报名供应商需为:生产商(注册资金1000万元以上(国家企业信用信息公示系统可查))。
业绩要求: 年钢产量1000万吨以上的钢企至少两份业绩。 ****点击查看公司视为一个有效业绩。