****凯
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024-09-30
**市国有资产处置(四)结果公示
一、项目名称:**市国有资产处置
二、交易方式:公开拍卖
三、拍卖公告发布媒体:****点击查看网站、****点击查看交易中心网站、中拍平台
四、拍卖公告发布日期:2024年9月20日
五、拍卖会时间:2024年9月29日10:00时
六、拍卖结果信息:
序号 | 委托人 | 拍卖标的 | 拍卖成交价 | 买受人 |
1 | ****点击查看 | 空调59台 | 68200元 | 张凯 |
2 | ****点击查看中学 | 变压器1套 | -- | 流拍 |
3 | ****点击查看**局 | **局3辆车 | 14620元 | 靳佳佳 |
4 | ****点击查看财政局 | 罚没罐式槽车2辆 | 51000元 | 卓存朝 |
5 | ****点击查看财政局 | 罚没汽化器1台 | -- | 流拍 |
6 | ****点击查看财政局 | 罚没增压器1台 | -- | 流拍 |
7 | ****点击查看财政局 | 罚没地磅1个 | 6460元 | 成立军 |
8 | ****点击查看财政局 | 罚没手机32部 | -- | 流拍 |
9 | ****点击查看财政局 | 罚没电脑主机12台、录像机1台、对讲机1部、帐篷1顶 | -- | 流拍 |
10 | ****点击查看财政局 | 罚没空调2台 | 980元 | 闫佳康 |
11 | ****点击查看财政局 | 罚没装载机1辆 | 32170元 | 张有辉 |
12 | ****点击查看财政局 | 罚没大众迈腾1辆 | 30000元 | ****点击查看****点击查看服务中心 |
13 | ****点击查看财政局 | 罚没轻型厢式货车1辆 | 15200元 | ****点击查看****点击查看服务中心 |
拍卖成交总价款:218630元 大写:贰拾壹万捌仟陆佰叁拾元整
****点击查看
****点击查看公司
2024年9月30日