四十九处机电安装项目部五金工具采购询价通知

四十九处机电安装项目部五金工具采购询价通知

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人89个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉611人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息37536条

立即监控

本单位近五年线缆类项目招标649次,合作供应商174个,潜在供应商173个
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处机电安装项目部五金工具采购

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-10-29 10:00:00(**时间)

报价截止时间:2026-11-01 10:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-11-01 10:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:袁一

联系电话:137****点击查看7678

采购单位:****点击查看

2026-10-29 10:00:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
090****点击查看00357 绝缘套|500A 个 10 13 2026-11-10
010****点击查看00578 钢丝绳|6*19*24.5||| 吨 100 13 2026-11-10
010****点击查看00393 钢丝网|20*20*4mm 平方米 30 13 2026-11-10
010****点击查看00342 快速接头|DN20 个 1 13 2026-11-10
039****点击查看00094 锚杆钻杆|Φ19mm×1500mm 根 5 13 2026-11-10
050****点击查看00626 钢丝绳|Φ15.5 米 50 13 2026-11-10
050****点击查看00497 锁头|材质:锁体不锈钢、锁芯纯铜 尺寸长6厘米;宽4厘米 个 20 13 2026-11-10
080****点击查看00118 矿用电缆|MYQ 0.3/0.5KV|2×2.5mm2 米 100 13 2026-11-10
080****点击查看01322 开口型接线铜鼻子|OT|100|25|紫铜 个 30 13 2026-11-10
090****点击查看01815 重型套筒头|公制24mm 个 5 13 2026-11-10
090****点击查看00358 剥线钳|8寸 把 1 13 2026-11-10
090****点击查看01089 电焊钳|800型 把 6 13 2026-11-10
090****点击查看00255 尖嘴钳子|8” 把 2 13 2026-11-10
090****点击查看00699 十字螺丝刀|305mm 件 2 13 2026-11-10
090****点击查看00787 螺丝刀|62209 5×150 2件套 套 2 13 2026-11-10
090****点击查看00136 油壶|5KG 个 5 13 2026-11-10
090****点击查看00109 鹰嘴断线钳|30寸 把 1 13 2026-11-10
090****点击查看00891 煤气表|J2.5A级 35KTAM3 块 6 13 2026-11-10
090****点击查看00356 氧气表|YQE-60 块 4 13 2026-11-10
090****点击查看00216 盒尺|10m||| 个 5 13 2026-11-10
090****点击查看00567 盒尺|7米 把 5 13 2026-11-10
090****点击查看01332 气保焊枪保护嘴二保焊导电嘴保护套保护咀|350A紫铜2.0 盒 5 13 2026-11-10
090****点击查看01546 导电嘴|8.8*45*1.2mm 只 5 13 2026-11-10
090****点击查看01547 电烙铁|220V/80W 套 1 13 2026-11-10
090****点击查看00261 枪咀|100-2号 盒 10 13 2026-11-10
090****点击查看00673 割枪|100型|三管,抗回火,防爆,常规长度 把 6 13 2026-11-10
090****点击查看13468 卡扣|M6*60 个 2 13 2026-11-10
090****点击查看01036 空心钻头|Φ26mm|合金钢 个 2 13 2026-11-10
090****点击查看02844 空心钻头|Φ18*35mm|合金钢 支 3 13 2026-11-10
090****点击查看02044 钻头|Φ48mm|合金钢 个 1 13 2026-11-10
090****点击查看00137 切割片|100*16*2mm (100片/箱) 箱 100 13 2026-11-10
091****点击查看00243 钻杆|1.2米 根 5 13 2026-11-10
091****点击查看02453 复合钻头|φ30 个 20 13 2026-11-10
100****点击查看01719 交流接触器|LCIDS|95A/220V 个 1 13 2026-11-10
100****点击查看00045 对讲机电池|健伍TK2207 个 3 13 2026-11-10
100****点击查看00072 遥控开关|遥控距离1500m 220v遥控开关5kw(电容板) 个 1 13 2026-11-10
100****点击查看00493 按钮开关|CP1-11R-01 件 6 13 2026-11-10
100****点击查看04054 高强度螺栓|16*120|||8.8级 只 500 13 2026-11-10
100****点击查看10449 高强螺栓|M20×180Q235A 套 6 13 2026-11-10
100****点击查看12301 六角螺栓|M10×165-不锈钢 A2-70|GB/T5783 个 180 13 2026-11-10
100****点击查看01235 高强螺母|M48|||8.8级 个 33 13 2026-11-10
100****点击查看00566 高强防松螺母|M27×45# 8.8|DIN2510 个 30 13 2026-11-10
100****点击查看00735 高强螺母|M64mm×Q235B 12级|DIN2510 个 12 13 2026-11-10
100****点击查看00781 槽钢用方斜垫圈|M24|45#|GB/T853|淬火发黑 只 215 13 2026-11-10
100****点击查看04131 高强度螺栓|M14mm×40mm|强度8.8级,配套螺母、平垫、弹垫 套 160 13 2026-11-10
100****点击查看00002 高强螺栓|M12*50|Q235A|10.9级 套 100 13 2026-11-10
100****点击查看03363 轴承|HRB|6306 个 35 13 2026-11-10
100****点击查看00186 电焊条|J422 Φ4.0|Φ4 公斤 100 13 2026-11-10
100****点击查看00264 不锈钢弯头|φ34*3DN25×BW 1Cr18Ni9Ti 只 3 13 2026-11-10
391****点击查看10065 矿用防爆对讲机|KTW179 套 6 13 2026-11-10
391****点击查看07461 电接点压力表|10MPa 台 1 13 2026-11-10
400****点击查看13755 机头顶针|ZCM006-00-08|煤矿用气动锚杆钻机|MQL2-460/10.0|****点击查看公司|M20×1.5 条 2 13 2026-11-10
490****点击查看00008 激光保护镜片|37*7 SK (30KW)|激光切割机|G13030S-G|大族 片 30 13 2026-11-10
490****点击查看00033 双层切割嘴|D1.6X|激光切割机|2GS/Z11-6000 件 15 13 2026-11-10
630****点击查看01810 通下水道钢丝簧|6米 条 2 13 2026-11-10
630****点击查看01541 激光防护镜片|20mm×88mm×1mm 片 30 13 2026-11-10
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 649 次; 共合作线缆供应商 174 个
上次中标企业上次中标企业: 洛阳****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 9次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 4次, 占比 44.44%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 173 个, 其中与甲方合作关系紧密的 36 家
查看完整分析
河北****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 42 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 19 次, 占比 45.24%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 0.0 万
山西****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 29 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 20 次, 占比 68.97%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0 万
河北****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 58 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 33 次, 占比 56.9%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.0 万
关键词