佛山电建绿色能源有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
否 | 性质正常 | |
荷城街道兴源路61号佛****点击查看公司1#厂房2810kW(交流侧分布式)光伏项目招标计划 | ||
****点击查看 | 发布时间2025-01-02 | |
****点击查看 | 招标人统一社会信用代码914****点击查看****点击查看4915590 | |
|
备注:本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目内容以最终发布的招标文件为准。
荷城街道兴源路61号佛****点击查看公司1#厂房2810kW(交流侧分布式)光伏项目EPC总承包施工 | ||
是 | 投资项目代码****点击查看 | |
能源 | 招标方式公开招标 | |
工程总承包(EPC):设计:施工:设备:材料 | 预估发包价(元)****点击查看000.00 | |
440608 | 招标公告预计发布时间2025-02-10 | |
****点击查看公司 | ||
项目利用**市**区荷城街道兴源路61号1#厂房的屋****点击查看电站。安装光伏组件屋面面积约22000平方米。本项目拟 安装5224块625W高效单晶硅组件,直流侧装机容量为3265kW,交流侧最大输出为2810kW,彩钢瓦屋面组件采用平铺安装,自发自 用,余电上网。 |