重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+轴承等备件的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+轴承等备件的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看80373
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+轴承等备件
采购方案编号:XYFA202****点击查看80471
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-28 10:58
报价截止时间:2025-07-30 11:00
1 | ****点击查看 | 462234 | 轴承 | 适用:,尺寸: | 套 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
2 | ****点击查看**公司 | 462234 | 全铜电磁阀 | 额定电压:AC220V,电流类型:,通道位置: | 件 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
3 | ****点击查看公司 | 462234 | 溢流阀 | 类型:溢流阀 | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
4 | 重****点击查看公司 | 462234 | 溢流阀 | DBW10A-2-50/200-6CG24Z5L | 件 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
5 | ****点击查看**公司 | 462234 | 特种电缆 YGC6*1 | YGC6*1 | 米 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
6 | ****点击查看**公司 | 462234 | 料位计 | 类型: | 件 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
7 | ****点击查看**公司 | 462234 | O型圈 | / | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
8 | 重****点击查看公司 | 462234 | 屏蔽线 | 电压等级:, 标称截面:, 纤芯材质:, 芯数: | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 | |
9 | ****点击查看**公司 | 462234 | 特种电缆 | 电压等级:,标称截面:,类型:,芯数: | 米 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-06 | ****点击查看事业部 |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: