
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号: ****点击查看
交易标的: 2025年第三批知识产权---保护装置自动测试仪、智能站二次设备移动式检修装置等许可项目
序号 | 知识产权 | 许可方 | 受让方 | 成交价格 |
1 | 测试零序电流自适应保护装置功能指标的方法、装置及系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 专利拟应用于 10kV智能控制终端(含电容取能模块) 产品中;****点击查看公司自行实施时,按产品收入的8%计提专利许可费用; |
2 | 自调节电容取电电源系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 专利拟应用于 10kV智能控制终端(含电容取能模块) 产品中;****点击查看公司自行实施时,按产品收入的8%计提专利许可费用; |
3 | 电力系统中线路电流的测量方法、装置、设备及存储介质 | ****点击查看 | ****点击查看 | ****点击查看公司自行实施时,按产品收入的8%计提专利许可费用; |
4 | 一种基于随机森林的配电网故障精确定位方法和系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 按年度累计销售收入阶梯,500万元以内部分计提6%,500万元-1000万元部分计提8%,1000万元以上部分计提10% |
5 | 一种基于小电流接地选线装置与配电终端的联合测试系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
6 | 主站在线监视控制功能的智能告警测试方法、系统及设备 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
7 | ****点击查看电站网络性能自动测试方法 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
8 | 一种网络测试方法、装置、设备和存储介质 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
9 | ****点击查看电站过程层网络性能测试方法、装置及设备 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
10 | 一种基于虚拟机的设备虚回路连通测试方法及相关装置 | ****点击查看 | ****点击查看 | 12.5% |
11 | 宽频测量装置自动测试软件V1.0 | ****点击查看 | ****点击查看 | 按差额定率累进法计算,分年度累计销售额,销售额300万元(含本数)及以内的部分计提8%,300万元(不含本数)以上的部分计提10% |
12 | 一种宽频测量装置用测试装置 | ****点击查看 | ****点击查看 | 按差额定率累进法计算,分年度累计销售额,销售额300万元(含本数)及以内的部分计提8%,300万元(不含本数)以上的部分计提10% |
13 | 一种基于多维时间序列的电气设备故障预测方法 | ****点击查看 | ****点击查看 | 首次一次性许可费为0元(后续知识产权许可费为以年度收入300万元,含300万元、500万元为界,含500万元,按6%、8%、10%阶梯计算) |
14 | 一种故障定位的方法及装置 | ****点击查看 | ****点击查看 | 按年度累计销售收入阶梯,500万元以内部分计提6%,500万元-1000万元部分计提8%,1000万元以上部分计提10% |
15 | 一种全自动配电网智能终端测试装置 | ****点击查看 | ****点击查看 | 7.0% |
16 | 一种相容性测试装置 | ****点击查看 | ****点击查看 | 按年度累计销售收入阶梯,1000万元以内(含1000万元)部分计提8%,1000万元以上部分计提10% |
17 | 具有防误功能的继电保护装置动模测试方法及系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 5% |
18 | 一种GIS局部放电声电联合检测系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 5% |
19 | 低压绝缘手套的参数确定方法、装置、计算机设备、可读存储介质和程序产品 | ****点击查看 | ****点击查看 | 15.0% |
20 | 无线自组织网络构建方法与系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 一次性许可费用0,分成比例2% |
21 | 一种低功耗数据主动上报方法及系统 | ****点击查看 | ****点击查看 | 一次性许可费用0,分成比例2% |
有异议者请在2025年5月26日17时前,以书面方式向电力新****点击查看运营中心提出。
联系人:关小姐 ; 联系电话:185****点击查看3953
联系地址:**市**区科学大道245号A6栋14楼。