成都****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看小批量零星物资****点击查看0803批项目采购根据《**机务段物资采购管理办法》(****点击查看)文件,于2025年8月20日至2025年8月22日期间进行公示,现将结果公告如下:
序号 | 物资编号 | 物资名称 | 规格型号/图号/技术标准/材质要求 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 建议成交供应商 | 备注 |
1 | 916****点击查看30076 | 活塞环 | 搭口 CLZT-21-16 | 个 | 200 | 15 | 3000 | ****点击查看 | 峨眉 |
2 | 910****点击查看50006 | 镀胶密封垫 | 缸头与加强套 84E930223P1 | 组 | 40 | 350 | 14000 | **顺工****点击查看公司 | 峨眉 |
3 | 910****点击查看50003 | 出油阀弹簧 | NPT38-01-004 | 个 | 100 | 5.6 | 560 | ****点击查看商贸有限公司 | 峨眉 |
4 | 910****点击查看50004 | 出油阀偶件 | NPT38-01-100-Q | 付 | 120 | 99 | 11880 | 邢****点击查看公司 | 峨眉 |
5 | 910****点击查看50048 | 喷油器体 | NPT37-00-006-Q | 个 | 40 | 276 | 11040 | ****点击查看 | 峨眉 |
6 | 910****点击查看60000 | 弹簧上座 | NPT37-00-007 | 个 | 300 | 7.8 | 2340 | ****点击查看商贸有限公司 | 峨眉 |
7 | 910****点击查看60006 | 调整弹簧 | NPT37-00-005Q | 个 | 100 | 13.6 | 1360 | **星圣屹****点击查看公司 | 峨眉 |
8 | 910****点击查看60049 | 升程限制器 | NPT38-01-002-Q | 个 | 200 | 17.3 | 3460 | ****点击查看公司 | 峨眉 |
9 | 910****点击查看60064 | 支座板 | NPT37-00-003 | 个 | 200 | 24 | 4800 | ****点击查看 | 峨眉 |
10 | 910****点击查看60156 | 出油阀偶件 | 280 NPT38-01-100A | 个 | 20 | 99 | 1980 | 邢****点击查看公司 | 峨眉 |
11 | 910****点击查看60159 | 柱塞弹簧座 | NPT37-00-004-Q | 个 | 200 | 6 | 1200 | ****点击查看商贸有限公司 | 峨眉 |
12 | 910****点击查看60003 | 变阻器装配 | ZJPT9-11-01-000 | 组 | 8 | 900 | 7200 | ****点击查看电器厂 | 峨眉 |
13 | 913****点击查看70001 | 励磁机法兰 | SFJ71-30-00-002 | 个 | 4 | 959 | 3836 | 成****点击查看公司 | 峨眉 |
14 | 916****点击查看20203 | 止回阀 | DLJ6-04-01-020 | 个 | 50 | 130 | 6500 | ****点击查看**公司 | 峨眉 |
公示部门及电话:**机务段材料科,联系人:陈思迪,联系电话:路电:0622-66006、市电:0833-****点击查看006,传真:路电:060-26960、市电:0834-****点击查看960。****点击查看纪委,联系人:王海斌、施学俊,电话:路电:060-26904、市电:0834-26904 ,地址:**省凉山州**市马道镇马道南路176号。邮编:615031。
****点击查看
2025年8月24日