分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看90465
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+分立器件采购
采购方案编号:XYFA202****点击查看90637
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-08-19 10:56
报价截止时间:2026-08-21 12:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-09-20 | |
| 2 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 3 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-09-20 | |
| 4 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 5 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 6 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 7 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 8 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 9 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 10 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-09-20 | |
| 11 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 12 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-09-20 | |
| 13 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 14 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 15 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 16 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 17 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-09-20 | |
| 18 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 19 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 20 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 21 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 22 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 23 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-09-20 | |
| 24 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 25 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-09-20 | |
| 26 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-09-20 | |
| 27 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 28 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 29 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-09-20 | |
| 30 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 14.0 | 14.0 | | 2026-09-20 | |
| 31 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 54.0 | 54.0 | | 2026-09-20 | |
| 32 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-09-20 | |
| 33 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-09-20 | |
| 34 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 90.0 | 90.0 | | 2026-09-20 | |
| 35 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 18.0 | 18.0 | | 2026-09-20 | |
| 36 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 37 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 30.0 | 30.0 | | 2026-09-20 | |
| 38 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 39 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 6.0 | 6.0 | | 2026-09-20 | |
| 40 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 18.0 | 18.0 | | 2026-09-20 | |
| 41 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 42 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 43 | ****点击查看 | 341052 | PMOS管 | G-CJAB35P03B | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 44 | ****点击查看 | 341052 | ESD Protection Array | G-ESDTU5V0AG4B | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 45 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 46 | ****点击查看 | 341052 | NPN三极管 | G-MMBT3904 | 个 | 19.0 | 19.0 | | 2026-09-20 | |
| 47 | ****点击查看 | 341052 | NMOS | G-CJ3400A | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 48 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 49 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 50 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | |
| 51 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 52 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 53 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 54 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 55 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 56 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-09-20 | |
| 57 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 58 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | |
| 59 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 60 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-09-20 | |
| 61 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 36.0 | 36.0 | | 2026-09-20 | |
| 62 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 14.0 | 14.0 | | 2026-09-20 | |
| 63 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 9.0 | 9.0 | | 2026-09-20 | |
| 64 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 65 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 12.0 | 12.0 | | 2026-09-20 | |
| 66 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 67 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322524MSB4SI | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 68 | ****点击查看 | 341052 | NMOS管 | G-2N7002K | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | |
| 69 | ****点击查看 | 341052 | PMOS | G-CJ3401A | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 70 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322527MSB4SI | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 71 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X32258MSB4SI | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 72 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322525MSB4SI | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 73 | ****点击查看 | 341042 | 晶振 | X322512MSB4SI | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 74 | ****点击查看 | 341042 | 差分晶振 | OA****点击查看100MEDB6SI-00 | 个 | 234.0 | 234.0 | | 2026-09-20 | |
| 75 | ****点击查看 | 341042 | 差分晶振 | OA****点击查看125MEDB6SI-00 | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 76 | ****点击查看 | 341042 | 差分晶振 | OA****点击查看135MEDB6SI-00 | 个 | 117.0 | 117.0 | | 2026-09-20 | |
| 77 | ****点击查看 | 341088 | 15寸高分天马屏线 | C70902-0185-001 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | |
| 78 | ****点击查看 | 341088 | 15寸高分天马背光线 | C70902-0120-002 | 个 | 8.0 | 8.0 | | 2026-09-20 | |
| 79 | ****点击查看 | 341088 | 15寸高分天马屏线 | C70902-0185-001 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 80 | ****点击查看 | 341088 | 15寸高分天马背光线 | C70902-0120-002 | 个 | 2.0 | 2.0 | | 2026-09-20 | |
| 81 | ****点击查看 | 341088 | 20.1寸屏线 | CDF1430-0450-32 | 个 | 3.0 | 3.0 | | 2026-09-20 | |
| 82 | ****点击查看**公司 | 341010 | 军品金属片式电阻 | JRWSL6332-2W0-B-R010-F-T | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 83 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-B-20V-22uF-K | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | |
| 84 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-B-25V-10uF-M | 个 | 40.0 | 40.0 | | 2026-09-20 | |
| 85 | ****点击查看**公司 | 341014 | 共模电感 | WCM-453228-510YT01 | 个 | 100.0 | 100.0 | | 2026-09-20 | |
| 86 | ****点击查看**公司 | 341014 | 共模电感 | WCM-453228-510YT01 | 个 | 60.0 | 60.0 | | 2026-09-20 | |
| 87 | ****点击查看**公司 | 341014 | 共模电感 | WCM-453228-510YT01 | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-09-20 | |
| 88 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-B-25V-10uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 89 | ****点击查看**公司 | 341038 | 变压器 | LTS5120M | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-09-20 | |
| 90 | ****点击查看**公司 | 341010 | 精密电阻 | RMH1608CB202LT | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 91 | ****点击查看**公司 | 341010 | 精密电阻 | RMH1608CB302LT | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 92 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-B-10V-47uF-M | 个 | 20.0 | 20.0 | | 2026-09-20 | |
| 93 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-D-6.3V-330uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 94 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-E-16V-220uF-K | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 95 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-D-35V-22uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 96 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-E-25V-100uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 97 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-B-6.3V-100uF-K | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 98 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-E-25V-100uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 99 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-D-10V-330uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
| 100 | ****点击查看**公司 | 341012 | 贴片钽电容 | CA45-D-35V-22uF-M | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-09-20 | |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: