机物料、低备件,设备配件-1XJ126100700102

机物料、低备件,设备配件-1XJ126100700102

招标详情

山东特种工业集团有限公司
联系人联系人350个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉610人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息17292条

立即监控

本单位近五年线缆类项目招标8次,合作供应商3个,潜在供应商2个
查看详情 >
机物料、低备件,设备配件-1
可报价开始时间:2026-10-09 18:15:00
可报价结束时间:2026-10-11 18:15:00
编号:****点击查看
发布单位:****点击查看
最终单位:****点击查看**公司
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:是
保证金:0.0元
联系人:李凌芳
联系方式:186****点击查看4383
备注:根据买方要求备货、送货,报价含所有费用一票结算。
采购方发布的采购清单
商品名称 品类 采购数量 最少响应量 自定义 自定义 自定义
镀锌方管 其他 13.0支 13.0支 50*50 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 10.0个 10.0个 10*100 2026.****点击查看.30 厂内
加硬圆柱销 其他 4.0个 4.0个 20*140 2026.****点击查看.30 厂内
圆棒 其他 1.0米 1.0米 50 2026.****点击查看.30 厂内
垫块 其他 20.0块 20.0块 GY12 2026.****点击查看.30 厂内
垫块 其他 9.0块 9.0块 45# 2026.****点击查看.30 厂内
圆销 其他 1.0条 1.0条 16 2026.****点击查看.30 厂内
垫块 其他 11.0块 11.0块 235 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 4.0个 4.0个 30*90 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 1.0条 1.0条 20 2026.****点击查看.30 厂内
胶棒 其他 2.0个 2.0个 75 2026.****点击查看.30 厂内
垫块 其他 5.0块 5.0块 45# 2026.****点击查看.30 厂内
压钳 其他 2.0个 2.0个 CH-101 2026.****点击查看.30 厂内
导套 其他 4.0套 4.0套 250*50 2026.****点击查看.30 厂内
双头螺栓 其他 3.0套 3.0套 16*220 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 50.0个 50.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 20.0个 20.0个 12*85 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 20.0个 20.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 10*25 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 10*70 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 28.0个 28.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 8.0个 8.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 6.0个 6.0个 10*70 2026.****点击查看.30 厂内
金丝高内螺丝 其他 1.0个 1.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 1.0个 1.0个 10*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 6*12 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 10*25 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 10*75 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 28.0个 28.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 8.0个 8.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 6.0个 6.0个 10*70 2026.****点击查看.30 厂内
金丝高内螺丝 其他 1.0个 1.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 21.0个 21.0个 10*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 6*12 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 2.0个 2.0个 16*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 18.0个 18.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 6.0个 6.0个 12*170 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 20.0个 20.0个 16*30 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 4.0个 4.0个 16*130 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 2.0个 2.0个 12*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 3.0个 3.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 2.0个 2.0个 16*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 18.0个 18.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 6.0个 6.0个 12*170 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 4.0个 4.0个 16*130 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 2.0个 2.0个 12*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 16*30 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 23.0个 23.0个 10*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 30.0个 30.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺母 其他 8.0个 8.0个 12 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 4.0个 4.0个 8*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
沉头尼龙螺丝 其他 4.0个 4.0个 8*20 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 8*30 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 1.0个 1.0个 30*120 2026.****点击查看.30 厂内
开口销 其他 1.0个 1.0个 6.3*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 12.0个 12.0个 8*20 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 6.0个 6.0个 8*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 8*70 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 4.0个 4.0个 30*90 2026.****点击查看.30 厂内
开口销 其他 4.0个 4.0个 6.3*40 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 8.0个 8.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 40.0个 40.0个 12*45 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 40.0个 40.0个 8*15 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 20*210 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 12*170 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 48.0个 48.0个 12*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 16*100 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺母 其他 2.0个 2.0个 16 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 32.0个 32.0个 10*20 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 8*30 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 32.0个 32.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 48.0个 48.0个 10*25 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 6*10 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 32.0个 32.0个 10*75 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 8*15 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 16.0个 16.0个 12*45 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 34.0个 34.0个 10*40 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 8.0个 8.0个 12*45 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 25.0个 25.0个 8*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 25.0个 25.0个 8*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 25.0个 25.0个 8*70 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 20.0个 20.0个 12*90 2026.****点击查看.30 厂内
活接螺栓 其他 1.0套 1.0套 12*120 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 20.0个 20.0个 10*80 2026.****点击查看.30 厂内
高强直销 其他 10.0个 10.0个 10* 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 16*60 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹圆柱销 其他 4.0个 4.0个 16*80 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 10.0个 10.0个 16*40 2026.****点击查看.30 厂内
高强丝杠 其他 1.0条 1.0条 20 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹圆柱销 其他 10.0个 10.0个 16*50 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺帽 其他 8.0个 8.0个 20 2026.****点击查看.30 厂内
内六沉头螺丝 其他 2.0个 2.0个 14*35 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹圆柱销 其他 4.0个 4.0个 16*80 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 16*50 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 16*150 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 30.0个 30.0个 10*35 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 6.0个 6.0个 16*75 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 6.0个 6.0个 8*35 2026.****点击查看.30 厂内
高强丝杠 其他 1.0条 1.0条 30 2026.****点击查看.30 厂内
高强丝杠 其他 3.0条 3.0条 16 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 6*50 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺帽 其他 12.0个 12.0个 16 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺栓 其他 40.0个 40.0个 12*40 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 60.0个 60.0个 10*30 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 10.0个 10.0个 16*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 10*10 2026.****点击查看.30 厂内
内螺纹销 其他 10.0个 10.0个 16* 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 5.0个 5.0个 8*20 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 2.0个 2.0个 8*16 2026.****点击查看.30 厂内
螺帽 其他 1.0个 1.0个 8* 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 6*12 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺丝 其他 72.0个 72.0个 20*35 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 8.0个 8.0个 8*85 2026.****点击查看.30 厂内
紧定螺钉 其他 4.0个 4.0个 6*16 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 12*80 2026.****点击查看.30 厂内
圆柱销 其他 2.0个 2.0个 12*90 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 24.0个 24.0个 8*60 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 44.0个 44.0个 8*30 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺栓 其他 8.0个 8.0个 30*230 2026.****点击查看.30 厂内
高强螺栓 其他 8.0个 8.0个 30*280 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺栓 其他 6.0套 6.0套 16*100 2026.****点击查看.30 厂内
高压对丝 其他 3.0个 3.0个 32 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 60.0个 60.0个 6*30 2026.****点击查看.30 厂内
梯形丝杠 其他 1.0套 1.0套 24 2026.****点击查看.30 厂内
高内螺丝 其他 4.0个 4.0个 12*180 2026.****点击查看.30 厂内
丝杠 其他 1.0套 1.0套 14 2026.****点击查看.30 厂内
刀片螺丝 其他 20.0个 20.0个 2.5*6 2026.****点击查看.30 厂内
膨胀螺栓 其他 6.0个 6.0个 12*150 2026.****点击查看.30 厂内
膨胀螺栓 其他 8.0个 8.0个 12*250 2026.****点击查看.30 厂内
膨胀螺栓 其他 6.0个 6.0个 12 2026.****点击查看.30 厂内
丝杠 其他 1.0条 1.0条 24*4 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 10.0支 10.0支 10.7 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 10.0支 10.0支 10.6 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 10.0支 10.0支 7.7 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 2.0支 2.0支 8.3 2026.****点击查看.30 厂内
高估铣刀 其他 1.0支 1.0支 25 2026.****点击查看.30 厂内
锥柄钻头 其他 1.0支 1.0支 17.8 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 3.0支 3.0支 8.5 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 3.0支 3.0支 10.5 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 3.0支 3.0支 10 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 3.0支 3.0支 12 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 5.0支 5.0支 5.2 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 10.0支 10.0支 6* 2026.****点击查看.30 厂内
钻头 其他 5.0支 5.0支 3*100 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 2.0支 2.0支 6* 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 2.0支 2.0支 8* 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 2.0支 2.0支 10* 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 2.0支 2.0支 12* 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 1.0支 1.0支 14 2026.****点击查看.30 厂内
高估丝锥 其他 5.0支 5.0支 10 2026.****点击查看.30 厂内
合金钻头 其他 1.0支 1.0支 8.2 2026.****点击查看.30 厂内
高估钻头 其他 5.0支 5.0支 10 2026.****点击查看.30 厂内
锥柄钻头 其他 2.0支 2.0支 13.5 2026.****点击查看.30 厂内
锥柄钻头 其他 1.0支 1.0支 24.5 2026.****点击查看.30 厂内
锥柄钻头 其他 1.0支 1.0支 18.9 2026.****点击查看.30 厂内
喷枪 其他 1.0套 1.0套 GAS 2026.****点击查看.30 厂内
油封 其他 2.0个 2.0个 40 2026.****点击查看.30 厂内
气路接头 其他 4.0个 4.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
微动开关 其他 10.0个 10.0个 19K 2026.****点击查看.30 厂内
高压油管 其他 1.0套 1.0套 18 2026.****点击查看.30 厂内
高压接头 其他 2.0套 2.0套 18 2026.****点击查看.30 厂内
气路开关 其他 1.0个 1.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
手转阀 其他 2.0个 2.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
气路弯头 其他 10.0个 10.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
气路三通 其他 20.0个 20.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
铜接头 其他 18.0个 18.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
铜电线 其他 5.0米 5.0米 95 2026.****点击查看.30 厂内
铜线鼻 其他 4.0个 4.0个 500A 2026.****点击查看.30 厂内
按钮 其他 5.0个 5.0个 16* 2026.****点击查看.30 厂内
轴套 其他 3.0个 3.0个 15 2026.****点击查看.30 厂内
钻卡套 其他 2.0套 2.0套 ER20 2026.****点击查看.30 厂内
方型脚腕 其他 32.0个 32.0个 80 2026.****点击查看.30 厂内
磨光机胶套 其他 20.0个 20.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
钢钉 其他 7.0盒 7.0盒 70 2026.****点击查看.30 厂内
铁皮 其他 1.0张 1.0张 0.1 2026.****点击查看.30 厂内
塑料管件 其他 1.0套 1.0套 15* 2026.****点击查看.30 厂内
铜锤 其他 2.0把 2.0把 3P 2026.****点击查看.30 厂内
扁铲 其他 10.0个 10.0个 200 2026.****点击查看.30 厂内
扁铲 其他 10.0个 10.0个 10* 2026.****点击查看.30 厂内
镰刀 其他 7.0个 7.0个 500 2026.****点击查看.30 厂内
螺丝刀 其他 1.0支 1.0支 6* 2026.****点击查看.30 厂内
内六角扳手 其他 1.0个 1.0个 10 2026.****点击查看.30 厂内
世达米尺 其他 1.0个 1.0个 3M 2026.****点击查看.30 厂内
电磁开关 其他 1.0个 1.0个 D411/S 2026.****点击查看.30 厂内
倒角机锋片 其他 20.0片 20.0片 SDMW09T 2026.****点击查看.30 厂内
开关 其他 3.0个 3.0个 30 2026.****点击查看.30 厂内
锋片 其他 30.0个 30.0个 8018 2026.****点击查看.30 厂内
丙烷减压器 其他 1.0个 1.0个 铜 2026.****点击查看.30 厂内
回火器 其他 1.0个 1.0个 C1 2026.****点击查看.30 厂内
铜皮 其他 1.0米 1.0米 10 2026.****点击查看.30 厂内
铜皮 其他 1.0米 1.0米 20 2026.****点击查看.30 厂内
强光头灯 其他 2.0个 2.0个 5023 2026.****点击查看.30 厂内
电磁阀 其他 1.0个 1.0个 4V210 2026.****点击查看.30 厂内
自喷漆 其他 148.0桶 148.0桶 T238 2026.****点击查看.30 厂内
油漆 其他 2.0桶 2.0桶 中灰 2026.****点击查看.30 厂内
稀料剂 其他 2.0个 2.0个 500G 2026.****点击查看.30 厂内
定制自喷漆 其他 51.0桶 51.0桶 大锁扣 2026.****点击查看.30 厂内
银粉漆 其他 4.0桶 4.0桶 2KG 2026.****点击查看.30 厂内
浆糊 其他 3.0个 3.0个 500G 2026.****点击查看.30 厂内
玻璃胶 其他 10.0支 10.0支 2026.****点击查看.30 厂内
哥俩好 其他 10.0支 10.0支 20G 2026.****点击查看.30 厂内
皂化液 其他 25.0KG 25.0KG DX-2 2026.****点击查看.30 厂内
防溅液 其他 2.0桶 2.0桶 25KG 2026.****点击查看.30 厂内
高温润滑脂 其他 1.0桶 1.0桶 1KG 2026.****点击查看.30 厂内
划线水 其他 1.0个 1.0个 500G 2026.****点击查看.30 厂内
百叶轮 其他 2202.0个 2202.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
纤维打包带 其他 2.0盘 2.0盘 20* 2026.****点击查看.30 厂内
纤维打包扣 其他 100.0个 100.0个 20 2026.****点击查看.30 厂内
铁皮打包扣 其他 800.0个 800.0个 32 2026.****点击查看.30 厂内
钢丝绳 其他 12.0条 12.0条 16* 2026.****点击查看.30 厂内
吊带 其他 12.0条 12.0条 3T6M 2026.****点击查看.30 厂内
拉紧器 其他 12.0套 12.0套 6M 2026.****点击查看.30 厂内
泡沫 其他 103.0KG 103.0KG 2* 2026.****点击查看.30 厂内
滚刷头 其他 10.0个 10.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
滑石笔 其他 2.0盒 2.0盒 130 2026.****点击查看.30 厂内
毛笔 其他 60.0支 60.0支 300 2026.****点击查看.30 厂内
圆布块 其他 208.0KG 208.0KG 300 2026.****点击查看.30 厂内
封车带 其他 2.0盘 2.0盘 50 2026.****点击查看.30 厂内
黑胶带 其他 5.0个 5.0个 30 2026.****点击查看.30 厂内
电缆 其他 20.0米 20.0米 8芯 2026.****点击查看.30 厂内
砂布磨头 其他 10.0个 10.0个 20 2026.****点击查看.30 厂内
切割片 其他 200.0个 200.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
加工钻头 其他 24.0支 24.0支 8.2 2026.****点击查看.30 厂内
电池 其他 10.0个 10.0个 5# 2026.****点击查看.30 厂内
喷壶 其他 4.0个 4.0个 3L 2026.****点击查看.30 厂内
大扫帚 其他 2.0个 2.0个 1.5M 2026.****点击查看.30 厂内
笤帚 其他 2.0个 2.0个 竹制 2026.****点击查看.30 厂内
钢丝轮 其他 20.0个 20.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
塑钢打包带 其他 1.0盘 1.0盘 19* 2026.****点击查看.30 厂内
塑钢打包扣 其他 3.0包 3.0包 19* 2026.****点击查看.30 厂内
砂轮磨头 其他 100.0个 100.0个 25 2026.****点击查看.30 厂内
手压喷壶 其他 1.0个 1.0个 5L 2026.****点击查看.30 厂内
碳刷 其他 20.0付 20.0付 10 2026.****点击查看.30 厂内
磨光机转子 其他 4.0个 4.0个 100 2026.****点击查看.30 厂内
电钻转子 其他 4.0个 4.0个 13* 2026.****点击查看.30 厂内
手电钻碳刷 其他 10.0付 10.0付 13* 2026.****点击查看.30 厂内
磨床砂轮 其他 3.0个 3.0个 350 2026.****点击查看.30 厂内
生料带 其他 3.0个 3.0个 30 2026.****点击查看.30 厂内
快干粉 其他 1.0包 1.0包 1KG 2026.****点击查看.30 厂内
电缆 其他 10.0米 10.0米 4*0.5 2026.****点击查看.30 厂内
透明胶带 其他 121.0个 121.0个 50 2026.****点击查看.30 厂内
阀芯簧 其他 2.0套 2.0套 30 2026.****点击查看.30 厂内
电磁阀 其他 1.0支 1.0支 4WE6 2026.****点击查看.30 厂内
高压油管 其他 1.0条 1.0条 32 2026.****点击查看.30 厂内
滤芯 其他 4.0个 4.0个 660 2026.****点击查看.30 厂内
板式换热器 其他 1.0个 1.0个 TB14-36H-45 2026.****点击查看.30 厂内
制冷剂 其他 1.0套 1.0套 R32 2026.****点击查看.30 厂内
变频器 其他 1.0个 1.0个 220V 2026.****点击查看.30 厂内
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 8 次; 共合作线缆供应商 3 个
上次中标企业上次中标企业: 淄博****公司
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 105次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 105次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 34 次, 中标金额 13.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0 家
查看完整分析
淄博****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 0.01 万
淄博****公司较弱
核心业务: 电气设备, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 19.37 万
关键词