海安市白甸镇施溪村股份经济合作社于2025年01月08日成交一笔交易

海安市白甸镇施溪村股份经济合作社于2025年01月08日成交一笔交易

发布于 2025-01-08
海安****营部
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉731人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息304条

立即监控

项目信息
项目编号: ****点击查看 项目名称: ****点击查看于2025年01月08日成交一笔交易
采购人名称: ****点击查看 采购人联系方式: 15****点击查看76326
中标供应商: ****点击查看 供应商联系方式: 180****点击查看4001
公告日期: 2025-01-08 13:00:00 备注: 用电设施
商品信息
商品名称 数量 报价(元) 总价(元)
人工费 1 814.0 814.0
电源控启停平头按钮(绿色) 12 8.0 96.0
电源控启停平头按钮(红色) 12 8.0 96.0
4011交流接触器(正泰220V线圈电压) 8 110.0 880.0
3210交流接触器(正泰220V线圈电压) 8 65.0 520.0
水泵电机远程遥控开关(220V) 8 45.0 360.0
远东电线BV(4平方、蓝色、100米/卷) 1 290.0 290.0
远东电线BV(4平方、黄色、100米/卷) 1 290.0 290.0
远东电线BV(4平方、绿色、100米/卷) 1 290.0 290.0
远东电线BV(4平方、红色、100米/卷) 1 290.0 290.0
二芯护套线软线(二芯2.5平方、100米/卷) 2 520.0 1040.0
LED防水投光灯(200W白光、公牛) 8 300.0 2400.0
电气安装导轨(1米/根) 4 8.0 32.0
轨道式10A插座(正泰10A、2脚) 4 8.0 32.0
轨道式10A插座(正泰10A、3脚) 4 10.0 40.0
轨道式空气2P断路器(正泰63A) 10 20.0 200.0
轨道式空气4P断路器(正泰63A) 10 30.0 300.0
NM1-4300-160保护器(正泰) 1 270.0 270.0
60*80电箱(不锈钢)201 1 260.0 260.0
运费(元) 0.0
订单总价(元) 8500.0
关键词