青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 2416.229000 | 2266.024000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 本项目不适用 | 本项目不适用 | ||
业绩 | 1、**鸿蒙**风电5、6、7地块项目、****点击查看**公司****点击查看公司、2022-10-18 2、**风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目**县2号地块250MW风电项目、**三一智****点击查看公司、2022-8-30 3、**风电光伏发电综合利用(制氢)示范项目**县4号地块300MW风电项目、****点击查看**公司****点击查看公司、2023-5-16 4、大唐**“新能源+燃机”一体化项目前郭一期20万千瓦风电工程项目、****点击查看集团有限公司、2023-8-23 5、**华电****点击查看风电场“以大代小”项目、华电****点击查看公司****点击查看公司、2023-5-4 | 1、华润电力**100MW风电项目、华润新能源****点击查看公司、2022-6-12 2、****点击查看风电场项目、华能清洁能源****点击查看公司、2023-2-15 3、华****点击查看风电场二期箱式变压器、华能清洁能源****点击查看公司、2023-2-15 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |