镇江市高等专科学校关于礼品袋/盒/塑料袋的网上商城采购项目成交公告

镇江市高等专科学校关于礼品袋/盒/塑料袋的网上商城采购项目成交公告

发布于 2025-09-21
大江****公司
联系人联系人255个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉814人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5115条

立即监控

****点击查看关于礼品袋/盒/****点击查看**采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看关于礼品袋/盒/****点击查看**采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:321100-301001-59

项目联系电话:/

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:321199

项目所在行政区划名称:**市本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: /

采购单位联系人和联系方式:

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/

采购单位预算编码:301001

三、成交信息

成交日期:2025年9月18日

总成交金额(元):7094.91 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**区**街道金源路8号2幢1216室 7094.91

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 亚克力定制2 无品牌 亚克力定制2 1 13.0 13.0
2 亚克力定制3 无品牌 亚克力定制3 1 8.32 8.32
3 亚克力定制4 无品牌 亚克力定制4 1 13.0 13.0
4 亚克力定制5 无品牌 亚克力定制5 1 24.7 24.7
5 亚克力定制6 无品牌 亚克力定制6 1 15.6 15.6
6 希万辉 主席牌1 希万辉 主席牌1 1 8.37 8.37
7 铜版纸2 无品牌 铜版纸2 1 10.4 10.4
8 铜版纸1 无品牌 铜版纸1 1 10.4 10.4
9 希万辉 主席牌 希万辉 主席牌 1 7.89 7.89
10 亚克力定制1 无品牌 亚克力定制1 1 10.4 10.4
11 工作服1 无品牌 XXL 1 43.33 43.33
12 3M基胶 3M 3M基胶 1 237.64 237.64
13 工作服 无品牌 工作服 1 56.33 56.33
14 wago 连接器 wago 连接器 1 73.52 73.52
15 丝杆 无品牌 丝杆 1 117.0 117.0
16 世达 内六角扳手1 世达/SATA 内六角扳手1 1 41.98 41.98
17 金士顿 U盘1 金士顿/Kingston U盘1 1 36.14 36.14
18 宜之选 透明胶1 宜之选 透明胶1 1 91.0 91.0
19 得力 气泡膜 得力/deli 气泡膜 1 23.4 23.4
20 气泡袋 无品牌 气泡袋 1 48.75 48.75
21 乐泰 紧固胶 乐泰 紧固胶 1 26.52 26.52
22 百舸 无尘纸 百舸 30*25 1 54.15 54.15
23 HAILE 扎带 HAILE 扎带 1 37.42 37.42
24 水管 无品牌 3mm*5mm*5m 1 22.1 22.1
25 扩音器 无品牌 扩音器 1 692.25 692.25
26 3M5952双面胶 3M 5952 1 42.0 42.0
27 精诚 M2.5丝锥 精诚 M2.5 1 74.62 74.62
28 爱国者U盘 爱国者/aigo U盘 1 46.45 46.45
29 钢条 无品牌 钢条 1 234.0 234.0
30 绿联线(一分二切,**线) 绿联/Ugreen 绿联线(一分二切,**线) 1 54.47 54.47
31 3M胶带15*3*1.1 3M 15*3*1.1 1 42.0 42.0
32 西部数据 固态硬盘 西部数据/WD 固态硬盘 1 557.7 557.7
33 步频 讲解器 步频/ELECTRONICS 讲解器 1 698.75 698.75
34 宜之选 透明胶 宜之选 透明胶 1 14.95 14.95
35 BAKON 电洛铁 BAKON 电洛铁 1 155.61 155.61
36 3M胶带5068 3M 5068 1 78.0 78.0
37 苏旺 无品牌 1 22.75 22.75
38 奶黄流心馅 无品牌 1 22.75 22.75
39 攀战 马扎 攀战 马扎 1 13.26 13.26
40 3M胶带1 3M 3M胶带1 1 46.14 46.14
41 绿联线 绿联/Ugreen 绿联线 1 526.5 526.5
42 海乐 魔术贴 海乐 魔术贴 1 109.73 109.73
43 3M胶带 3M 3M 1 71.84 71.84
44 奥尼 摄像头 奥尼/Aoni 摄像头 1 178.76 178.76
45 气管接头 无品牌 气管接头 1 36.69 36.69
46 微动开关 无品牌 30mm 1 33.97 33.97
47 恒载 地牛 恒载 1 1 908.38 908.38
48 40 推力电机A 无品牌 40 1 155.35 155.35
49 30 推力电机 无品牌 30 1 116.3 116.3
50 胶管 无品牌 6mm 1 49.66 49.66
51 世达 内六角扳手A 世达/SATA 内六角扳手A 1 66.63 66.63
52 世达 内六角扳手 世达/SATA 内六角扳手 1 118.43 118.43
53 德力西手电钻 德力西 德力西手电钻 1 323.7 323.7
54 除胶剂 1 19.44 19.44
55 气管接头A 无品牌 气管接头A 1 85.14 85.14
56 GUHRING 钴领钻头 GUHRING 2.1 1 82.84 82.84
57 金士顿 U盘 金士顿/Kingston 8G 1 38.74 38.74
58 气管 无品牌 气管 1 118.98 118.98
59 世达 千斤顶 世达/SATA 100mm 1 226.77 226.77
60 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词