邯郸****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
空气开关等10.13成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
****点击查看030914 | 自粘带 | / | 1000 | 盘 | 5.****点击查看0000 | 5800 | 4.****点击查看0000 | 4700.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010257 | 空气开关 | CDM10-600/3300 400A | 3 | 只 | 965.****点击查看0000 | 2895 | 890.****点击查看0000 | 2670.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010258 | 空气开关 | CDM10-600/3300 600A | 5 | 只 | 980.****点击查看0000 | 4900 | 895.****点击查看0000 | 4475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010637 | 空气开关 | DZ47-63/3P 60A | 2 | 只 | 32.****点击查看0000 | 64 | 26.****点击查看0000 | 52.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看010674 | 空气开关 | DZ47-2P/30A | 50 | 只 | 28.****点击查看0000 | 1400 | 22.****点击查看0000 | 1100.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看150872 | 交流接触器 | LC1- D18M7C | 10 | 台 | 125.****点击查看0000 | 1250 | 108.****点击查看0000 | 1080.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看222603 | 电动阀门转距开关 | DK3-2A | 50 | 只 | 168.****点击查看0000 | 8400 | 145.****点击查看0000 | 7250.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看020120 | 电信级百兆外置式光纤收发器 | "GMA-WS01/02-20 单绳缠绕式矿井提升机 | 5 | 件 | 185.****点击查看0000 | 925 | 150.****点击查看0000 | 750.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看017032 | LED圆形灯芯 | 30W | 20 | 个 | 22.****点击查看0000 | 440 | 20.****点击查看0000 | 400.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看021417 | LED灯泡 | 24W 220V白光 | 50 | 个 | 11.****点击查看0000 | 550 | 10.****点击查看0000 | 500.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看021418 | LED灯泡 | 48W 220V白光 | 50 | 个 | 22.****点击查看0000 | 1100 | 20.****点击查看0000 | 1000.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看辛安矿
2024年10月22日