
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1:
****点击查看 | **省**市**区汇源北路99号5栋17层1710号 | 726,000.00元 |
合同包2:
**兴****点击查看公司 | **市**区公平街办**大道西段896号1栋1单元1层896号 | 1,309,770.00元 |
合同包3:
**普文****点击查看公司 | **市**区玉居庵东路116号4楼81号附8号 | 1,706,000.00元 |
合同包4:
**智诚****点击查看公司 | 中国(**)自由贸易试验区**高新区天府二街138号1号楼8楼806号 | 1,659,400.00元 |
合同包1(合同包一):
货物类(****点击查看)
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 运载工具动力系统 | 智车无忧 | V1.0 | 1(套) | 191,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 运载工具动力教学实训包 | 智车无忧 | Z-1 | 1(套) | 48,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 电驱动总成装调与检修工作平台 | 星智创 (实训虚拟仿真系统:软件:世纪龙; 硬件: EVIS) | 定制 (实训虚拟仿真系统:软件:新能源汽车电驱动总成装调与检修仿真教学软件;硬件: S090L028) | 1(套) | 238,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 通用机电实训考核装置升级改造 | 星智创 | X12 | 1(套) | 249,000.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(**兴****点击查看公司)
A****点击查看0101 | 钢木床类 | 公寓床 | 校安星 | SJ-6XSC | 945(套) | 1,386.00 |
合同包3(合同包三):
货物类(**普文****点击查看公司)
A****点击查看2100 | 教学仪器 | MR眼镜 | 燧光 | AG1A0001 | 5(个) | 29,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 无线AP | 神州数码 | WL8200-I3 | 1(台) | 2,750.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 智能仿真幼儿 | 金职伟业 | JZWYD/E | 5(个) | 29,700.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 有线无线一体化控制器 | 神州数码 | DCWS-6028-Pro | 1(台) | 48,000.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | ARM架构工作站 | 神州数码 | D526-2D | 1(台) | 5,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | MR场景** | 博雅成才 | 定制 | 18(个) | 23,888.88 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 德育**库(第二期) | 超星 | 德育管理平台建设 | 1(套) | 198,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 备用电池 | Rhino X | GRP****点击查看037 | 10(个) | 1,150.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 路由器 | 神州数码 | DCR-2855 | 2(个) | 19,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 实训示教系统W1 | 网嘉互联 | W1 | 1(套) | 84,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 云服务实训平台 | 神州数码 | CRL-1000 | 1(套) | 199,000.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 无线AP供电模块 | 神州数码 | DCWL-PoEINJ -G+ | 1(台) | 450.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | MR眼镜收纳柜 | 美视 | BT-1601 | 1(个) | 9,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | ARM架构实训平台 | 神州数码 | R522-3 | 1(台) | 128,500.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 实训示教系统W2 | 网嘉互联 | W2 | 1(套) | 189,000.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 串口调试控制器 | 神州数码 | CCM-16 | 1(台) | 7,800.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 防火墙 | 神州数码 | DCFW- 1800E-N3002 -Pro | 2(个) | 28,250.00 |
合同包4(合同包四):
货物类(**智诚****点击查看公司)
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 材料化工类专业高考课程**建设 | 超星 | 定制 | 1(套) | 80,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 闪点测定仪 | 高合 | DSY-002A | 8(台) | 7,900.00 |
A****点击查看9900 | 其他信息化设备 | 《化工单元操作》精品课程升级建设 | 超星 | 定制 | 1(套) | 120,000.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 粘度测定仪 | 高合 | DSY-004 | 8(台) | 8,900.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 化工总控工培训与竞赛精馏装置 | 中控 | UTS-JL-16J | 2(套) | 598,500.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 工业分析大赛箱 | 赫施曼 | 化学实验技术大赛专用箱 (中职) | 6(套) | 13,400.00 |
A****点击查看2100 | 教学仪器 | 密度测定仪 | 高合 | DSY-012 | 8(台) | 5,950.00 |
张建明、王丽、张静、舒**、刘礼超(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照预算金额的1.5%收取代理服务费
代理服务费金额:
合同包1: 1.0995万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.9845万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 2.58万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 2.4975万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、01包采购预算及最高限价:73.3万元;02包采购预算及最高限价:132.3万元;03包采购预算及最高限价:172万元; 04包采购预算及最高限价:166.5万元;2、采购品目A****点击查看2100-教学仪器; 3、监督管理部门:****点击查看财政局;联系电话:028-****点击查看8323; 4、采购计划号:510****点击查看****点击查看200004902[2024]00786; 5、本项目中供应商在经营活动中的重大违法记录的标准和范围:重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业;吊销许可证或者执照;较大数额罚款;较大数额没收财产等行政处罚。重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准是:认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。
名称:****点击查看
地址:**省**市军屯西路22号
联系方式:180****点击查看8650
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**市高新区天府大道中段1388****点击查看广场D座3层305号
联系方式:028-****点击查看9156
3.项目联系方式项目联系人:王先生
电话:028-****点击查看9156
****点击查看
2024年10月23日