分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20261029-SY-电子元件的询价书的询价结果

分谈分签+中国船舶集团有限公司第七二二研究所+20261029-SY-电子元件的询价书的询价结果

武汉****公司
联系人联系人341个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉560人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息26723条

立即监控

分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1029-SY-电子元件的询价书的询价结果公告

采购结果名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1029-SY-电子元件的询价书的询价结果

询价结果编号:****点击查看

询价书名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1029-SY-电子元件的询价书

询价书编号:XJ202****点击查看91423

采购方案名称:分谈分签+****点击查看****点击查看研究所+****点击查看1029-SY-电子元件

采购方案编号:XYFA202****点击查看92089

签约类型:合同

采购方式:询比采购

参与方式:公开询价

发布时间:2026-10-29 17:07

报价截止时间:2026-11-02 17:30

物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
1 341040 回拉式直通弹簧端子 STA 1.5 个 6.0 0.0 2026-11-30 722
2 341040 表贴式90度电桥 SQHX-1521 套 6.0 0.0 2026-11-30 722
3 341040 表贴式90度电桥 SQH-A01 套 6.0 0.0 2026-11-30 722
4 341032 滤波器 SC-QT3475BW7B-S 套 3.0 0.0 2026-11-30 722
5 ****点击查看公司 341052 贴片LED-绿 JLF-0603-1-YGC 只 200.0 200.0 2026-11-30 722
6 ****点击查看公司 341066 国产化VHF收发防雷器 TSH654-TKSBFLQ-1 只 1.0 1.0 2026-11-30 722
7 ****点击查看研究所****点击查看集团****点击查看研究所) 341058 N沟道SiC功率MOSFET WM2A016120L 只 80.0 80.0 2026-11-30 722
8 341038 磁环 M248 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
9 341038 磁环 S62 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
10 341038 磁环 NXO-80 68×38×16 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
11 341038 磁环 R160P 60X30X20 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
12 341038 EMI抑制铁氧体磁环 JSZ-S62 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
13 341038 磁环 MXD-2000-22*13 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
14 341052 达林顿管阵列 ULN2003SNCX 只 4.0 0.0 2026-11-30 722
15 341062 喇叭 SZ-DCPH-62-15-SF 个 1.0 0.0 2026-11-30 722
16 341062 喇叭 SZ-DCPH-62-15-SF 个 1.0 0.0 2026-11-30 722
17 341036 USB电源负载开关 AT6280AAC 片 6.0 0.0 2026-11-30 722
18 ****点击查看**公司 341042 晶振 SMD3225-25.000MHz-C12-20/30-D-F 只 2.0 2.0 2026-11-30 722
19 341016 音量电位器 WI1016-10KΩ-1.5W 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
20 341016 音量电位器 WI1016-10KΩ-1.5W 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
21 341012 高功率瓷介电容器 CCG6-U-4KV/3KVA-82PK 两端螺柱 只 10.0 0.0 2026-11-30 722
22 341034 保险 J1210-F-4.0A 个 10.0 0.0 2026-11-30 722
23 341040 表贴式90度电桥 SQHX-1521 套 30.0 0.0 2026-11-30 722
24 341040 表贴式90度电桥 SQH-A01 套 30.0 0.0 2026-11-30 722
25 **创天****点击查看公司 341052 变容二极管 SD116 只 3.0 3.0 2026-11-30 722
26 **创天****点击查看公司 341014 功率电感 WPN4020H2R2MT 只 5.0 5.0 2026-11-30 722
27 **创天****点击查看公司 341042 高稳晶振 SP01-5T-EN20-B14﹫16.384MHz 只 2.0 2.0 2026-11-30 722
28 ****点击查看公司 341052 二级管 SMBJ36A 只 25.0 25.0 2026-11-30 722
29 ****点击查看公司 341052 肖特基二极管 BAT54C 只 75.0 75.0 2026-11-30 722
30 ****点击查看公司 341052 二级管 SMBJ36A 只 25.0 25.0 2026-11-30 722
31 ****点击查看公司 341052 肖特基二极管 BAT54C 只 85.0 85.0 2026-11-30 722
32 341034 保险管座 BLX-1C 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
33 **创天****点击查看公司 341034 贴片慢断保险 2410-SAT-1A 只 30.0 30.0 2026-11-30 722
34 **创天****点击查看公司 341036 接近开关 GGBV-0424NA-CR4N2(直头) 只 2.0 2.0 2026-11-30 722
35 ****点击查看公司 341052 二级管 SMBJ36A 只 10.0 10.0 2026-11-30 722
36 ****点击查看公司 341052 肖特基二极管 BAT54C 只 30.0 30.0 2026-11-30 722
37 341036 钮子开关 KN32-2*2 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
38 341036 钮子开关 KN32-2*2 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
39 341052 发光二极管(绿) WR-PB1608UG 只 200.0 0.0 2026-11-30 722
40 341052 齐纳二极管 BW-D1D16V1T1G-5 只 30.0 0.0 2026-11-30 722
41 ****点击查看**公司 341042 贴片晶体 SMD3215-32.768kHz-C12.5-20-B 只 24.0 24.0 2026-11-30 722
42 341052 二极管型光耦合器 PC817S 只 50.0 0.0 2026-11-30 722
43 341036 金属按钮(红波) LAS2GQF-22EG12V 只 1.0 0.0 2026-11-30 722
44 **航****点击查看公司 341034 防雷滤波组件 HT-FLLB28V-A3-01 只 10.0 10.0 2026-11-30 722
45 ****点击查看**公司 341018 1分6功分器 ZBSC-615+ 个 2.0 2.0 2026-11-30 722
46 ****点击查看公司 341018 1分2功分器 ADP-2-1W+ 个 5.0 5.0 2026-11-30 722
47 ****点击查看**公司 341018 1分3功分器 AD3PS-1+ 个 10.0 10.0 2026-11-30 722
联系信息

姓名:熊思宇

手机:130****点击查看1789

电话:

邮箱:

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年线缆类项目共招标过 852 次; 共合作线缆供应商 148 个
上次中标企业上次中标企业: 中国****厂)
查看完整分析
核心业务: 电气设备, 中标 26次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 9次, 占比 34.62%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 1.53 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 147 个, 其中与甲方合作关系紧密的 38 家
查看完整分析
武汉****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 128 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 124 次, 占比 96.88%
中标业绩: 上一年中标 49 次, 中标金额 0.92 万
武汉****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 149 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 142 次, 占比 95.3%
中标业绩: 上一年中标 28 次, 中标金额 0.41 万
中航****公司紧密
核心业务: 电气设备, 中标 1415 次, 占比 100.0%
重点地区: 湖北, 中标 257 次, 占比 18.16%
中标业绩: 上一年中标 385 次, 中标金额 5868.04 万
关键词