项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周先进
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年9月23日
总成交金额(元):4547 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **省****点击查看经济开发区花园大道17号**互联网产业园12号楼2层201室 | 4547.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 公牛 GN-316 电源插座插线板5位分控多功能插座 | 公牛/BULL | GN-316 | 5 | 58.0 | 290.0 | |
| 2 | 南孚 9V碱性电池 1粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 4 | 9.5 | 38.0 | |
| 3 | 南孚 7号2粒 7号碱性电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号2粒 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 4 | 康师傅 桶 康师傅 大食桶番茄鸡蛋牛肉面 方便面/粉丝/米线 112g*12桶 | 康师傅 | 桶 | 10 | 65.0 | 650.0 | |
| 5 | 得力 5855 得力/deli A4彩色抽杆夹报告夹资料夹 5855【10个装】可夹纸70张 | 得力/deli | 5855 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 6 | 双鹿 碳性聚能电池5号/7号电池 6节/组 数码/充电器 | 双鹿 | 碳性聚能 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 7 | 双鹿 碳性聚能电池5号/7号电池 6节/组 数码/充电器 | 双鹿 | 碳性聚能 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 8 | 康师傅 面食 康师傅 方便面 108克*12桶 | 康师傅 | 方便面 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 9 | 南孚/NANFU 南孚 5号 电池4粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号4粒(2代) | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 10 | 得力 63102 得力(deli) 抽杆夹 63102 文件夹一只 | 得力/deli | 63102 | 10 | 3.2 | 32.0 | |
| 11 | 得力 63102 得力/deli 得力(deli) 抽杆夹 63102 文件夹 报告夹 | 得力/deli | 63102 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 12 | 好媳妇 扫把簸箕套装 好媳妇 扫把套装 家用软毛扫帚簸箕组合 | 好媳妇 | 扫把簸箕套装 | 40 | 28.5 | 1140.0 | |
| 13 | 公牛/BULL 插座 插排/接线板/拖线板电源插座 GN-606A全长3米3位 | 公牛/BULL | GN-606D | 5 | 39.0 | 195.0 | |
| 14 | 南孚/NANFU 纽扣电池 A76/LR44 10粒装 | 南孚/NANFU | CR2450 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 15 | 公牛/BULL 公牛 GN-606 插线板 1.8米 其它插座 接线板 | 公牛/BULL | GN-606 | 10 | 29.0 | 290.0 | |
| 16 | 公牛 603(3-3) 公牛/BULL 公牛 603(3-3) GN-603插线板3米6位 多功能插座 | 公牛/BULL | 603(3-3) | 5 | 55.0 | 275.0 | |
| 17 | 六神 花露水 六神 玻璃瓶花露水 95ml | 六神/Liushen | 花露水 | 30 | 9.5 | 285.0 | |
| 18 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: