山西建设投资集团有限公司总承包公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购

山西建设投资集团有限公司总承包公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购

发布于 2024-11-27

招标详情

山西建设投资集团有限公司
联系人联系人558个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉555人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7296条

立即监控

基本内容
采购名称: ****点击查看****点击查看公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购 采购编号: ****点击查看 采购申请编号: CGSQ202****点击查看****点击查看417 采购单位: ****点击查看 所属项目: 汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期) 报名截止: 2024-11-30 09:30 报价截止: 2024-11-30 10:00 收货截止: 2024-12-27 单次收货上限: 30天 采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:
采购清单:
****点击查看****点击查看公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购清单 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: **省**市**市**省**市汾****点击查看开发区
供应商资格要求
乙方税务身份:一般纳税人,开具增值税专用发票,税率为13%
补充信息
备注:

1、收货地点:**省**市汾****点击查看开发区; 2、乙方税务身份:一般纳税人,开具增值税专用发票,税率为13% ; 3、付款方式:分批次货到工地90天内付款至挂账金额的80%,项目竣工验收后支付至累计挂账金额97%,竣工验收1年后无息支付至累计挂账金额100%; 4、排产周期:7天 5、运输约定:乙方负责送货至甲方工地,卸车费用由甲方承担,装车费用全部由乙方承担;双方在卸货地点按实计量;到达交货地点前的风险由乙方承担。 6、品牌:不限,满足国标品质。

附件:
联系方式
联系人:姚宏宇
联系方式:139****点击查看0200
联系人:李肇基
联系方式:186****点击查看3422
×
采购清单
序号 物料编码 物料名称 规格 质量要求 数量 单位
1 DRWL202****点击查看19240 PPR管箍 DN20 合格 20.0
2 DRWL202****点击查看19241 PPR弯头 DN20 合格 50.0
3 DRWL202****点击查看19242 PPR三通 DN20 合格 20.0
4 DRWL202****点击查看19243 PPR过桥 DN20 合格 10.0
5 DRWL202****点击查看19244 PPR变径 DN20变DN25 合格 5.0
6 DRWL202****点击查看19245 PPR堵帽 DN25 合格 5.0
7 DRWL202****点击查看19246 PPR45度弯头 DN20 合格 20.0
8 DRWL202****点击查看19247 PPR内丝弯头 DN20 合格 10.0
9 DRWL202****点击查看19248 PPR内丝堵头 DN20 合格 12.0
10 DRWL202****点击查看19249 PPR连体座弯 DN20 合格 4.0
11 DRWL202****点击查看19250 PPR双活接球阀 DN20 合格 3.0
12 DRWL202****点击查看19251 PPR热水管 DN20 PN2.0 合格 60.0
13 DRWL202****点击查看19252 PPR外丝直接 DN20 合格 4.0
14 DRWL202****点击查看19253 PPR管 De25 合格 120.0
15 DRWL202****点击查看19254 PPR内丝直接 De20 合格 30.0
16 DRWL202****点击查看19255 PPR正三通 De25 合格 30.0
17 DRWL202****点击查看19256 PPR90°弯头 De25 合格 30.0
18 DRWL202****点击查看19257 PPR管箍 De25 合格 35.0
19 DRWL202****点击查看19258 PPR活接球阀 De25 合格 5.0
20 DRWL202****点击查看19259 铁对丝直接 DN20 合格 4.0
21 DRWL202****点击查看19260 金属软管 DN20 合格 2.0
22 DRWL202****点击查看19261 PVC变径 φ50变40 合格 2.0
23 DRWL202****点击查看19262 PVC管 φ50 合格 20.0
24 DRWL202****点击查看19263 PVC管 φ40 合格 4.0
25 DRWL202****点击查看19264 PVC90度弯头 φ40 合格 2.0
26 DRWL202****点击查看19265 PVC90度弯头 φ50 合格 10.0
27 DRWL202****点击查看19266 PVC45度弯头 φ50 合格 5.0
28 DRWL202****点击查看19267 PVC管箍 φ50 合格 5.0
29 DRWL202****点击查看19268 PVC三通 φ50 合格 2.0
30 DRWL202****点击查看19269 PVC胶 300.0 合格 1.0
31 DRWL202****点击查看19270 PVC管 φ20 合格 120.0
32 DRWL202****点击查看19271 PVC管箍 φ20 合格 30.0
33 DRWL202****点击查看19272 PVC底盒 86型4CM深 合格 50.0
34 DRWL202****点击查看19273 PVCU型卡 φ20 合格 20.0
35 DRWL202****点击查看19274 PVC管 De50 合格 70.0
36 DRWL202****点击查看19275 PVC管 De110 合格 240.0
37 DRWL202****点击查看19276 PVC管 De160 合格 8.0
38 DRWL202****点击查看19277 PVC管箍 De50 合格 30.0
39 DRWL202****点击查看19278 PVC管箍 De110 合格 20.0
40 DRWL202****点击查看19279 PVC管箍 De160 合格 2.0
41 DRWL202****点击查看19280 PVC正三通 De50 合格 20.0
42 DRWL202****点击查看19281 PVC正三通 De110 合格 12.0
43 DRWL202****点击查看19282 PVC三通 De110*De50 合格 20.0
44 DRWL202****点击查看19283 PVC90°弯头 De50 合格 25.0
45 DRWL202****点击查看19284 PVC90°弯头 De110 合格 3.0
46 DRWL202****点击查看19285 PVC胶 2.5Kg/桶 合格 3.0
47 DRWL202****点击查看19286 PVC线槽 De20 合格 1000.0
48 DRWL202****点击查看19287 PVC线管 De20 合格 200.0
49 DRWL202****点击查看19288 PVC线管直接 De20 合格 100.0
50 DRWL202****点击查看19289 pvc半圆管卡 De20 合格 500.0
51 DRWL202****点击查看19290 PE三通 De25 合格 1.0
52 DRWL202****点击查看19291 PE变PPR活接 De25 合格 2.0
53 DRWL202****点击查看19292 PE变径 De32*De25 合格 2.0
54 DRWL202****点击查看19293 PE变径 De40*32 合格 1.0
55 DRWL202****点击查看19294 PE管箍 De25 合格 2.0
56 DRWL202****点击查看19295 PE90度弯头 De25 合格 2.0
57 DRWL202****点击查看19296 PE管 De25 合格 12.0
58 DRWL202****点击查看19297 PE活接球阀 De25 合格 5.0
59 DRWL202****点击查看19298 网线 UTP-5E 合格 100.0
60 DRWL202****点击查看19299 铝电线 BLV4mm2 合格 5000.0
61 DRWL202****点击查看19300 铝电缆 YJLV-3*16+2*10 合格 150.0
62 DRWL202****点击查看19301 铝电缆 YJLV-4*70*1*50 合格 100.0
63 DRWL202****点击查看19302 钢线 穿线用18# 合格 50.0
64 DRWL202****点击查看19303 胀塞 φ6 合格 1050.0
65 DRWL202****点击查看19304 自攻丝 3cm 合格 6.0
66 DRWL202****点击查看19305 弯管弹簧 φ20 合格 1.0
67 DRWL202****点击查看19306 USB插座 2位36V 合格 280.0
68 DRWL202****点击查看19307 单控开关 220V 10A 合格 70.0
69 DRWL202****点击查看19308 明装五孔插座 220V 10A 合格 20.0
70 DRWL202****点击查看19309 电工胶布 五色各10卷 合格 50.0
71 DRWL202****点击查看19310 行灯变压器 220V变36V 合格 2.0
72 DRWL202****点击查看19311 铝线鼻子 16mm2 合格 50.0
73 DRWL202****点击查看19312 铝线鼻子 50mm2 合格 2.0
74 DRWL202****点击查看19313 铝线鼻子 70mm2 合格 8.0
75 DRWL202****点击查看19314 潜水泵 220V,20米杨程 1KW 合格 1.0
76 DRWL202****点击查看19315 水不漏 20kg/袋 合格 2.0
77 DRWL202****点击查看19316 水龙头 DN20 合格 30.0
78 DRWL202****点击查看19317 生料带 丝扣配套 合格 20.0
79 DRWL202****点击查看19318 W型铸铁管 DN150*4.8 合格 3285.0
80 DRWL202****点击查看19319 W型铸铁管 DN100*4.8 合格 4800.0
81 DRWL202****点击查看19320 W型铸铁管 DN75*4.4 合格 1560.0
82 DRWL202****点击查看19321 W型铸铁管 DN50*4.3 合格 690.0
83 DRWL202****点击查看19322 B型铸铁45°弯头 DN150 合格 40.0
84 DRWL202****点击查看19323 B型铸铁90°弯头 DN150 合格 6.0
85 DRWL202****点击查看19324 B型铸铁顺水三通 DN150 合格 15.0
86 DRWL202****点击查看19325 B型铸铁套袖 DN150 合格 50.0
87 DRWL202****点击查看19326 B型压盖法兰 DN150 合格 600.0
88 DRWL202****点击查看19327 B型胶圏 DN150 合格 600.0
89 DRWL202****点击查看19328 T型螺螺栓 M10*55 合格 2400.0
90 DRWL202****点击查看19329 W型铸铁管 DN150 合格 465.0
91 DRWL202****点击查看19330 B型铸铁45°弯头 DN150 合格 68.0
92 DRWL202****点击查看19331 B型铸铁顺水三通 DN150 合格 21.0
93 DRWL202****点击查看19332 B型铸铁套袖 DN150 合格 80.0
94 DRWL202****点击查看19333 射流机 ZKD-S-10,Q=10000m3/h、制热量113.9KW、制冷量78.7KW、N=1.5*2 合格 4.0
95 DRWL202****点击查看19334 循环泵 DN100、70m3、36m、15kw 合格 2.0
96 DRWL202****点击查看19335 循环泵 DN80、47m3、28m、5.5kw 合格 2.0
97 DRWL202****点击查看19336 补水泵 DN40、6m3、32m、2.2kw 合格 3.0
确认
附件(4)
附件_466134855_297795780.png
下载预览
山西建设投资集团有限公司总承包公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购公告.doc
下载预览
山西建设投资集团有限公司总承包公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购清单采购清单详情信息.xls
下载预览
山西建设投资集团有限公司总承包公司-汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)-水电材料采购公告.doc
下载预览
关键词