[WXXQ202508001-X01]金属材料仓库5建设项目中储发展股份有限公司无锡物流中心新建金属材料仓库5项目

[WXXQ202508001-X01]金属材料仓库5建设项目中储发展股份有限公司无锡物流中心新建金属材料仓库5项目

发布于 2025-08-20
无锡****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉753人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息18条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看**金属材料仓库5项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市亨****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(元) ****点击查看8212.35 ****点击查看6882.73 ****点击查看9545.33
项目负责人 杨浩生 陶星澄 蒋文伟
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180日历天 180日历天 180日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求
2 ****点击查看公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求。
3 ****点击查看**公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求。
4 ****点击查看公司 1、贵司未按招标文件的3.1.1条要求,提供项目负责人陈心全项目负责人安全生产考核B证。 2、清单符合性审查存在偏差。不符合招标文件要求。
5 ****点击查看集团有限公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求
6 ****点击查看**公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求。
7 ****点击查看**公司 1、按招标文件的3.1.1条要求,贵司未提供诚信承诺书(智能辅助评标)。 2、项目负责人周增荣未按招标文件的3.1.1条要求,提供项目负责人安全生产考核B证。 3、清单符合性审查存在偏差。不符合招标文件要求
8 ****点击查看**公司 按照招标文件10.1条,要求投标人明确相应的危大工程安全管理措施。贵司仅提供了三项清单,并未提供相应的管理措施。不符合招标文件要求。
9 ****点击查看**公司 按照招标文件10.1条,要求投标人明确相应的危大工程安全管理措施。贵司仅提供了三项清单,并未提供相应的管理措施。不符合招标文件要求。
10 **鑫****点击查看公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求。
11 ****点击查看**公司 按招标文件10.1条要求,本项目危大清单中有:跨度 36m 及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 要求投标人明确相应的安全管理措施。贵司投标文件中未见相应内容。不符合招标文件要求

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看8212.35 94.12 1.0 95.12 2.95 2.81 2.81 96.98 99.79
2 **市亨****点击查看公司 ****点击查看6882.73 94.18 1.0 95.18 2.95 2.81 2.81 96.36 99.17
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9545.33 92.07 1.0 95.07 2.95 2.8 2.8 96.22 99.02
4 ****点击查看**公司 ****点击查看5553.19 94.87 1.0 94.87 2.95 2.8 2.8 95.73 98.53
5 ****点击查看公司 ****点击查看4606.68 94.38 1.0 95.38 2.95 2.81 2.81 95.28 98.09
6 ****点击查看公司 ****点击查看9429.16 62.7 1.0 63.5 2.95 1.87 1.87 96.02 97.89
7 ****点击查看公司 ****点击查看0488.59 93.34 1.0 94.34 2.95 2.78 2.78 95.1 97.88
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9560.23 95.18 1.0 95.18 2.95 2.81 2.81 94.49 97.3
9 **市民用****点击查看公司 ****点击查看0244.05 90.87 1.0 90.07 2.95 2.66 2.66 94.57 97.23
10 ****点击查看公司 ****点击查看9670.88 91.73 1.0 94.23 2.95 2.78 2.78 94.33 97.11
11 宜****点击查看公司 ****点击查看8543.78 85.39 1.0 90.89 2.95 2.68 2.68 94.14 96.82
12 **市****点击查看公司 ****点击查看5869.27 91.79 1.0 95.29 2.95 2.81 2.81 93.54 96.35
13 ****点击查看公司 ****点击查看4214.86 84.49 1.0 86.09 2.95 2.54 2.54 93.79 96.33
14 **市****点击查看公司 ****点击查看2284.85 86.2 1.0 88.8 2.95 2.62 2.62 93.48 96.1
15 **市钱桥****点击查看公司 ****点击查看6666.65 85.6 1.0 88.6 2.95 2.61 2.61 93.34 95.95
16 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8185.23 94.56 1.0 94.56 2.95 2.79 2.79 93.0 95.79
17 江****点击查看公司 ****点击查看9919.99 95.73 1.0 95.73 2.95 2.82 2.82 92.54 95.36
18 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1609.00 87.97 1.0 87.27 2.95 2.57 2.57 91.88 94.45
19 ****点击查看公司 ****点击查看7394.49 84.47 1.0 86.37 2.95 2.55 2.55 91.52 94.07
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4504.34 82.09 1.0 84.49 2.95 2.49 2.49 91.2 93.69
21 ****点击查看公司 ****点击查看4146.94 84.78 1.0 84.78 2.95 2.5 2.5 90.92 93.42
22 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.56 60.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.55 91.32
23 ****点击查看**公司 ****点击查看0026.11 60.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.55 91.32
24 ****点击查看**公司 ****点击查看2250.44 60.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.51 91.28
25 ****点击查看**公司 ****点击查看9999.18 60.0 0.85 51.0 2.95 1.5 1.5 89.52 91.02
26 ****点击查看**公司 ****点击查看8248.08 60.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.24 91.01
27 ****点击查看**公司 ****点击查看5262.84 0.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.19 90.96
28 ****点击查看**公司 ****点击查看1329.16 60.0 1.0 60.0 2.95 1.77 1.77 89.04 90.81
29 ****点击查看公司 ****点击查看1000.08 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.55 89.55
30 ****点击查看**公司 ****点击查看5922.00 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.53 89.53
31 ****点击查看公司 ****点击查看2392.23 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.51 89.51
32 ****点击查看公司 ****点击查看4007.28 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.51 89.51
33 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看5890.56 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.5 89.5
34 **市****点击查看公司 ****点击查看6666.32 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.5 89.5
35 ****点击查看**公司 ****点击查看3678.66 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.48 89.48
36 ****点击查看**公司 ****点击查看2207.02 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.45 89.45
37 盐****点击查看公司 ****点击查看2462.63 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.42 89.42
38 ****点击查看**公司 ****点击查看7025.25 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.41 89.41
39 ****点击查看**公司 ****点击查看4658.63 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.41 89.41
40 ****点击查看**公司 ****点击查看6880.88 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.37 89.37
41 ****点击查看**公司 ****点击查看5151.00 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.28 89.28
42 ****点击查看**公司 ****点击查看8704.59 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.27 89.27
43 ****点击查看**公司 ****点击查看2609.01 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.26 89.26
44 ****点击查看**公司 ****点击查看7147.00 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.21 89.21
45 ****点击查看公司 ****点击查看1428.36 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.2 89.2
46 ****点击查看**公司 ****点击查看2873.26 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.12 89.12
47 ****点击查看**公司 ****点击查看8711.48 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.11 89.11
48 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9388.62 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.07 89.07
49 ****点击查看**公司 ****点击查看0000.00 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.07 89.07
50 **迅安****点击查看公司 ****点击查看9999.64 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.07 89.07
51 ****点击查看公司 ****点击查看3504.43 0.0 1.0 0.0 2.95 0.0 0.0 89.06 89.06

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-08-20 起,至 2025-08-25 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-08-20