阿拉木图1号2号3号项目电缆采购-采购公告

阿拉木图1号2号3号项目电缆采购-采购公告

招标详情

东方电气启能(深圳)科技有限公司
联系人联系人46个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉793人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5299条

立即监控

采购公告

发布时间:2025-03-06 22:23:26


一、采购项目及需求单位

采购项目名称 阿拉木图1号2号3号项目电缆采购
采购项目编号 ****点击查看
采购单位 ****点击查看

二、项目概况和采购范围

详见采购管理平台信息

三、报价人资格条件

受邀请的合格供方

四、报价时间

报价开始时间

2025-03-06 22:23:26

报价截止时间

2025-03-08 16:23:25

报价方法

访问**电气集中采购管理平台网址:https://nsrm.****点击查看.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。

五、联系方式

公告发布媒介

此公告仅在**电气集中采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。

联系人及电话

周颖恩 028-****点击查看1592

采购商品信息:

采购分类编码 采购分类描述 物料描述 需求数量 单位
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 2250
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×4 150
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\NH-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 750
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×16 黄绿双色 20
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-6/10kV 3×95 73
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×50+2×25 200
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×10 240
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×4 100
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×4 400
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×2.5 3500
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×2.5 460
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 黄绿双色 100
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-0.6/1kV 3×10+3×1.5 35
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 1×50 140
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-16 GB/T 12970.2 30
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-95 GB/T 12970.2 80
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYPV-0.45/0.75kV 1×2×1 530
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYVP-0.45/0.75kV 1×3×1 400
181906 补偿导线 补偿导线\ZR-KX-GS-VPV 1×2×1 320
181902 控制电缆 控制电缆\ZRC-KVVP-0.45/0.75kV 14×0.75 200
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×16 黄绿双色 20
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 1650
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×4 150
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\NH-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 450
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-6/10kV 3×95 82
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×50+2×25 195
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×10 180
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×4 90
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×4 300
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×6 90
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×2.5 1500
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×2.5 230
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 黄绿双色 100
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-0.6/1kV 3×10+3×1.5 35
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 1×50 140
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-16 GB/T 12970.2 40
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-95 GB/T 12970.2 40
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYPV-0.45/0.75kV 1×2×1 360
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYVP-0.45/0.75kV 1×3×1 160
181906 补偿导线 补偿导线\ZR-KX-GS-VPV 1×2×1 100
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×16 黄绿双色 20
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×2.5 1650
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75kV 1×4 150
182908 铜芯塑料线 铜芯塑料线\NH-BYJ 0.45/0.75kV 1×2.5 450
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-6/10kV 3×95 82
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×50+2×25 195
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×10 180
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 5×4 90
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×4 300
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×6 90
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 4×2.5 1500
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 3×2.5 230
182908 铜芯塑料线 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×2.5 黄绿双色 100
181714 特殊电力电缆 变频电缆\DDZC-BPVVP12-0.6/1kV 3×10+3×1.5 35
181704 1KV交联电力电缆 交联电力电缆\DDZC-VV-0.6/1kV 1×50 140
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-16 GB/T 12970.2 40
180304 各种软铜线 软铜绞线\TJR1-95 GB/T 12970.2 40
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYPV-0.45/0.75kV 1×2×1 360
181904 计算机电缆 计算机电缆\ZR-DJYVP-0.45/0.75kV 1×3×1 160
181906 补偿导线 补偿导线\ZR-KX-GS-VPV 1×2×1 100


关键词