中国船舶集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报价截止时间:2025-09-02 12:00
询价书名称:分谈分签+****点击查看+DZB-四队临修卡特器材的询价书
询价方:****点击查看
1 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
2 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
3 | 561424 | 机油泵密封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
4 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
5 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
6 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
7 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
8 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
9 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
10 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
11 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
12 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
13 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
14 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
15 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
16 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
17 | 561424 | 增压器转速传感器 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
18 | 561424 | 示功阀 | 件 | 5.0 | 2025-09-30 | ||||
19 | 561424 | 排温传感器 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
20 | 561424 | 马达小齿轮 | 件 | 3.0 | 2025-09-30 | ||||
21 | 561424 | 启动空气压力传感器 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
22 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
23 | 561424 | 密封 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
24 | 561424 | 密封 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
25 | 561424 | 探测器清洁包 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
26 | 561424 | 油样瓶 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
27 | 561424 | 水样瓶 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
28 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
29 | 561424 | 唇形油封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
30 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
31 | 561424 | 表面密封总成 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
32 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
33 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
34 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
35 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
36 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
37 | 561424 | 表面密封总成 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
38 | 561424 | 唇形油封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
39 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
40 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
41 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
42 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
43 | 561424 | 表面密封总成 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
44 | 561424 | 唇形油封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
45 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
46 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
47 | 561424 | 喷油器密封 | 件 | 32.0 | 2025-09-30 | ||||
48 | 561424 | 喷油器密封 | 件 | 32.0 | 2025-09-30 | ||||
49 | 561424 | 喷油器密封 | 件 | 32.0 | 2025-09-30 | ||||
50 | 561424 | 喷油器间隔环 | 件 | 32.0 | 2025-09-30 | ||||
51 | 561424 | 凸轮轴罩盖密封 | 件 | 32.0 | 2025-09-30 | ||||
52 | 561424 | 停车电磁阀 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
53 | 561424 | 防爆门密封 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
54 | 561424 | 密封 | 件 | 10.0 | 2025-09-30 | ||||
55 | 561424 | 密封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
56 | 561424 | 密封 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
57 | 561424 | 密封 | 件 | 8.0 | 2025-09-30 | ||||
58 | 561424 | 密封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
59 | 561424 | 密封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
60 | 561424 | 密封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
61 | 561424 | 密封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
62 | 561424 | O型圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
63 | 561424 | O型圈 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
64 | 561424 | 进气温度传感器 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
65 | 561424 | 滑油液位开关 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
66 | 561424 | 预供滑油压力开关 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
67 | 561424 | 卡 | 件 | 6.0 | 2025-09-30 | ||||
68 | 561424 | 空冷器螺栓 | 件 | 20.0 | 2025-09-30 | ||||
69 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
70 | 561424 | 轴 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
71 | 561424 | 叶轮 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
72 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
73 | 561424 | 唇形油封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
74 | 561424 | 表面密封总成 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
75 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 3.0 | 2025-09-30 | ||||
76 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
77 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
78 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
79 | 561424 | 水泵叶轮 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
80 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
81 | 561424 | 表面密封总成 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
82 | 561424 | 唇形油封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
83 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 4.0 | 2025-09-30 | ||||
84 | 561424 | O 形密封圈 | 件 | 3.0 | 2025-09-30 | ||||
85 | 561424 | 弯头 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
86 | 561424 | 排温传感器套管 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
87 | 561424 | C280机旁控制面板 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
88 | 561424 | 输送泵密封 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
89 | 561424 | 燃油输送泵密封包 | 件 | 2.0 | 2025-09-30 | ||||
90 | 561424 | 手摇泵密封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
91 | 561424 | 手摇泵密封 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 | ||||
92 | 561424 | 金属颗粒探测器回油管 | 件 | 1.0 | 2025-09-30 |
询价单位:****点击查看
签约单位:****点击查看
报价截止时间:2025-09-02 12:00
允许部分物料报价:否
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-09-30
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:发货款 30%、到货款 70%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
*联系人:刘荣伟
*手机:
电话:021-****点击查看7121
邮箱: