遵义长岭项目集电气等

遵义长岭项目集电气等

发布于 2024-10-14
询价通知书编码: 询价通知书名称: 采购联系人: 采购联系人电话: 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
****点击查看****点击查看项目集电气等董文静
021****点击查看0150
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 紫铜板 900*900*2 4.0 0.13 2024-10-20 理计 紫铜板(接地极),900*900*2,接地,GB/T 5231-2022 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
2 紫铜板 900*900*10mm 1.0 0.13 2024-10-20 理计 PLC铜板接地极,900*900*8,铜材,GB/T 5231-2022 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
3 紫铜丝 Φ2.5 千克 2.0 0.13 2024-10-20 理计 铜丝,Φ2.6,只需2米,GB/T 5231-2022 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
4 吊索终端固定装置 32.0 0.13 2024-10-20 理计 吊索终端固定装置,L50*50*5,Q235镀锌,32套,技术员:郑天局180****点击查看4937 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
5 吊索终端拉紧装置 16.0 0.13 2024-10-20 理计 吊索终端拉紧装置,Q235,16套,技术员:郑天局180****点击查看4937 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
6 接地端子板 9.0 0.13 2024-10-20 理计 接地端子板,参见图集15D502 P28,P34,配套螺栓、螺母、垫圈等,GB 50169-2016 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
7 压板 Q235B 709.0 0.13 2024-10-20 理计 压板,Q236B,个,709,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
8 压板 Q235B 40.0 0.13 2024-10-25 理计 压板,Q236B,个,40,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
9 集电器 LSJD-4-35/70 铜 2.0 0.13 2024-10-20 理计 集电器,LSJD-4-35/70,铜,套,2,06D401-1,与滑触线成套,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
10 开口方管滑轨 50*50 248.9 0.13 2024-10-20 理计 直线段开口方管,50*50,Q235B,米,248.9,06D401-1,带安装配件成套,长度按照图纸分配 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
11 开口方管滑轨 50*50 32.6 0.13 2024-10-25 理计 直线段开口方管,50*50,Q235B,米,32.6,06D401-1,带安装配件成套,长度按照图纸分配 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
12 吊索 钢丝绳Φ7.5 Q235B 528.0 0.13 2024-10-20 理计 吊索,钢丝绳Φ7.5,Q235,米,528 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
13 尼龙绳 Φ4.5mm 549.0 0.13 2024-10-20 理计 牵引绳,φ4.5尼龙绳,尼龙绳,米,549,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
14 尼龙绳 Φ4.5mm 58.0 0.13 2024-10-25 理计 牵引绳,φ4.5尼龙绳,尼龙绳,米,58,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
15 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=180° R=1.3m Q235B 2.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=180°,R=1.3m,Q235B,套,2,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
16 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=90° R=1.5m Q235B 2.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=90°,R=1.5m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
17 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=37°R=1.1m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=37°,R=1.1m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
18 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=2.55m α=180° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=2.55m,α=180°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
19 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=2.55m α=180° Q235B 1.0 0.13 2024-10-25 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=2.4m,α=180°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
20 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=36°R=2.45m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=36°,R=2.45m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
21 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=2.65m α=180° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=2.65m,α=180°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
22 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=2.65m α=180° Q235B 1.0 0.13 2024-10-25 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=2.5m,α=180°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
23 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=1.75m α=180° Q235B 2.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=1.75m,α=180°,Q235B,套,2,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
24 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=1.95m α=46° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=1.95m,α=46°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
25 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=34° R=1.9m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=34°,R=1.9m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
26 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=90° R=3m Q235B 2.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=90°,R=3m,Q235B,套,2,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
27 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=37°R=1.9m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=37°,R=1.9m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
28 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=36°R=3.55m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=36°,R=3.55m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
29 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=2.05m α=90° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=2.05m,α=90°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
30 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=180°R=1.7m Q235B 2.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=180°,R=1.7m,Q235B,套,2,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
31 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=1.85m α=180° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=1.85m,α=180°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
32 弧线段滑轨开口方管 50*50 R=3.05m α=46° Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 R=3.05m,α=46°,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
33 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=34° R=1.1m Q235B 1.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=34°,R=1.1m,Q235B,套,1,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
34 弧线段滑轨开口方管 50*50 α=90° R=1.9m Q235B 6.0 0.13 2024-10-20 理计 弧线段滑轨开口方管,50*50 α=90°,R=1.9m,Q235B,套,6,06D401-1,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
35 局部等电位接地箱 26.0 0.13 2024-10-20 理计 局部等电位端子箱,参见图集15D502 P28,P34,配套螺栓、螺母、垫圈等,Q235B,GB 50169-2016 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
36 安全滑触线 直线段 LSTS-4-16/80 68.0 0.13 2024-10-20 理计 直线段安全滑触线,LSTS-4-16/80,铜,米,68,06D401-1,带安装配件成套,长度按照图纸分配 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
37 移动电缆悬挂装置 X4 205.0 0.13 2024-10-20 理计 移动电缆悬挂装置,X4型,Q235B,个,205,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套,和电缆夹具J4型成套供货 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
38 移动电缆悬挂装置 X4 25.0 0.13 2024-10-25 理计 移动电缆悬挂装置,X4型,Q235B,个,25,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套,和电缆夹具J4型成套供货 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
39 电缆夹具 J4 205.0 0.13 2024-10-20 理计 电缆夹具,J4型,Q235B,个,205,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套,和移动电缆悬挂装置X4型成套供货 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
40 电缆夹具 J4 50.0 0.13 2024-10-25 理计 电缆夹具,J4型,Q235B,个,50,06D401-1,与开口方管成套,安装附件成套,和移动电缆悬挂装置X4型成套供货 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
41 接地电阻测试箱 3.0 0.13 2024-10-20 理计 (2套工作接地电阻测试箱,明装 120*120*65 四侧预留扁铁口,内置热镀锌扁钢40*4),(1套PLC接地电阻测试箱,明装 120*120*65 四侧预留扁铁口,内置铜排25*3)详见BY2303-D03-08.4,Q235B,GB 50169-2016 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
42 LEB端子箱 1.0 0.13 2024-10-20 理计 LEB端子箱,参见图集15D502,配套螺栓、螺母、垫圈等,Q235B,GB 50169-2016 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
43 接地端子箱 Q235B 31.0 0.13 2024-10-20 理计 接地端子箱,其中28套(参见图集15D502 P28,P34,配套螺栓、螺母、垫圈等,Q235B,GB 50169-2016技术员:郑天局180****点击查看4937),剩余3套(LEB 3个扁钢端子,4个铜线鼻子,厚4mm紫铜板,15D502,配套螺栓及安装附件,技术员:陈凯158****点击查看8453) **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
44 等电位接地端子箱MEB 2.0 0.13 2024-10-20 理计 等电位接地端子箱,明装,参见图集15D502 P28,P34,配套螺栓、螺母、垫圈等,Q235B,GB 50169-2016 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
45 集电器 LSJD-4-16/40 2.0 0.13 2024-10-20 理计 集电器,LSJD-4-16/40,铜,套,2,06D401-1,与滑触线成套,带安装配件成套 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
46 直线段安全滑触线 LSTS-4-35/140 铜 29.0 0.13 2024-10-20 理计 直线段安全滑触线,LSTS-4-35/140,铜,米,29,06D401-1,带安装配件成套,长度按照图纸分配 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
47 移动电缆悬挂装置 X1J2 Q235B 670.0 0.13 2024-10-20 理计 移动电缆悬挂装置,X1J2,670套,技术员:郑天局180****点击查看4937 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准
48 牵引绳 491.0 0.13 2024-10-20 理计 牵引绳,钢丝绳Φ6.2,Q235,米,491 **省**区**省**市**区,****点击查看园区,****点击查看优特钢精深加工技改项目**宝冶项目部 173****点击查看8719 杨钬 以招标为准