电缆采购公告

电缆采购公告

电缆
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-03-05 16:00:00 报价截至时间 2025-03-05 18:08:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*251*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*951*254*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*1201*254*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 1.9/3.3KV 3*351*164*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*501*164*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*701*254*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*251*64*2.5 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.38/0.66KV 3*161*44*2.5 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 MCPT 1.9/3.3KV 3*1201*704*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 MYPT 6/10KV 3*703*35/3 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ 8.7/10KV 3*503*25/33*2.5 200 2025-03-06 00:00:00 国标
电力电缆 MYJV22-8.7/10KV 3*50 200 2025-03-06 00:00:00 国标
电力电缆 MYJV22-8.7/10KV 3*70 200 2025-03-06 00:00:00 国标
电力电缆 MYJV22-8.7/10KV 3*95 200 2025-03-06 00:00:00 国标
电力电缆 MYJV22-8.7/10KV 3*35 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用电力电缆 MYJV-0.6/1KV 4x4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
动力电缆 YJV-0.6/1KV 3×251×16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
动力电缆 YJV-0.6/1KV 3×951×50 200 2025-03-06 00:00:00 国标
矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*161*10 200 2025-03-06 00:00:00 国标
矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*101*10 200 2025-03-06 00:00:00 国标
矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*351*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ 6/10KV 3*253*16/33*2.5 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 MYPTJ 6/10KV 3*353*16/33*2.5 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*1201*35 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 0.66/1.14KV 3*1201*354*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 1.9/3.3KV 3*951*504*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
采煤机屏蔽橡套软电缆 MCP 1.9/3.3KV 3*1201*354*4 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*501*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*161*10 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*251*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*951*35 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*701*25 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动橡套软电缆 MY 0.38/0.66KV 3*351*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*701*25 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*951*25 200 2025-03-06 00:00:00 国标
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*1201*35 200 2025-03-06 00:00:00 国标
矿用移动屏蔽橡套软电缆 MYP 0.66/1.14KV 3*501*16 200 2025-03-06 00:00:00 国标
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**市红果电信大楼九楼

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求: