
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看电厂IGBT模块等采购询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本项目:****点击查看电厂IGBT模块等采购,采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
****点击查看电厂IGBT模块等询价采购
2.2 采购范围
1 | X495****点击查看0009 | ****点击查看70843 | 微机型辅机保护装置\LPC-3511\110VDC | ****点击查看0401 | ****点击查看0401 | 8 | 件 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | ****点击查看 | |||||
2 | X495****点击查看0009 | ****点击查看47695 | 低压交流接触器\A75-30\380VAC\75A\220VAC | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 10 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
3 | X495****点击查看0009 | ****点击查看53183 | 墙壁开关\5TA0113-1CC1\250VAC\10A\一开单控 | ****点击查看1302 | ****点击查看1302 | 30 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
4 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58405 | 按钮式开关\LA38-11/203(4)\220VAC\黑色 | ****点击查看1303 | ****点击查看1303 | 20 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
5 | X495****点击查看0009 | ****点击查看02650 | 低压接触器附件\辅助触头\CA5-22E | ****点击查看0205 | ****点击查看0205 | 10 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
6 | X495****点击查看0009 | ****点击查看53800 | 低压交流接触器\A40-30-11\380V\40\220V | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 1 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
7 | X495****点击查看0009 | ****点击查看40118 | 电流变送器\BD-AI\0~5A\4~20mA\220VAC | ****点击查看0801 | ****点击查看0801 | 12 | 台 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
8 | X495****点击查看0009 | ****点击查看62661 | 裸导线\TZX-15/25\25MM2\0.4KV | ****点击查看0108 | ****点击查看0108 | 200 | 米 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
9 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58061 | 低压断路器\NXB-63-3P-C63\220V\63A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 10 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
10 | X495****点击查看0009 | ****点击查看29542 | PLC主机\TM200CE24R | ****点击查看0201 | ****点击查看0201 | 3 | 台 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
11 | X495****点击查看0009 | ****点击查看29587 | PLC主机卡件\TM3DI8 | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 3 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
12 | X495****点击查看0009 | ****点击查看29590 | PLC主机卡件\TM3DQ8R | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 3 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
13 | X495****点击查看0009 | ****点击查看25999 | 位置控制开关\ST-M15-2 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 50 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
14 | X495****点击查看0009 | ****点击查看39045 | 其他电工器材\滑触线集电器刷片\ZBW1500HJD | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 8 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
15 | X495****点击查看0009 | ****点击查看53515 | PLC主机卡件\BL67-8DO0.5A-P | ****点击查看0203 | ****点击查看0203 | 6 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
16 | X495****点击查看0009 | ****点击查看56162 | 低压断路器\3VL1706-1DA33-0AA0\400V\63A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 4 | 件 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | ****点击查看 | |||||
17 | X495****点击查看0009 | ****点击查看26968 | 墙壁开关\86\220VAC\10a\一开单控 | ****点击查看1302 | ****点击查看1302 | 50 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
18 | X495****点击查看0009 | ****点击查看79387 | 位置传感器\BRT50-2M-A2M-RT1 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 20 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
19 | X495****点击查看0009 | ****点击查看86058 | 配电屏、柜、箱\配电箱\JXDYX-SYJ\600*200*500\304 | ****点击查看1602 | ****点击查看1602 | 5 | 件 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | ****点击查看 | |||||
20 | X495****点击查看0009 | ****点击查看44885 | 中间继电器\MY4NJ\24V | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
21 | X495****点击查看0009 | ****点击查看92108 | 中间继电器\RXM2AB2P7\220VAC\Schneider | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 20 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
22 | X495****点击查看0009 | ****点击查看92112 | 中间继电器\LY4NJ\220VAC\OMRON | ****点击查看1201 | ****点击查看1201 | 40 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
23 | X495****点击查看0009 | ****点击查看55828 | 接近开关\E2E2-X18MY1\240VAC\400mA | ****点击查看1308 | ****点击查看1308 | 50 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
24 | X495****点击查看0009 | ****点击查看27031 | 漏电保护开关\DZ47LE-63 C60 3P\380V\60A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 10 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | E | ||||
25 | X495****点击查看0009 | ****点击查看27032 | 漏电保护开关\DZ47LE-63 C40 3P\380V\40A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 7 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | E | ||||
26 | X495****点击查看0009 | ****点击查看31730 | 低压断路器\DZ47LE-63\400V\40A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
27 | X495****点击查看0009 | ****点击查看06235 | 其他电工器材\开关保护罩\115*355MM | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 3 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
28 | X495****点击查看0009 | ****点击查看06236 | 其他电工器材\开关保护罩\115*210MM | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 3 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
29 | X495****点击查看0009 | ****点击查看06241 | 其他电工器材\开关保护罩\115*300MM | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 3 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
30 | X495****点击查看0009 | ****点击查看79387 | 位置传感器\BRT50-2M-A2M-RT1 | ****点击查看0101 | ****点击查看0101 | 14 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
31 | X495****点击查看0009 | ****点击查看91394 | 控制变压器\JBK3-400VA\400VA\380/220 | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 2 | 台 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
32 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58337 | 低压断路器\NXBLE-32-16A-2P\220V\16A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
33 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58339 | 低压断路器\NXBLE-32-20A-2P\220V\20A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
34 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58344 | 低压断路器\NXBLE-32-20A-3P\400V\20A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
35 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58345 | 低压断路器\NXBLE-32-32A-3P\400V\32A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
36 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58346 | 低压断路器\NXBLE-63-63A-3P\400V\63A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
37 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58353 | 低压断路器\NXBLE-63-63A-4P\400V\63A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 25 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
38 | X495****点击查看0009 | ****点击查看58356 | 低压断路器\NXBLE-125-100A-3P\400V\100A | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 30 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
39 | X495****点击查看0009 | ****点击查看25999 | 位置控制开关\ST-M15-2 | ****点击查看0701 | ****点击查看0701 | 60 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
40 | X495****点击查看0009 | ****点击查看22527 | 控制变压器\ATRA5230\230VA\380V/230V | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 2 | 台 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
41 | X495****点击查看0009 | ****点击查看26317 | 漏电保护开关\DZ47LE-C100-3P\380V\100A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 5 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | E | ||||
42 | X495****点击查看0009 | ****点击查看26320 | 漏电保护开关\DZ47LE-C25-3P\380V\25A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 6 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | E | ||||
43 | X495****点击查看0009 | ****点击查看36278 | 其他电工器材\接地针\T-16-1000 | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 6 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
44 | X495****点击查看0009 | ****点击查看36764 | 位移传感器\RFVB06750M01H101A100\0~6750MM | ****点击查看0202 | ****点击查看0202 | 2 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
45 | X495****点击查看0009 | ****点击查看37193 | 控制变压器\NDKBK-50\50VA\380V/24V | ****点击查看9904 | ****点击查看9904 | 1 | 台 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
46 | X495****点击查看0009 | ****点击查看37197 | 漏电保护开关\DZ47LE-C20-1P+N\230VAC\20A\0.03A | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 5 | 件 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | ****点击查看 | |||||
47 | X495****点击查看0009 | ****点击查看44531 | 移动电源盘\GN-805D\3*2.5MM2 50M\250V\16A | ****点击查看0206 | ****点击查看0206 | 30 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | 带漏电保护和过热保护安措物资原计划功能位置选择错误,现重新提报计划,对账用,无需采购。 | ||||
48 | X495****点击查看0009 | ****点击查看54891 | 高压熔断器\RN2-20\20KV\0.5A | ****点击查看0301 | ****点击查看0301 | 18 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
49 | X495****点击查看0009 | ****点击查看83708 | 蓄电池\GFM-1500\2V\1500Ah | ****点击查看0505 | ****点击查看0505 | 5 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
50 | X495****点击查看0009 | ****点击查看09676 | 线圈\481000C7 EZ01C7\220VDC | ****点击查看0309 | ****点击查看0309 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
51 | X495****点击查看0009 | ****点击查看93466 | 整流设备附件\IGBT模块\FA1500R33HE3 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 4 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
52 | X495****点击查看0009 | ****点击查看93575 | 整流设备附件\IGBT驱动板\1SP0635V2M1-33 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
53 | X495****点击查看0009 | ****点击查看84765 | 电气集中监控系统\监测装置\HL5188 | ****点击查看0103 | ****点击查看0103 | 6 | 套 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
54 | X495****点击查看0009 | ****点击查看05458 | 其他电工器材\静电释放器\PX-PSA-SG | ****点击查看9902 | ****点击查看9902 | 4 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
55 | X495****点击查看0009 | ****点击查看24704 | 高压断路器附件\分闸缓冲总成\543-8702H02 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
56 | X495****点击查看0009 | ****点击查看33342 | 电源模板\3500-15-05-05-00 | ****点击查看0112 | ****点击查看0112 | 2 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 | |||||
57 | X495****点击查看0009 | ****点击查看50236 | 线圈\FY-EM-T02\110VDC | ****点击查看0309 | ****点击查看0309 | 3 | 件 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | ****点击查看 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
3.2 专项条件:
详见询价采购文件。
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年11月11日10时00分止(**时间,下同),****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:2024年11月11日10时00分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
2024年11月07日