黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看看守所10KV用电工程(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年08月13日 12:14 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张芬,张福,张晓宏 | ||
总成交金额 | ¥105.000000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 汪洋 | ||
项目联系电话 | 187****点击查看5500 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **省**市八面通镇长征路235号 | ||
采购单位联系方式 | 187****点击查看5500 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **省**市**市穆****点击查看**中心三楼 | ||
代理机构联系方式 | 0453-****点击查看378 | ||
附件1 | |||
附件2 | |||
附件3 | |||
附件4 |
合同包1****点击查看看守所10KV用电工程):
****点击查看 | **省**市**区东岸名苑12#楼8号门市 | 1,050,000.00元 |
合同包1****点击查看看守所10KV用电工程):
工程类(****点击查看)
1-1 | 装修工程 | 10KV用电工程项目 | ****点击查看看守所10KV用电工程项目工程量清单内的全部内容 | 合同签订后90个日历日内完工 | 王振全 | 职称证书 | 1,050,000.00 |
张芬、张福、张晓宏
1 | ****点击查看看守所10KV用电工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1****点击查看看守所10KV用电工程):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 59.33 | 2.00 | 30.00 | 91.33 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 1 | 1 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 2.00 | 24.43 | 88.43 | 1,289,370.52 | 1,289,370.52 | 2 | 2 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 55.33 | 2.00 | 25.20 | 82.53 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 3 | 3 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 51.33 | 1.00 | 24.31 | 76.64 | 1,295,576.18 | 1,295,576.18 | 4 |
名称:****点击查看
地址:**省**市八面通镇长征路235号
联系方式:187****点击查看5500
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市**市穆****点击查看**中心三楼
联系方式:0453-****点击查看378
3.项目联系方式项目联系人:汪洋
电话:187****点击查看5500
****点击查看
2025年08月13日