拖链电缆等一批(股份集团)结果公告

拖链电缆等一批(股份集团)结果公告

发布于 2025-09-16
安徽****公司
联系人联系人215个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉589人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息24016条

立即监控

****点击查看集团有限公司 成交公示

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:拖链****点击查看集团)

三、成交人:****点击查看

四、成交金额:合同谈判后确定

五、公示日期:2025年9月15日至2025年9月18日

特此公告。


采购单位:****点击查看

2025年09月16日

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
080****点击查看16854 拖链电缆|ZA-TRVVP 0.45/0.75kv|4×2.5mm 200 13 2025-09-18
080****点击查看02167 绝缘子|ZCD-10|10kv,高度130mm,宽度上70mm,下75mm,上M12单孔,下M16单孔 200 13 2025-07-12
080****点击查看00029 多股软铜线|BVR 16|16mm2 200 13 2025-09-15
080****点击查看01370 柔性拖链电缆|TRVV|0.45/0.75kv 4×1.5mm2 500 13 2025-07-12
080****点击查看36399 控制电缆|LFLEX CLASSIC 110-300/500|3G×1,5 500 13 2025-08-14
080****点击查看16453 高柔拖链电缆|TRVV|4*10 50 13 2025-07-12
080****点击查看00207 屏蔽控制电缆|KVVP|450/750V 14×1.5 180 13 2025-07-23
080****点击查看00008 移动式电缆卷盘|GN-8030|BULL 2 13 2025-07-10
089****点击查看00463 黄绿接地线|4mm2 400 13 2025-07-17
080****点击查看00026 绝缘垫|10KV|长5000mm*宽1000mm*厚5mm 24 13 2025-07-16
080****点击查看02166 绝缘子|ZJ-10Q|10KV,高度130mm,宽度100mm,上下M16单孔 360 13 2025-07-12
本项目-招标进度跟踪
关键词