分谈分签+****点击查看+开关按钮等电气询价机用的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+开关按钮等电气询价机用的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+开关按钮等电气询价机用的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11429
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+开关按钮等电气询价机用
采购方案编号:XYFA202****点击查看11997
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-09-01 16:57
报价截止时间:2026-09-03 16:31
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 2 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 3 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 4 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 5 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-16 | |
| 6 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 7 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 8 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 9 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 10 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 11 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-10 | |
| 12 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 13 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 14 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 15 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-04 | |
| 16 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 17 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 18 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 19 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 20 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 21 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 22 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-12-21 | |
| 23 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 24 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 25 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 26 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 27 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 28 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 29 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 30 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-10-26 | |
| 31 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 32 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 33 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 34 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-24 | |
| 35 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 36 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-04-25 | |
| 37 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-04-25 | |
| 38 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-04-25 | |
| 39 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-04-25 | |
| 40 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-03-10 | |
| 41 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02010Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-08-25 | |
| 42 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-03-10 | |
| 43 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-03-10 | |
| 44 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-03-10 | |
| 45 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | A****点击查看70112Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-08-25 | |
| 46 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02050Z | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-08-25 | |
| 47 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02040Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-08-25 | |
| 48 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-08-25 | |
| 49 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-08-25 | |
| 50 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-04-25 | |
| 51 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-04-25 | |
| 52 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02030Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-03-10 | |
| 53 | ****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | EC****点击查看02070Z | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-03-10 | |
| 54 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-16 | |
| 55 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-16 | |
| 56 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01219 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 57 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-16 | |
| 58 | ****点击查看**公司,****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01218 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-16 | |
| 59 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 28.****点击查看.6015 | 件 | 21.0 | 21.0 | | 2027-06-16 | |
| 60 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 61 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-16 | |
| 62 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 63 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 28.****点击查看.6015 | 件 | 21.0 | 21.0 | | 2027-08-10 | |
| 64 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-10 | |
| 65 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01218 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-10 | |
| 66 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-10 | |
| 67 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01219 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 68 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-10 | |
| 69 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-10 | |
| 70 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 71 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 72 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 73 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-04 | |
| 74 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 28.****点击查看.6015 | 件 | 21.0 | 21.0 | | 2027-06-04 | |
| 75 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01218 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-06-04 | |
| 76 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01219 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 77 | ****点击查看**公司,****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-06-04 | |
| 78 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 79 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看2004AD | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 80 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-12-21 | |
| 81 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2027-12-21 | |
| 82 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01212 | 件 | 24.0 | 24.0 | | 2027-12-21 | |
| 83 | ****点击查看**公司,****点击查看 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01214 | 件 | 24.0 | 24.0 | | 2027-12-21 | |
| 84 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 36.0 | 36.0 | | 2027-12-21 | |
| 85 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01511 | 米 | 9.0 | 9.0 | | 2027-12-21 | |
| 86 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 28.****点击查看.6015 | 件 | 21.0 | 21.0 | | 2028-10-26 | |
| 87 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01218 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-10-26 | |
| 88 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01219 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 89 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 90 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 91 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-24 | |
| 92 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01218 | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2027-08-24 | |
| 93 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 28.****点击查看.6015 | 件 | 21.0 | 21.0 | | 2027-08-24 | |
| 94 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01219 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 95 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01158 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 96 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 97 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01114 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
| 98 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看01106 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2027-08-24 | |
| 99 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | NN****点击查看5001AB | 件 | 6.0 | 6.0 | | 2028-10-26 | |
| 100 | ****点击查看,****点击查看**公司 | 201022 | 船用内燃机专用电气、控制、监测装置 | 050****点击查看00664 | 件 | 3.0 | 3.0 | | 2028-10-26 | |
联系信息
姓名:苟宏叶
手机:186****点击查看3680
电话:
邮箱:****点击查看@qq.com