双峰县花门镇中心学校关于水泵的网上超市采购项目成交公告

双峰县花门镇中心学校关于水泵的网上超市采购项目成交公告

发布于 2024-12-24
湖南****公司
联系人联系人6个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉511人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2364条

立即监控

****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目

项目编号:****点击查看

项目联系人:陈根发

项目联系电话:138****点击查看1195

采购计划信息:

项目所在行政区划编码:431321

项目所在行政区划名称:**省**市**县

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: ****点击查看

采购单位地址: **县花****点击查看小组

采购单位联系人和联系方式:喻后勤:139****点击查看6484

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看6937J

采购单位预算编码:002****点击查看99039

三、成交信息

成交日期:2024年12月24日

总成交金额(元):7286 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 ****点击查看 **省**市**省**市**县花****点击查看村民组 7286.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 威乐 水泵 威乐/WILO 增压泵 1 600.0 600.0
2 公牛 其它电工附件 公牛/BULL 电工胶带 6 3.0 18.0
3 胜达 石材切割片 胜达 100型 1 30.0 30.0
4 宏宇 其他建筑用天然石料 宏宇 河沙 4 100.0 400.0
5 万宝 FC140 吊扇 万宝 FC140 3 150.0 450.0
6 萤石 H9c 球型摄像机 萤石/EZVIZ H9c 1 400.0 400.0
7 公牛 标志灯 公牛/BULL 安全标示灯 8 30.0 240.0
8 金杯 单芯线 金杯 1.5 1 120.0 120.0
9 公牛 其它电工附件 公牛/BULL 时控开关 1 60.0 60.0
10 公牛 其它电工附件 公牛/BULL 公牛6位总控全长3米插线板 1 45.0 45.0
11 公牛 其它电工附件 公牛/BULL 线槽 28 4.0 112.0
12 欧普照明 T8一体化支架 LED日光灯 欧普照明 T8一体化支架 5 40.0 200.0
13 联塑 厨房下水管 联塑/Lesso 下水管 4 10.0 40.0
14 日丰 环保/除味/保养 日丰 球阀 2 60.0 120.0
15 中科 收发器 中科 千兆收发器 1 380.0 380.0
16 翔鹰牌 环保/除味/保养 翔鹰牌 水龙头 5 20.0 100.0
17 大华 百兆交换机 大华/Dahua 交换机 2 150.0 300.0
18 大华 400**彩摄像头 大华 DH-P40A2-PV 1 450.0 450.0
19 正泰 NEW6-E109 多功能插座 正泰/CHNT NEW6-E109 3 23.0 69.0
20 中财管道 PPR25内丝直 中财管道 25PPR内丝直 3 15.0 45.0
21 联塑 PVC胶水 联塑/Lesso PVC胶水 3 15.0 45.0
22 中财管道 PVC三通 中财管道 PVC110三通 3 13.0 39.0
23 中财管道 PPR25弯头 中财管道 110弯头 8 9.0 72.0
24 联塑 PVC110A管 联塑/Lesso PVC排水管子 12 65.0 780.0
25 中财管道 环保/除味/保养 中财管道 25PPR管配件 4 5.0 20.0
26 中财管道 PPR25弯头 中财管道 PPR管子配件 23 3.0 69.0
27 中财管道 PPR25内丝弯 中财管道 25PPR管子配件 3 18.0 54.0
28 中财管道 PPR25热水管 中财管道 PPR管 10 45.0 450.0
29 金杯 六类网线 金杯 网线 30 4.0 120.0
30 金杯 单芯线 金杯 BVR 2.5mm 20 2.0 40.0
31 金杯 单芯线 金杯 BVR 4 1 320.0 320.0
32 金杯 单芯线 金杯 BVR 4 1 320.0 320.0
33 国标 螺丝螺帽 国标 螺丝 1600 0.01 16.0
34 脉点 生料带 脉点 生料带 6 2.0 12.0
35 九牧 马桶水箱 九牧 水箱 5 150.0 750.0
36 【运费】 1 0.0

六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:

七、其他补充事宜:

八、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。




关键词