浙江省机电设计研究院有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、变更人姓名:****点击查看
二、采购项目名称:机电院-S207**至**公路茜柳路至南**互通段改建工****点击查看公路段)(K11+517.035~K22+512.7)等三个项目交安、机电工程-电线电缆招标
三、采购项目编号:****点击查看
四、原采购公告发布日期:2025-07-23 19:10:25
五、变更公告发布日期:2025-07-25 17:09:32
六、变更事项:
(一)招标信息变更:
暂无变更
(二)采购文件:
新增文件: S207电缆电线采购招标文件发布版-更正.doc
(三)响应文件:
暂无变更
(四)清单明细:
变更前:
1 | 标段1 | 808-4-2-1 | 接地铜电线 | / | 8825.000 | m |
2 | 标段1 | 809-6-1-1 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-3*95 | / | 3000.000 | m |
3 | 标段1 | 809-6-1-2 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*50 | / | 1000.000 | m |
4 | 标段1 | 809-6-1-3 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-5*25 | / | 26420.000 | m |
5 | 标段1 | 809-6-1-4 | 电源线 YJV 5*10 | / | 2000.000 | m |
6 | 标段1 | 809-6-1-5 | 电源线 YJV 3*4 | / | 11000.000 | m |
7 | 标段1 | 809-6-2 | 电源线 KVV 3*2.5 | / | 22000.000 | m |
8 | 标段1 | 809-6-1-6 | 电源线RVV3*2.5 | / | 7200.000 | m |
9 | 标段1 | 809-6-1-7 | 电源线RVV3*4 | / | 6000.000 | m |
10 | 标段1 | 809-6-1-8 | 电源线RVV5*10 | / | 8000.000 | m |
11 | 标段1 | 809-6-1-9 | 电源线YJV22-3*6 | / | 30.000 | m |
12 | 标段1 | 809-6-1-10 | YJV-3*4 | / | 60.000 | m |
13 | 标段1 | 809-6-1-11 | YJV-5*10 | / | 60.000 | m |
14 | 标段1 | 809-6-1-12 | KVV-3*2.5 | / | 240.000 | m |
15 | 标段1 | 809-6-1-13 | ZC-YJV22-5*25 | / | 57862.000 | m |
16 | 标段1 | 809-6-1-14 | 航空腊克线3*2.5 | / | 31339.000 | m |
17 | 标段1 | 809-6-1-15 | ZC-YJV22-4*50+1*25 | / | 1600.000 | m |
18 | 标段1 | 809-6-1-16 | ZC-YJV22-4*120+1*25 | / | 4000.000 | m |
19 | 标段1 | 809-6-1-17 | 信号线RVV-4*1 | / | 9900.000 | m |
20 | 标段1 | 809-6-1-18 | 信号线KVV22-16*1 | / | 9900.000 | m |
21 | 标段1 | 809-6-1-19 | 电力电缆ZC-YJV0.6/1-5*25 | / | 4800.000 | m |
22 | 标段1 | 809-6-1-20 | 航空腊克线3*2.5 | / | 1100.000 | m |
23 | 标段1 | 809-6-1-21 | 电源线RVV3*2.5 | / | 500.000 | m |
24 | 标段1 | 809-6-1-22 | 电源线RVV3*4 | / | 500.000 | m |
25 | 标段1 | 809-6-1-23 | 电源线RVV5*10 | / | 500.000 | m |
变更后:
1 | 标段1 | 808-4-2-1 | 接地铜电线50mm2 | / | 8825.000 | m |
2 | 标段1 | 809-6-1-1 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-3*95 | / | 3000.000 | m |
3 | 标段1 | 809-6-1-2 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-4*50 | / | 1000.000 | m |
4 | 标段1 | 809-6-1-3 | 电力电缆 ZC-YJV22-0.6/1-5*25 | / | 26420.000 | m |
5 | 标段1 | 809-6-1-4 | 电源线 YJV 5*10 | / | 2000.000 | m |
6 | 标段1 | 809-6-1-5 | 电源线 YJV 3*4 | / | 11000.000 | m |
7 | 标段1 | 809-6-2 | 电源线 KVV 3*2.5 | / | 22000.000 | m |
8 | 标段1 | 809-6-1-6 | 电源线RVV3*2.5 | / | 7200.000 | m |
9 | 标段1 | 809-6-1-7 | 电源线RVV3*4 | / | 6000.000 | m |
10 | 标段1 | 809-6-1-8 | 电源线RVV5*10 | / | 8000.000 | m |
11 | 标段1 | 809-6-1-9 | 电源线YJV22-3*6 | / | 30.000 | m |
12 | 标段1 | 809-6-1-10 | YJV-3*4 | / | 60.000 | m |
13 | 标段1 | 809-6-1-11 | YJV-5*10 | / | 60.000 | m |
14 | 标段1 | 809-6-1-12 | KVV-3*2.5 | / | 240.000 | m |
15 | 标段1 | 809-6-1-13 | ZC-YJV22-5*25 | / | 57862.000 | m |
16 | 标段1 | 809-6-1-14 | 航空腊克线3*2.5 | / | 31339.000 | m |
17 | 标段1 | 809-6-1-15 | ZC-YJV22-4*50+1*25 | / | 1600.000 | m |
18 | 标段1 | 809-6-1-16 | ZC-YJV22-4*120+1*25 | / | 4000.000 | m |
19 | 标段1 | 809-6-1-17 | 信号线RVV-4*1 | / | 9900.000 | m |
20 | 标段1 | 809-6-1-18 | 信号线KVV22-16*1 | / | 9900.000 | m |
21 | 标段1 | 809-6-1-19 | 电力电缆ZC-YJV0.6/1-5*25 | / | 4800.000 | m |
22 | 标段1 | 809-6-1-20 | 航空腊克线3*2.5 | / | 1100.000 | m |
23 | 标段1 | 809-6-1-21 | 电源线RVV3*2.5 | / | 500.000 | m |
24 | 标段1 | 809-6-1-22 | 电源线RVV3*4 | / | 500.000 | m |
25 | 标段1 | 809-6-1-23 | 电源线RVV5*10 | / | 500.000 | m |
七、其他事项:
本公告有效期为一个工作日,各响应人对该采购结果和采购过程等有异议的,可以自本公告有效期截止之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。质疑响应人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工****点击查看管理部门投诉。
八、联系方式:
1、采购人:****点击查看
2、联系人:赵雨洛
3、联系电话:0571-****点击查看9529
4、地址:**省**市**路87号