山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价(XJ025072400294)-成交公告

山东特种工业集团有限公司镁铝分公司五金物资采购询价(XJ025072400294)-成交公告

淄博****公司
联系人联系人343个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉603人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息15619条

立即监控

基本信息

场次编号:XJ025****点击查看00294

发布单位:****点击查看

开始时间:2025-07-26 11:53:00

结束时间:2025-07-28 13:53:00

询价状态:已成交

成交公告
序号
商品名称
供应商名称
规格
数量
供应量
成交数量
成交单价
到货日期
制造商/到站地
订单号
1 机床灯 ****点击查看 24V 需方厂区 1.0支 1.0支 120.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
2 穿线管 ****点击查看 25 需方厂区 12.0米 12.0米 4.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
3 打刀缸配件 ****点击查看 标准 需方厂区 1.0套 1.0套 580.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
4 碱立净 ****点击查看 5L 需方厂区 3.0桶 3.0桶 120.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
5 耐震压力表 ****点击查看 60 需方厂区 1.0支 1.0支 85.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
6 穿线管件 ****点击查看 标准 需方厂区 30.0个 30.0个 0.8(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
7 穿线管 ****点击查看 25 需方厂区 40.0米 40.0米 2.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
8 电缆 ****点击查看 4*4 需方厂区 50.0米 50.0米 20.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
9 马鞍卡 ****点击查看 25 需方厂区 20.0个 20.0个 1.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
10 胶带 ****点击查看 30 需方厂区 20.0盘 20.0盘 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
11 电磁阀线圈 ****点击查看 220V 需方厂区 1.0个 1.0个 25.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
12 执行器 ****点击查看 SAMIP 需方厂区 1.0个 1.0个 2480.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
13 轴套 ****点击查看 标准 需方厂区 20.0个 20.0个 10.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
14 电钻扳手 ****点击查看 10 需方厂区 5.0个 5.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
15 机油油封 ****点击查看 60 需方厂区 2.0套 2.0套 80.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
16 限位开关 ****点击查看 SN5021 需方厂区 10.0个 10.0个 140.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
17 螺丝 ****点击查看 4* 需方厂区 1.0包 1.0包 40.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
18 测温热橡仪 ****点击查看 K20 需方厂区 1.0套 1.0套 3600.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
19 **石平板台 ****点击查看 1000*630 需方厂区 1.0套 1.0套 1850.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
20 减速箱电机维修 ****点击查看 380V 需方厂区 2.0个 2.0个 685.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
21 漏电断路器 ****点击查看 380V 需方厂区 1.0个 1.0个 160.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
22 纸胶带 ****点击查看 30 需方厂区 60.0个 60.0个 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
23 气路接头 ****点击查看 8* 需方厂区 40.0个 40.0个 4.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
24 脱口器 ****点击查看 380V 需方厂区 2.0个 2.0个 50.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
25 按钮开关 ****点击查看 220V 需方厂区 5.0个 5.0个 15.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
26 断火开关 ****点击查看 BLX20 需方厂区 4.0个 4.0个 95.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
27 滚刷头 ****点击查看 100 需方厂区 20.0个 20.0个 2.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
28 双面胶 ****点击查看 20 需方厂区 6.0个 6.0个 4.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
29 油水分离器 ****点击查看 F2000 需方厂区 10.0个 10.0个 95.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
30 气控阀 ****点击查看 VXA223N 需方厂区 3.0支 3.0支 420.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
31 接触器 ****点击查看 LCID12 需方厂区 1.0个 1.0个 130.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
32 过载继电器 ****点击查看 LPD16 需方厂区 1.0个 1.0个 180.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
33 电机配件 ****点击查看 380V 需方厂区 3.0台 3.0台 480.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
34 气缸 ****点击查看 SR040*90L 需方厂区 2.0个 2.0个 120.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
35 电池 ****点击查看 5# 需方厂区 6.0节 6.0节 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
36 电池 ****点击查看 7# 需方厂区 6.0节 6.0节 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
37 砂布磨头 ****点击查看 30 需方厂区 300.0个 300.0个 2.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
38 铜接头 ****点击查看 8* 需方厂区 20.0个 20.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
39 行程开关 ****点击查看 K1411 需方厂区 10.0个 10.0个 25.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
40 除锈剂 ****点击查看 标准 需方厂区 3.0瓶 3.0瓶 12.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
41 除胶剂 ****点击查看 标准 需方厂区 3.0瓶 3.0瓶 12.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
42 砂带 ****点击查看 330*10 需方厂区 100.0条 100.0条 0.98(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
43 砂带 ****点击查看 2140*70 需方厂区 200.0条 200.0条 10.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
44 气动粘盘 ****点击查看 75 需方厂区 100.0个 100.0个 6.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
45 白洁布 ****点击查看 需方厂区 30.0个 30.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
46 擦地机白洁布盘 ****点击查看 17寸 需方厂区 15.0个 15.0个 40.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
47 管卡 ****点击查看 29 需方厂区 100.0个 100.0个 1.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
48 不锈钢焊条 ****点击查看 32 需方厂区 1.0包 1.0包 40.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
49 焊条 ****点击查看 3.2 需方厂区 1.0箱 1.0箱 160.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
50 刀体扳手 ****点击查看 T15 需方厂区 5.0个 5.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
51 刀体螺丝 ****点击查看 标准 需方厂区 20.0个 20.0个 2.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
52 链条 ****点击查看 6分 需方厂区 2.0条 2.0条 50.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
53 链扣 ****点击查看 7分 需方厂区 2.0套 2.0套 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
54 高温线 ****点击查看 2*1.5 需方厂区 60.0米 60.0米 13.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
55 轴套 ****点击查看 6305 需方厂区 1.0个 1.0个 40.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
56 电池 ****点击查看 1.5V 需方厂区 10.0个 10.0个 1.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
57 塑料瓢 ****点击查看 200 需方厂区 1.0个 1.0个 4.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
58 刀杆螺丝 ****点击查看 4* 需方厂区 20.0个 20.0个 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
59 三相插头 ****点击查看 10A 需方厂区 5.0个 5.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
60 高压水枪头 ****点击查看 15 需方厂区 1.0个 1.0个 70.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
61 电磁阀 ****点击查看 12* 需方厂区 2.0套 2.0套 50.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
62 明装盒 ****点击查看 12P 需方厂区 1.0套 1.0套 35.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
63 切割片 ****点击查看 100 需方厂区 200.0片 200.0片 1.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
64 包皮布 ****点击查看 标准 需方厂区 30.0KG 30.0KG 8.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
65 笤帚 ****点击查看 400 需方厂区 30.0个 30.0个 10.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
66 高压管 ****点击查看 25 需方厂区 2.0条 2.0条 60.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
67 水管 ****点击查看 10 需方厂区 2.0盘 2.0盘 180.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
68 开关 ****点击查看 60A 需方厂区 3.0个 3.0个 50.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
69 铜接头 ****点击查看 8* 需方厂区 30.0个 30.0个 4.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
70 转换开关 ****点击查看 LS2-3 需方厂区 10.0个 10.0个 25.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
71 标牌 ****点击查看 标准 需方厂区 1.0包 1.0包 30.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
72 压簧 ****点击查看 20 需方厂区 2.0条 2.0条 10.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
73 高内螺丝 ****点击查看 20*65 需方厂区 5.0个 5.0个 4.8(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
74 高内螺丝 ****点击查看 16*70 需方厂区 10.0个 10.0个 2.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
75 净水膜 ****点击查看 R040 需方厂区 2.0支 2.0支 880.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
76 链条 ****点击查看 16A 需方厂区 2.0条 2.0条 80.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
77 实心车轮 ****点击查看 350 需方厂区 6.0个 6.0个 65.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
78 穿线钢管 ****点击查看 25 需方厂区 1.0条 1.0条 98.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
79 角钢 ****点击查看 40 需方厂区 6.0条 6.0条 90.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
80 镀锌扁铁 ****点击查看 40 需方厂区 3.0条 3.0条 60.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
81 电缆 ****点击查看 4*5 需方厂区 20.0米 20.0米 23.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
82 桥架 ****点击查看 150 需方厂区 10.0米 10.0米 45.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
83 穿线管件 ****点击查看 25 需方厂区 7.0个 7.0个 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
84 连接线 ****点击查看 标准 需方厂区 10.0条 10.0条 3.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
85 漏电保护插头 ****点击查看 10A 需方厂区 1.0个 1.0个 60.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
86 桥架弯头 ****点击查看 150 需方厂区 3.0个 3.0个 35.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
87 油漆 ****点击查看 中绿 需方厂区 1.0桶 1.0桶 45.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
88 接地线 ****点击查看 16* 需方厂区 15.0米 15.0米 20.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
89 定制不锈钢桶 ****点击查看 550 需方厂区 1.0个 1.0个 3480.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
90 清洗剂 ****点击查看 25KG 需方厂区 5.0桶 5.0桶 230.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
91 铜过滤器 ****点击查看 25 需方厂区 1.0个 1.0个 80.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
92 定制胶圈 ****点击查看 7* 需方厂区 100.0个 100.0个 8.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
93 钢钉 ****点击查看 40 需方厂区 2.0盒 2.0盒 8.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
94 不锈钢球阀 ****点击查看 15 需方厂区 3.0个 3.0个 30.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
95 穿线弯头 ****点击查看 25 需方厂区 5.0个 5.0个 2.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
96 钻尾丝 ****点击查看 5* 需方厂区 100.0个 100.0个 0.3(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
97 磁贴 ****点击查看 315 需方厂区 20.0个 20.0个 5.0(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
98 马鞍卡 ****点击查看 25 需方厂区 20.0个 20.0个 0.8(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
99 穿线管弯头 ****点击查看 25 需方厂区 6.0个 6.0个 2.5(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
100 钻尾丝 ****点击查看 5* 需方厂区 40.0个 40.0个 0.3(人民币) 2025-08-30 23:59:59 ****点击查看
关键词