分谈分签+中船皆利气体科技(山西)有限公司+标准件及工具等1的询价书

分谈分签+中船皆利气体科技(山西)有限公司+标准件及工具等1的询价书

发布于 2025-07-07

招标详情

中船皆利气体科技(山西)有限公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉618人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2679条

立即监控

分谈分签+****点击查看+标准件及工具等1的询价书

报价截止时间:2025-07-10 00:00

询价书名称:分谈分签+****点击查看+标准件及工具等1的询价书

询价方:****点击查看

物料信息
序号 物料编码 物料描述 计量单位 数量 交货地点 交货日期 国产/进口 说明 附件
1 288410 网线钳 1.0 2025-07-15
2 288410 光纤测试红光笔 1.0 2025-07-15
3 288410 智能网线测试仪 1.0 2025-07-15
4 288410 静电释放器- 2.0 2025-07-15
5 288410 双头焊接活接头 30.0 2025-07-15
6 288410 不锈钢圆盘活接 304 1.0 2025-07-15
7 288410 全螺纹螺柱8.8级 720.0 2025-07-15
8 288410 GB/T6170(发黑8.8) 外六角螺母 720.0 2025-07-15
9 288410 四氟垫 50.0 2025-07-15
10 288410 LED汽修手把灯( 5.0 2025-07-15
11 288410 LED强光手电 2.0 2025-07-15
12 288410 金属缠绕垫 2.0 2025-07-15
13 288410 角磨机(博世) 3.0 2025-07-15
14 288410 全护式防护面罩() 5.0 2025-07-15
15 288410 公牛防摔插排 2.0 2025-07-15
16 288410 塑料防尘罩 1.0 2025-07-15
17 288410 不锈钢补芯 316 20.0 2025-07-15
18 288410 锯床锯条 5.0 2025-07-15
19 288410 锯床锯条 10.0 2025-07-15
20 288410 锯床锯条 10.0 2025-07-15
21 288410 锯床锯条 10.0 2025-07-15
22 288410 不锈钢圆盘活接 304 30.0 2025-07-15
23 288410 地拖 20.0 2025-07-15
24 288410 毛扫帚 20.0 2025-07-15
25 288410 钻尾丝 2.0 2025-07-15
26 288410 电缆线 30.0 2025-07-15
27 288410 **变径 32.0 2025-07-15
28 288410 GB/T5783 (镀锌8.8)外六角螺栓 1600.0 2025-07-15
29 288410 GB/T5783( 发黑8.8)外六角螺栓 100.0 2025-07-15
30 288410 GB/T6170(发黑8.8) 外六角螺母 100.0 2025-07-15
31 288410 法兰 200.0 2025-07-15
32 288410 无缝弯头(短半径) 200.0 2025-07-15
33 288410 无缝弯头(短半径) 150.0 2025-07-15
34 288410 无缝弯头(短半径) 50.0 2025-07-15
35 288410 管帽 4.0 2025-07-15
36 288410 液化气平衡器挂钩 2.0 2025-07-15
37 288410 不锈钢圆盘活接 20.0 2025-07-15
38 288410 耐酸碱橡胶手套 5.0 2025-07-15
39 288410 抹布 1.0 2025-07-15
40 288410 四氟垫 4.0 2025-07-15
41 288410 四氟垫 2.0 2025-07-15
42 288410 重油污清洗剂 2.0 2025-07-15
43 288410 导电咀 200.0 2025-07-15
44 288410 二保焊焊枪保护咀 200.0 2025-07-15
45 288410 二保焊绝缘咀 200.0 2025-07-15
46 288410 透明胶带 410.0 2025-07-15
47 288410 **钻头 2.0 2025-07-15
48 288410 橡胶板 2.0 2025-07-15
49 288410 四氟垫 8.0 2025-07-15
50 288410 矽钢片 100.0 2025-07-15
51 288410 矽钢片 100.0 2025-07-15
52 288410 银基高温抗咬合剂 2.0 2025-07-15
53 288410 法兰 200.0 2025-07-15
54 288410 无缝弯头(短半径) 200.0 2025-07-15
55 288410 无缝弯头(短半径) 150.0 2025-07-15
56 288410 全螺纹螺柱8.8级 40.0 2025-07-15
57 288410 麻花钻头 5.0 2025-07-15
58 288410 GB/901 双头螺柱 8.8级 350.0 2025-07-15
59 288410 篷布 1.0 2025-07-15
60 288410 防溅剂- 1.0 2025-07-15
61 288410 不锈钢对丝 4.0 2025-07-15
寻源要求

询价单位:****点击查看

签约单位:****点击查看

报价截止时间:2025-07-10 00:00

允许部分物料报价:否

附加费:包含在物料价格中

隐藏采购数量:否

报价有效期:2025-07-31

是否指定报价币种:指定

报价币种:人民币

付款方式:

承运方式:

结算方式:

补充说明:

技术附件:

商务附件
序号 附件名称 上传日期
经办人信息

*联系人:

*手机:

电话:

邮箱:

关键词