河北大唐国际唐山热电有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看公司护套、轴套、叶轮等50项物资询比采购
三、报价截止时间:2025-07-23 17:00
四、报价有效期:2025-10-18
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:郭琦
九、采购执行人联系方式:0311-****点击查看5525
十、询比采购类型:公开
十一、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:1.供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2.交货地点与交货日期以采购文件为准。 3.项目参与网站地址为:http://tang.cdt-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等****点击查看中心。 4.提出异议接收单位:中国水利****点击查看公司;采购业务监督、投诉电话:****点击查看886262-3;采购业务投诉邮箱:****点击查看@cweme.com。 5.联系电话0311-****点击查看5525,联系邮箱****点击查看@cweme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/华为应用市场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 90度对焊无缝弯头|90E(L) DN159*10 Ⅱ系列 GB|T12459|20G| | 2 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
2 | 90度对焊无缝弯头|90E(L) DN219*10 Ⅱ系列 GB|T12459|20G| | 2 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
3 | O形橡胶密封圈|206*4-G-N-GB|T3452.1|| | 10 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
4 | O形橡胶密封圈|462*5.3-G-N-GB|T3452.1|| | 2 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
5 | 泵端盖|ISW80-250 || | 2 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
6 | 泵壳|ISW80-250|| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
7 | 带线塑料管|6分|| | 40 | 米 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
8 | 对焊异径接头|WRC DN76*10|32*6 GB|T12459|12Cr1MoVG| | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
9 | 防爆接线盒|JHd70-F20D GB|T3836|| | 40 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
10 | 钢格栅板|G32*5|30|100G 1000*1000 YB|T4001.1|| | 15 | 块 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
11 | 骨架油封|OMEGA350-360A 110*75*13|FPM| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
12 | 骨架油封|OMEGA350-360A 110*90*12|FPM| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
13 | 骨架油封|YCZ50-250C 60*40*12|FPM| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
14 | 后盖板|65ZGB|30Cr| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
15 | 后护板|100ZGB|| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
16 | 后护板|80ZGB||80ZGB-04 | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
17 | 护套|100ZGB|| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
18 | 护套|65ZGB|30Cr| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
19 | 护套|80ZGB||80ZGB-02 | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
20 | 护套密封垫|100ZGB|| | 12 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
21 | 护套密封垫|80ZGB|| | 6 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
22 | 机械密封|100ZGB|| | 3 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
23 | 机械密封|150C-150-500|| | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
24 | 机械密封|200KQW280-70-90|4-X|| | 1 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
25 | 机械密封|65ZGB|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
26 | 机械密封|KH80-DM|| | 2 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
27 | 进口密封垫|100ZGB|| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
28 | 进料圆顶阀|DN200 PN1.0|| | 3 | 台 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
29 | 联轴器减震垫|YCZ50-250C 128*56*25|NBR| | 8 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
30 | 前盖板|65ZGB|30Cr| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
31 | 前护板|100ZGB|| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
32 | 前护板|80ZGB||80ZGB-03 | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
33 | 青壳纸|Δ=0.2|| | 10 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
34 | 青壳纸|Δ=0.3|| | 10 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
35 | 手动截止阀|J61W-160P DN6 GB|T32808|| | 8 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
36 | 手动截止止回阀|H14T-16T DN50 GB|T32808|| | 1 | 台 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
37 | 手动止回阀|H41D-25C DN50 GB|T32808|| | 2 | 台 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
38 | 双唇骨架油封|IHF 65-50-160 55*80*8|| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
39 | 水泵机械密封|MG1|25-G60||KQL125|200-37|2 | 10 | 套 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
40 | 吐出口密封垫|100ZGB|| | 10 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
41 | 橡胶膨胀节|PN1.6 DN80|天然橡胶(NR)| | 20 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
42 | 橡胶伸缩节|DN200|| | 6 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
43 | 叶轮|150C-150-500|| | 1 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
44 | 叶轮|65ZGB|30Cr| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
45 | 叶轮|ISW80-250|| | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
46 | 异径三通| Ф76*11|Ф32*6|Ф76*11|12Cr1MoVG| | 4 | 个 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
47 | 油浸**密封填料(盘根)|YS250F 32*32 JC|T1019|| | 60 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
48 | 止回阀|H44W-10P DN50 GB|T32808|| | 2 | 台 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
49 | 中压**纸板|Δ=1|| | 50 | 千克 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
50 | 轴套|100ZGB||100ZGB-E075 | 2 | 件 | 13% | 2025-07-30 | **省,**市,**区 滨河路2号 | ****点击查看 | . |
发布日期:2025-07-20