新源****金店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:刘任萍
项目联系电话:****点击查看239
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县卡普河路75号
采购单位联系人和联系方式:**局:131****点击查看9392
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看21576
采购单位预算编码:018001
三、成交信息
成交日期:2025年3月11日
总成交金额(元):9045.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看县则新路东青年街南综合楼 | 9045.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 目送 门帘及配件 棉门帘 | 目送 | 棉门帘 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
2 | 飞利浦 T8 杀菌灯管 紫外线灯管(8W) | 飞利浦/Philips | T8 | 13 | 60.0 | 780.0 | |
3 | 芝川 ZC525 其它机械五金(打草机刀片) | 芝川 | ZC525 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
4 | 公牛 G04Z356A 其它插座 暗装十五孔 | 公牛/BULL | G04Z356A | 7 | 30.0 | 210.0 | |
5 | 公牛 G12K411 单控开关 四开单控 | 公牛/BULL | G12K411 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
6 | 公牛 16A插头 三相插头 | 公牛/BULL | 16A插头 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
7 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 插板(5米) | 公牛/BULL | GN-B2080 | 5 | 52.0 | 260.0 | |
8 | 雷士 【米家智控】碧月圆灯 24W LED声光控吸顶灯 | 雷士/NVC | 【米家智控】碧月圆灯 24W | 10 | 45.0 | 450.0 | |
9 | 施耐德 配电箱 | 施耐德/Schneider | 施耐德配电箱 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
10 | 起帆 铜芯电缆(3*16+1) | 起帆 | 3*16+1 | 33 | 50.0 | 1650.0 | |
11 | 公牛 G12E334 暗开关 | 公牛/BULL | G12E334 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
12 | 公牛 6500KE27 LED灯泡(40w) | 公牛/BULL | 6500KE27 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
13 | 德力西 时控开关 | 德力西 | 时控开关 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
14 | 正泰 CJX2-1810 220V 接触器(1810) | 正泰/CHNT | CJX2-1810 220V | 2 | 46.0 | 92.0 | |
15 | 德力西电气 空开(3P60A) | 德力西电气 | 3P-60A | 4 | 30.0 | 120.0 | |
16 | 德力西电气 空开(2P) | 德力西电气 | 2P60A32A40A16A | 5 | 18.0 | 90.0 | |
17 | 语塑 线槽(2.5公分) | 语塑 | DN25 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
18 | 伟星 线槽(4公分) | 伟星 | PVC 线管 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
19 | 德力西 铜管鼻(240平方) | 德力西 | 00001 | 4 | 23.0 | 92.0 | |
20 | 飞利浦 启辉器 | 飞利浦/Philips | 启辉器 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
21 | 欧普照明 LTG012****点击查看0001 LED投光灯(100W) | 欧普照明 | LTG012****点击查看0001 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
22 | 雷士照明 平板灯 | 雷士照明 | JC-332-0606-4 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
23 | 中财 弯头 | 中财 | 110直弯 | 11 | 30.0 | 330.0 | |
24 | 祥兆 伴热带 | 祥兆 | XZ-30 | 25 | 9.0 | 225.0 | |
25 | 瓦克 胶 | 瓦克 | SN0级防霉玻璃胶 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
26 | 燕玻 玻璃 | 燕玻 | 钢化玻璃 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
27 | FEICHAN 防水卷材(SBS) | FEICHAN | fh001 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
28 | 联塑 pvc直弯 | 联塑/Lesso | 弯头 | 31 | 3.5 | 108.5 | |
29 | 卡拉 M5 手电筒 | 卡拉 | M5 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
30 | 喷枪 | 岩谷 | ZT-09 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
31 | 4寸长城轮 | 长城 | 4寸 | 6 | 38.0 | 228.0 | |
32 | 电笔 | 捷立 | 55450 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
33 | 锁芯 | 纯悦 | 偏芯32.5+57.5=90mm | 12 | 30.0 | 360.0 | |
34 | 工具包 | 齐鲁安然 | 大挎包375*310*100mm | 2 | 19.0 | 38.0 | |
35 | 多功能钻头 | 安赛瑞 | 6mm | 3 | 59.9 | 179.7 | |
36 | 麻花钻头 | 博世/BOSCH | 5.2mm | 4 | 5.5 | 22.0 | |
37 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: