井陉****商行
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2024年12月井钢汇瑞日常成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
B12011 | 毛巾 | 普通 | 33 | 块 | 6.****点击查看0000 | 212.52 | 7.****点击查看0000 | 231.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12012 | 橡塑保温管 | 57*25 | 30 | 米 | 6.****点击查看0000 | 207.9 | 7.****点击查看0000 | 225.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12013 | 铝箔胶带 | 厚度0.15mm*6厘米宽*20米 | 10 | 卷 | 19.****点击查看0000 | 198 | 15.****点击查看0000 | 150.****点击查看0000 | ****点击查看商行 |
B12015 | 塑料脸盆 | 普通 | 5 | 个 | 9.****点击查看0000 | 49.5 | 10.****点击查看0000 | 50.****点击查看0000 | ****点击查看商行 |
B12001 | 护套线(国标) | 2*42 | 1 | 盘 | 693.****点击查看0000 | 693.07 | 630.****点击查看0000 | 630.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12002 | 插排 | 带线 | 5 | 个 | 44.****点击查看0000 | 222.75 | 40.****点击查看0000 | 200.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12003 | LED球泡 | 20W | 10 | 个 | 9.****点击查看0000 | 99 | 10.****点击查看0000 | 100.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12004 | 塑胶线 | 2*1.52 | 1 | 盘 | 237.****点击查看0000 | 237.62 | 220.****点击查看0000 | 220.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12006 | 变压器温度控制器 | BWY(WTYK)-802 | 1 | 块 | 1089.****点击查看0000 | 1089.11 | 1000.****点击查看0000 | 1000.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12007 | 高亮LED锂电头灯 | 60W | 5 | 个 | 29.****点击查看0000 | 148.5 | 30.****点击查看0000 | 150.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12008 | 防老化线 | 2*62 | 1 | 盘 | 148.****点击查看0000 | 148.51 | 160.****点击查看0000 | 160.****点击查看0000 | ****点击查看 |
B12009 | 肥皂 | 普通 | 125 | 块 | 3.****点击查看0000 | 495 | 4.****点击查看0000 | 500.****点击查看0000 | ****点击查看**商店 |
B12010 | 帆布手套 | 普通 | 48 | 付 | 2.****点击查看0000 | 142.56 | 2.****点击查看0000 | 120.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2024年12月7日