新源****金店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关于****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:马继梅
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654025
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****点击查看县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县坎苏镇哈萨克买里村加力其街七巷006号
采购单位联系人和联系方式:156****点击查看1613:156****点击查看1613
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看55984
采购单位预算编码:022029
三、成交信息
成交日期:2025年3月6日
总成交金额(元):5343 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看县则新路东青年街南综合楼 | 5343.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 虹润 温控器 | 虹润 | A303 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
2 | 雷士 【米家智控】碧月圆灯 24W LED声光控吸顶灯 | 雷士/NVC | 【米家智控】碧月圆灯 24W | 3 | 45.0 | 135.0 | |
3 | 施耐德 配电箱 | 施耐德/Schneider | 施耐德配电箱 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
4 | 威龙原子 室内门大锁体 | 威龙原子 | 锁芯 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
5 | 公牛 G12E334 暗开关 | 公牛/BULL | G12E334 | 11 | 15.0 | 165.0 | |
6 | 公牛 6500KE27 LED灯泡(40w) | 公牛/BULL | 6500KE27 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
7 | 德力西 时控开关 | 德力西 | 时控开关 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
8 | 正泰 CJX2-1810 220V 接触器(1810) | 正泰/CHNT | CJX2-1810 220V | 1 | 46.0 | 46.0 | |
9 | 德力西 空开(3P100A) | 德力西 | 3P-100A | 2 | 85.0 | 170.0 | |
10 | 德力西电气 空开(3P32A) | 德力西电气 | 3p-32A | 3 | 25.0 | 75.0 | |
11 | 德力西电气 空开(2P) | 德力西电气 | 2P60A32A40A16A | 2 | 18.0 | 36.0 | |
12 | 公牛 G12K212 双控开关 | 公牛/BULL | G12K212 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
13 | 语塑 线槽(2.5公分) | 语塑 | DN25 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
14 | 雷士 铝板照明灯 | 雷士/NVC | 雷士LED集成平板灯 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
15 | 德高 水不漏 | 德高 | 水不漏1号 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
16 | 中财 铜管鼻(120平方) | 中财 | 10 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
17 | 德力西 铜管鼻(240平方) | 德力西 | 00001 | 3 | 23.0 | 69.0 | |
18 | 飞利浦 启辉器 | 飞利浦/Philips | 启辉器 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
19 | 众邦 电缆3*4+1 | 众邦 | YZ3*4+1 | 40 | 17.0 | 680.0 | |
20 | 公牛 三相四线插座 | 公牛/BULL | 16A | 2 | 35.0 | 70.0 | |
21 | 福 PPR管箍 | 福 | 直接管箍PPR | 35 | 1.0 | 35.0 | |
22 | 卡贝 软链接 | 卡贝/cobbe | 304不锈钢 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
23 | 瓦克 胶 | 瓦克 | SN0级防霉玻璃胶 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
24 | 燕玻 玻璃 | 燕玻 | 钢化玻璃 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
25 | FEICHAN 防水卷材(SBS) | FEICHAN | fh001 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
26 | 联塑 pvc直弯 | 联塑/Lesso | 弯头 | 20 | 3.5 | 70.0 | |
27 | 莱尔诗丹 网管 | 莱尔诗丹 | BH606 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
28 | 绿栀缘 电源线 | 绿栀缘 | 25P | 100 | 3.6 | 360.0 | |
29 | 星工 XG-DG2 工作服 | 星工/XINGONG | XG-DG2 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
30 | 卡拉 M5 手电筒 | 卡拉 | M5 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
31 | 4寸长城轮 | 长城 | 4寸 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
32 | 充电手电钻 | 大有/DEVON | 5228 | 1 | 520.0 | 520.0 | |
33 | 电笔 | 捷立 | 55450 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
34 | 锁芯 | 纯悦 | 偏芯32.5+57.5=90mm | 10 | 30.0 | 300.0 | |
35 | 多功能钻头 | 安赛瑞 | 6mm | 1 | 59.0 | 59.0 | |
36 | 尖锹 | 沱雨 | 1米5 | 9 | 30.0 | 270.0 | |
37 | 麻花钻头 | 博世/BOSCH | 5.2mm | 4 | 5.5 | 22.0 | |
38 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: