晋能朔州朔煤小峪煤业有限公司2025年7月电缆采购中标公告

晋能朔州朔煤小峪煤业有限公司2025年7月电缆采购中标公告

发布于 2025-08-02
采购商名称 采购标题 寻源方式 询单结束时间
****点击查看公司****点击查看公司-****点击查看公司材料科 晋能****点击查看**公司2025年7月电缆采购中标公告 询比价 2025-08-02 17:13

晋能****点击查看**公司2025年7月电缆采购
询价单号 ****点击查看 采购方式 公开
采购员 联系电话
报名截至时间 2025-07-25 14:49:00 报价截至时间 2025-07-27 14:49:00
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*1851*95 300 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14KV 3*4+1*4 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14KV 3*6+1*6 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14KV 3*101*6 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14KV 3*161*10 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14KV 3*251*16 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14 KV 3*351*16 500 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14 KV 3*501*25 500 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MYP-1.14 KV 3*701*35 500 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*4+1*4 2000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*6+1*6 2000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*101*6 2000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*161*10 2000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*251*16 2000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*351*16 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*501*25 1000 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*701*25 300 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*951*25 300 2025-08-10 00:00:00
矿用移动橡套软电缆 MY-0.38/0.66KV 3*1201*70 300 2025-08-10 00:00:00
询单要求
询价条款

一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看**公司

二、保证金额度:0

三、商务条款:

四、技术条款:

详见附件

五、注册资本必须大于等于:0万元

六、报名要求:

七、资质要求:

中标供应商 中标价格
未公布
附件(1)
13优质企业-设备性材料-矿用橡套电缆.doc
下载预览
关键词