武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+YS连接器的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+YS连接器的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看11494
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+YS连接器
采购方案编号:XYFA202****点击查看11853
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-07-11 17:00
报价截止时间:2025-07-15 00:00
1 | ****点击查看 | 341040 | 0.8mm镀铜金香蕉插头(公头) | 0.8mm镀铜金香蕉插头(公头) | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2025-07-20 | ** | |
2 | ****点击查看 | 341040 | 0.8mm镀铜金香蕉插头(公头) | 0.8mm镀铜金香蕉插头(公头) | 个 | 5000.0 | 5000.0 | 2025-07-20 | ** | |
3 | ****点击查看 | 341040 | Y27F-2855TKL | Y27F-2855TKL | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-20 | ** | |
4 | ****点击查看 | 341040 | Y27-28VA | Y27-28VA | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-07-20 | ** | |
5 | ****点击查看 | 341040 | A3963H-2P | A3963H-2P | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-20 | ** | |
6 | ****点击查看 | 341040 | A3963H-4P | A3963H-4P | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-20 | ** | |
7 | ****点击查看 | 341040 | A3963H-5P | A3963H-5P | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-20 | ** | |
8 | ****点击查看 | 341040 | A3963-T | A3963-T | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-20 | ** | |
9 | ****点击查看 | 341040 | A2541WV-3P | A2541WV-3P | 个 | 630.0 | 630.0 | 2025-07-20 | ** | |
10 | ****点击查看 | 341040 | KF25C-7.62 6P | KF25C-7.62 6P | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-07-20 | ** | |
11 | ****点击查看 | 341040 | KF55C-10.0 10P | KF55C-10.0 10P | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-20 | ** | |
12 | ****点击查看 | 341040 | KF55C-10.0 8P | KF55C-10.0 8P | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-07-20 | ** | |
13 | ****点击查看 | 341040 | 10芯(2*5)双排直式插座(2.54mm) | 10芯(2*5)双排直式插座(2.54mm) | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-20 | ** | |
14 | ****点击查看 | 341040 | HC-USB3.0-L257-P | HC-USB3.0-L257-P | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-07-20 | ** | |
15 | ****点击查看 | 341040 | φ0.6×20.0mm | φ0.6×20.0mm | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** | |
16 | ****点击查看 | 341040 | φ0.8×20.0mm | φ0.8×20.0mm | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** | |
17 | ****点击查看 | 341040 | φ1.0×20.0mm | φ1.0×20.0mm | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** | |
18 | ****点击查看 | 341040 | 插件DB-25P(公头+灰色塑料壳,焊线式) | 插件DB-25P(公头+灰色塑料壳,焊线式) | 套 | 3.0 | 3.0 | 2025-07-20 | ** | |
19 | ****点击查看 | 341040 | BNC(Q9)75-5焊接款(公头) | BNC(Q9)75-5焊接款(公头) | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** | |
20 | ****点击查看 | 341040 | 双联BNC母座 | 双联BNC母座 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-07-20 | ** | |
21 | ****点击查看 | 341040 | A2008H-2*3P | A2008H-2*3P | 个 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-20 | ** | |
22 | ****点击查看 | 341040 | A2008-TP | A2008-TP | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** | |
23 | ****点击查看 | 341040 | A2008WR-2*3P | A2008WR-2*3P | 个 | 25.0 | 25.0 | 2025-07-20 | ** | |
24 | ****点击查看 | 341040 | 2.54双排圆针2*40P镀金环保 | 2.54双排圆针2*40P镀金环保 | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-07-20 | ** |
姓名:
手机:
电话:
邮箱: