上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
412****点击查看06027 | 电机 | YX2-KK-4/1120KW/10KV/IP55 | 2 | 台 | 125787.****点击查看0000 | 251575.22 | 122123.****点击查看0000 | 244247.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YX2-KK-4/1250KW/10KV/IP55 | 2 | 台 | 130345.****点击查看0000 | 260690.28 | 126548.****点击查看0000 | 253097.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YX2-KK-4/1400KW/10KV/IP55 | 2 | 台 | 139824.****点击查看0000 | 279649.54 | 135752.****点击查看0000 | 271504.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YX2-KK-4/1400KW/10KV/IP55 | 2 | 台 | 139824.****点击查看0000 | 279649.54 | 135752.****点击查看0000 | 271504.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | YX2-KK-4/1600KW/10KV/IP55 | 2 | 台 | 170633.****点击查看0000 | 341267.26 | 165663.****点击查看0000 | 331327.****点击查看0000 | ****点击查看 |
412****点击查看06027 | 电机 | 4套轴承 | 1 | 台 | 23699.****点击查看0000 | 23699.11 | 23008.****点击查看0000 | 23008.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年6月6日